EC осевой вентилятор - HyBlade серповидные лопасти (S серии) с защитной решёткой для укороченного сопла
 
Схема подключения:
 
   					| 			 № 		 | 					 Подкл. 		 | 					 Маркирование 		 | 					 Цвет		 | 					  Функция / назначение		 | 	
			| 			 1		 | 					 1,2		 | 					 PE 		 | 					 зеленый/желтый 		 | 					 Защитный провод		 | 	
			| 			 1		 | 					 3		 | 					 N 		 | 					 синий 		 | 					 Питающее напряжение, нулевой провод, 50/60 Гц		 | 	
			| 			 1		 | 					 4		 | 					 L 		 | 					 черный 		 | 					 Питающее напряжение, фаза, 50/60 Гц		 | 	
			| 			 1		 | 					 5		 | 					 COM 		 | 					 белый 1 		 | 					 Беспотенциальный сигнальный контакт, размыкающий контакт в случае ошибки (2 A, макс. 250 VAC, мин. 10 мА)		 | 	
			| 			 1		 | 					 6		 | 					 NC 		 | 					 белый 2 		 | 					 Беспотенциальный сигнальный контакт, размыкающий контакт в случае ошибки		 | 	
			| 			 2		 | 					 8		 | 					 0 - 10 V 		 | 					 желтый 		 | 					 Управляющий вход, заданное значение 0-10 VDC, полное сопротивление 100 кΩ, БСНН		 | 	
			| 			 2		 | 					 11		 | 					 10 VDC 		 | 					 красный 		 | 					 Выход по напряжению 10 VDC (+/-3%), макс. 10 мА,питающее напряжение для внешн. устройств (например, потенциометра), БСНН		 | 	
			| 			 2		 | 					 12		 | 					 GND 		 | 					 синий 		 | 					 Исходные параметры интерфейса системы управления, БСНН		 | 	
		
  	 
	
	Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
	
	 	 ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
	 Измерение: LU-120942-1
	 Измерение: LU-120952-1
	 Измерение: LU-120953-1
	 Измерение: LU-120954-1
	 Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке. 	
Данные измерений
 										| 			 | 							 U			 | 							 n			 | 							 Ped			 | 							 I			 | 							 qV			 | 							 pfs			 | 							 qV			 | 							 pfs			 | 		
					| 				  			 | 							 V			 | 							 min-1			 | 							 W			 | 							 A			 | 							 m3/h			 | 							 Pa			 | 							 cfm			 | 							 in. wg			 | 		
		                    | 1 |             230 |             830 |             448 |             2,1 |             14425 |             0 |             8490 |             0 |         
                    | 2 |             230 |             830 |             546 |             2,49 |             12970 |             35 |             7635 |             0,14 |         
                    | 3 |             230 |             830 |             633 |             2,85 |             11275 |             70 |             6635 |             0,28 |         
                    | 4 |             230 |             830 |             700 |             3,1 |             9500 |             100 |             5595 |             0,4 |         
                    | 5 |             230 |             690 |             260 |             1,22 |             11985 |             0 |             7055 |             0 |         
                    | 6 |             230 |             690 |             307 |             1,43 |             10800 |             25 |             6360 |             0,1 |         
                    | 7 |             230 |             690 |             360 |             1,68 |             9370 |             49 |             5515 |             0,2 |         
                    | 8 |             230 |             690 |             400 |             1,85 |             7870 |             69 |             4630 |             0,28 |         
                    | 9 |             230 |             550 |             144 |             0,68 |             9610 |             0 |             5655 |             0 |         
                    | 10 |             230 |             550 |             173 |             0,82 |             8625 |             16 |             5075 |             0,06 |         
                    | 11 |             230 |             550 |             195 |             0,92 |             7515 |             32 |             4425 |             0,13 |         
                    | 12 |             230 |             550 |             214 |             1,01 |             6290 |             44 |             3700 |             0,18 |         
                    | 13 |             230 |             415 |             74 |             0,43 |             7220 |             0 |             4250 |             0 |         
                    | 14 |             230 |             415 |             85 |             0,48 |             6485 |             9 |             3815 |             0,04 |         
                    | 15 |             230 |             415 |             93 |             0,52 |             5660 |             18 |             3330 |             0,07 |         
                    | 16 |             230 |             415 |             102 |             0,51 |             4750 |             25 |             2795 |             0,1 |         
    
 		 Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха P
fs = Увелич. давления 	
   
	Технические характеристики:
			
		
		| Наименование | 
					Завод-изготовитель:  | 
					Постоянный/переменный ток:  | 
					Номинальное напряжение:  | 
					Скорость вращения:  | 
					Входная мощность:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S3G710AO8521 | 
					epM | 
					EC | 
					230 [VAC] | 
					830 [rpm] | 
					700 [W] | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Потребляемый ток:  | 
					Минимальная температура окружающей среды:  | 
					Максимальная температура окружающей среды:  | 
					Степень защиты:  | 
					Монтажное положение:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S3G710AO8521 | 
					3.1 [A] | 
					-25 [°C] | 
					60 [°C] | 
					 54 CAT | 
					 Shaft horizontal or rotor on bottom KLM | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Максимально допустимая темп.окружающей среды  | 
					Минимально допустимая темп.окружающей среды  | 
					Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды  | 
					Количество лопаток:  | 
					Диаметр крыльчатки:  | 
						
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S3G710AO8521 | 
					°C max. +80 KLM | 
					°C min. -40 KLM | 
					 H2 CAT | 
					 5 KLM | 
					mm 710 CAT | 
		
				
				 
				 
		 
			
		
		| Наименование | 
					Вес:  | 
					Одно/трехфазная сеть:  | 
					Звуковая мощность:  | 
							Цена, руб | 
				
		
		 
				
		| Осевой вентилятор ebmpapst S3G710AO8521 | 
					kg 19 KLM | 
					1~ | 
					76 [dB(A)] | 
		
					7 | 
				
				 
				 
		 
	 | 
Закрыть
 
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52