
Общие сведения 
Калориферы (маслоохладители) биметаллические предназначены для воздушного охлаждения рабочих жидкостей (масел ВМГ3, МГЕ-46В) гидросистем дорожных и строительных машин. 
 
Могут эксплуатироваться во всех макроклиматических (общеклиматическое исполнение) районах "О" категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 
Охлаждающая среда - воздух с предельно-допустимым содержанием химически активных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержащий липких веществ и волокнистых материалов. 
По внутреннему теплоносителю выполнены в многоходовом исполнении и рассчитаны на рабочее давление 1,2 МПа. Схема движения теплоносителей перекрестно-точная. 
Калориферы (маслоохладители) изготавливаются из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы - биметаллические на стальной электросварной несущей трубе ø 16х1,5 мм с алюминиевым накатным оребрением. 
Рекомендации по подбору калориферов 
 
| Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Средняя площадь сечения для прохода теплоносителя, м2 | Расход масла, л/мин | Число рядов теплоотдающих элементов | Габаритная длина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Диаметр патрубка, мм | Глубина, мм | Масса, кг, не более | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ5-Ск-1.01.О1 | 5 530 | 19,6 | 17,8 | 0,252 | 0,00128 | 320 | 5 | 662 | 541 | 551 | 40 | 220 | 60 | 7 | 
| КМ5-СК-2.01.О1 (на бесшов.) | 12 500 | 40,9 | 48,6 | 0,394 | 0,00161 | 450 | 5 | 912 | 676 | 676 | 50 | 220 | 130 | 191440 | 
| КМ5-Ск-2.01.О1 (на эл.св.) | 12 500 | 40,9 | 27,5 | 0,394 | 0,00161 | 450 | 5 | 912 | 676 | 676 | 50 | 220 | 130 | 7 | 
| КМ6-Ск-1.01A.О1 | 5 460 | 18,8 | 22,3 | 0,32 | 0,00128 | 320 | 5 | 795 | 676 | 551 | 40 | 220 | 66 | 7 | 
| КМ6-Ск-2.01A.О1 | 12 500 | 38,7 | 51,5 | 0,725 | 0,00161 | 450 | 5 | 1303 | 1203 | 676 | 50 | 220 | 130 | 7 | 
| Производитель: | Страна происхождения: Россия | Цена: от 7.00 руб. | 

