Циклоны ЦОЛ предназначены для улавливания крупной зерновой пыли в аспирационных установках элеваторов так же применяются в мукомольной промышленности.
Не предназначены для очистки воздуха от слипающихся и волокнистых пылей.
Изготавливаются как правого так и левого исполнения, с зонтом или с улиткой.
Особенностью конструкции циклонов ЦОЛ является наличие противоподсосного конусного устройства, служащего для регулирования величины давления во входном патрубке циклона работающего на нагнетании.
Эффективность улавливания крупной зерновой пыли – 95-98%.
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч до: | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦОЛ-1 | 1000 | 453 | 1503 | 47 | 105000 |
| ЦОЛ-1,5 | 1500 | 560 | 1838 | 65 | 105000 |
| ЦОЛ-3 | 3000 | 788 | 2653 | 125 | 190000 |
| ЦОЛ-4,5 | 4500 | 969 | 3260 | 175 | 138000 |
| ЦОЛ-6 | 6000 | 1105 | 3733 | 274 | 205580 |
| ЦОЛ-9 | 9000 | 1367 | 4529 | 400 | 285000 |
| ЦОЛ-12 | 12000 | 1580 | 5266 | 598 | 354000 |
| ЦОЛ-18 | 18000 | 1932 | 6341 | 840 | 495000 |
| Производитель: | Страна происхождения: Россия | Цена: от 34728.00 руб. |

