Вентилятор ВКР-С
Общие сведения
ВКР - вентиляторы общего назначения из углеродистой стали №№ 1,6...6,3 ТУ 4861-016-18160980-02 
ВКР-В - взрывозащищенные вентиляторы из разнородных металлов №№ 2,5...6,3 ТУ 4861-045-18160980-07
Вентилятор имеет радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками и корпус квадратного сечения; рабочее колесо смонтировано непосредственно на валу двигателя. 
Выход воздуха производится горизонтально веерно. 
Вентиляторы имеют запас по давлению и допускают подсоединение воздуховодов на входе. 
Вентиляторы могут комплектоваться гравитационными обратными клапанами, по специальному заказу - глушителями шума. 
Вентиляторы с установочной мощностью менее 0,55 кВт могут комплектоваться двигателями как на напряжение 220В и однофазный ток, так и на напряжение 380 В и трехфазный ток, а большей мощности только на напряжение 380В и трехфазный ток. 
Взрывозащищенные вентиляторы комплектуются электродвигателями только на напряжение 380 Вт и трехфазный ток. 
Назначение и условия эксплуатации 
Крышные вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических целей. Возможность применения вентиляторов в конкретных условиях определяется проектной организацией заказчика. 
Вентиляторы предназначены для перемещения невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой не выше 40° С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха. 
Допустимое содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых средах - не более 100 мг/м3. Наличие липких, волокнистых и абразивных веществ не допускается. 
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в климатических районах с умеренным (У) климатом 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90. Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С. 
Взрывозащищенные вентиляторы предназначены для перемещения взрывоопасных газопаровоздушных смесей по классификации ГОСТ 12.1.011-78, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, окислов железа, добавочного кислорода, липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/м3 и температурой не выше 40 °С. 
При разработке конструкции вентиляторов ВКР ставилась задача получения высокой производительности при минимальной частоте вращения, т.е. с максимально возможным снижен ем шумовых и вибропоказателей. 
В вентиляторах ВКР этого удалось добиться благодаря использованию специально разработанных рабочих колес. 
Увеличенная производительность вентиляторов ВКР, за счет комплектации гаммой электродвигателей и улучшенных аэродинамических характеристик вентиляторов, позволяет в ряде случаев использовать меньший типоразмер вентиляторов ВКР, чем других крышных вентиляторов на ту же производительность.
 
Аналогичные вентиляторы
Вентиляторы крышные радиальные ВКР-ИННОВЕНТ
Технические характеристики
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Исполнение рабочего колеса | Материал | Число полюсов электродвигателя | Производительность м3/ч от | Производительность м3/ч до | Полное давление, Па, до | Типоразмер двигателя общего назначения | Масса, кг | Цена | 
| ВКР | 1,6 | 0,09 | 3000 | 1 | углеродистая сталь | 2 | 200 | 790 | 270 | 5А50МА2 | 9 | 8920 | 
| ВКР | 1,6 | 0,09 | 3000 | 2 | углеродистая сталь | 2 |  |  |  |  |  | 8920 | 
| ВКР | 2 | 0,25 | 3000 | 1 | углеродистая сталь | 2 | 400 | 1520 | 420 | АИР56В2 | 13 | 9720 | 
| ВКР | 2 | 0,25 | 3000 | 2 | углеродистая сталь | 2 |  |  |  |  |  | 9720 | 
| ВКР | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1 | углеродистая сталь | 4 |  |  |  |  |  | 10720 | 
| ВКР В | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1 | разнородные металлы | 4 |  |  |  |  |  | 23870 | 
| ВКР | 2,5 | 0,18 | 1500 | 2 | углеродистая сталь | 4 | 400 | 1200 | 150 | АИР56В4 | 23 | 10720 | 
| ВКР В | 2,5 | 0,18 | 1500 | 2 | разнородные металлы | 4 | 400 | 1200 | 150 | АИМ56В4 | 23 | 16640 | 
| ВКР | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1 | углеродистая сталь | 4 | 500 | 1360 | 150 | АИР56В4 | 23 | 7 | 
| ВКР В | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1 | разнородные металлы | 4 | 500 | 1360 | 150 | АИМ56В4 | 23 | 7 | 
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Исполнение рабочего колеса | Материал | Число полюсов электродвигателя | Производительность м3/ч от | Производительность м3/ч до | Полное давление, Па, до | Типоразмер двигателя общего назначения | Масса, кг | Цена | 
| ВКР | 1,6 | 0,09 | 3000 | 1 | углеродистая сталь | 2 | 200 | 790 | 270 | 5А50МА2 | 9 | 8920 | 
| ВКР | 1,6 | 0,09 | 3000 | 2 | углеродистая сталь | 2 |  |  |  |  |  | 8920 | 
| ВКР | 2 | 0,25 | 3000 | 1 | углеродистая сталь | 2 | 400 | 1520 | 420 | АИР56В2 | 13 | 9720 | 
| ВКР | 2 | 0,25 | 3000 | 2 | углеродистая сталь | 2 |  |  |  |  |  | 9720 | 
| ВКР | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1 | углеродистая сталь | 4 |  |  |  |  |  | 10720 | 
| ВКР В | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1 | разнородные металлы | 4 |  |  |  |  |  | 23870 | 
| ВКР | 2,5 | 0,18 | 1500 | 2 | углеродистая сталь | 4 | 400 | 1200 | 150 | АИР56В4 | 23 | 10720 | 
| ВКР В | 2,5 | 0,18 | 1500 | 2 | разнородные металлы | 4 | 400 | 1200 | 150 | АИМ56В4 | 23 | 16640 | 
| ВКР | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1 | углеродистая сталь | 4 | 500 | 1360 | 150 | АИР56В4 | 23 | 7 | 
| ВКР В | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1 | разнородные металлы | 4 | 500 | 1360 | 150 | АИМ56В4 | 23 | 7 | 
| ВКР | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2 | углеродистая сталь | 2 | 800 | 2300 | 600 | АИР63В2 | 24 | 11760 | 
| ВКР В | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2 | разнородные металлы | 2 | 800 | 2300 | 600 | АИМ63В2 | 24 | 16640 | 
| ВКР | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1 | углеродистая сталь | 1 | 1000 | 2730 | 600 | АИР71А2 | 24 | 12240 | 
| ВКР В | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1 | разнородные металлы | 1 | 1000 | 2730 | 600 | АИМ71А2 | 24 | 17880 | 
| ВКР | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2 | углеродистая сталь | 4 | 500 | 2300 | 250 | АИР63А4 | 36 | 13600 | 
| ВКР В | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2 | разнородные металлы | 4 | 500 | 2300 | 250 | АИМ63А4 | 36 | 24110 | 
| ВКР | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1 | углеродистая сталь | 4 | 1000 | 2900 | 250 | АИР63И4 | 36 | 13600 | 
| ВКР В | 3,15 | 0,37 | 1500 | 1 | разнородные металлы | 4 | 1000 | 2900 | 250 | АИМ63И4 | 36 | 20410 | 
| ВКР | 3,15 | 1,50 | 3000 | 2 | углеродистая сталь | 2 | 1500 | 4500 | 1000 | АИР80А2 | 36 | 15210 | 
| ВКР В | 3,15 | 1,50 | 3000 | 2 | разнородные металлы | 2 | 1500 | 4500 | 1000 | АИМ80А2 | 36 | 23870 | 
| ВКР | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3 | углеродистая сталь | 2 | 1000 | 3700 | 1000 | АИР80А2 | 36 | 15210 | 
| ВКР В | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3 | разнородные металлы | 2 | 1000 | 3700 | 1000 | АИМ80А2 | 36 | 20410 | 
| ВКР | 3,15 | 2,20 | 3000 | 1 | углеродистая сталь | 2 | 2000 | 5950 | 1000 | АИР80В2 | 36 | 15620 | 
| ВКР В | 3,15 | 2,20 | 3000 | 1 | разнородные металлы | 2 | 2000 | 5950 | 1000 | АИМ80В2 | 36 | 23870 | 
| ВКР | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | углеродистая сталь | 6 | 1500 | 3670 | 170 | АИР71А6 | 46 | 17840 | 
| ВКР В | 4 | 0,37 | 1000 | 1 | разнородные металлы | 6 | 1500 | 3670 | 170 | АИМ71А6 | 46 | 24110 | 
| ВКР | 4 | 0,37 | 1000 | 2 | углеродистая сталь | 6 | 1000 | 2940 | 170 | АИР71А6 | 46 | 17840 | 
| ВКР В | 4 | 0,37 | 1000 | 2 | разнородные металлы | 6 | 1000 | 2940 | 170 | АИМ71А6 | 46 | 24110 | 
| ВКР | 4 | 0,37 | 1000 | 3 | углеродистая сталь | 6 | 500 | 2300 | 170 | АИР71А6 | 46 | 17840 | 
| ВКР В | 4 | 0,37 | 1000 | 3 | разнородные металлы | 6 | 500 | 2300 | 170 | АИМ71А6 | 46 | 49070 | 
| ВКР | 4 | 0,55 | 1500 | 2 | углеродистая сталь | 4 | 1500 | 4500 | 400 | АИР71А4 | 46 | 7 | 
| ВКР В | 4 | 0,55 | 1500 | 2 | разнородные металлы | 4 | 1500 | 4500 | 400 | АИМ71А4 | 46 | 7 | 
| ВКР | 4 | 0,55 | 1500 | 3 | углеродистая сталь | 4 | 1000 | 3150 | 400 | АИР71А4 | 46 | 17840 | 
| ВКР В | 4 | 0,55 | 1500 | 3 | разнородные металлы | 4 | 1000 | 3150 | 400 | АИМ71А4 | 46 | 25800 | 
| ВКР | 4 | 0,75 | 1500 | 1 | углеродистая сталь | 4 | 2000 | 5600 | 400 | АИР71В4 | 46 | 17840 | 
| ВКР В | 4 | 0,75 | 1500 | 1 | разнородные металлы | 4 | 2000 | 5600 | 400 | АИМ71В4 | 46 | 24110 | 
| ВКР | 4 | 0,75 | 1500 | 2 | углеродистая сталь | 4 |  |  |  |  |  | 17840 | 
| ВКР В | 4 | 0,75 | 1500 | 2 | разнородные металлы | 4 |  |  |  |  |  | 24110 | 
| ВКР | 4 | 1,10 | 1500 | 1 | углеродистая сталь | 4 |  |  |  |  |  | 19220 | 
| ВКР В | 4 | 1,10 | 1500 | 1 | разнородные металлы | 4 |  |  |  |  |  | 24110 | 
| ВКР | 5 | 0,75 | 1000 | 1 | углеродистая сталь | 6 | 3000 | 6820 | 270 | АИР80А60 | 95 | 29340 | 
| ВКР В | 5 | 0,75 | 1000 | 1 | разнородные металлы | 6 | 3000 | 6820 | 270 | АИМ80А60 | 95 | 37840 | 
| ВКР | 5 | 0,75 | 1000 | 2 | углеродистая сталь | 6 | 2500 | 5770 | 270 | АИР80А60 | 95 | 29340 | 
| ВКР В | 5 | 0,75 | 1000 | 2 | разнородные металлы | 6 | 2500 | 5770 | 270 | АИМ80А60 | 95 | 37840 | 
| ВКР | 5 | 0,75 | 1000 | 3 | углеродистая сталь | 6 | 1500 | 4400 | 270 | АИР80А60 | 95 | 29340 | 
| ВКР В | 5 | 0,75 | 1000 | 3 | разнородные металлы | 6 | 1500 | 4400 | 270 | АИМ80А60 | 95 | 82240 | 
| ВКР | 5 | 1,50 | 1500 | 3 | углеродистая сталь | 4 | 2000 | 6500 | 600 | АИР80В4 | 95 | 29760 | 
| ВКР В | 5 | 1,50 | 1500 | 3 | разнородные металлы | 4 | 2000 | 6500 | 600 | АИМ80В4 | 95 | 37840 | 
| ВКР | 5 | 2,20 | 1500 | 2 | углеродистая сталь | 4 | 3000 | 8900 | 600 | АИР90L4 | 95 | 30850 | 
| ВКР В | 5 | 2,20 | 1500 | 2 | разнородные металлы | 4 | 3000 | 8900 | 600 | АИМ90L4 | 95 | 38260 | 
| ВКР | 5 | 3,00 | 1500 | 1 | углеродистая сталь | 4 | 4000 | 10800 | 600 | АИР100S4 | 95 | 35170 | 
| ВКР В | 5 | 3,00 | 1500 | 1 | разнородные металлы | 4 | 4000 | 10800 | 600 | АИМ100S4 | 95 | 41950 | 
| ВКР | 6,3 | 2,2 | 1000 | 2 | углеродистая сталь | 6 | 4000 | 11950 | 420 | АИР100L6 | 185 | 46800 | 
| ВКР В | 6,3 | 2,2 | 1000 | 2 | разнородные металлы | 6 | 4000 | 11950 | 420 | АИМ100L6 | 185 | 60700 | 
| ВКР | 6,3 | 2,2 | 1000 | 3 | углеродистая сталь | 6 | 3000 | 8500 | 420 | АИР100L6 | 185 | 46800 | 
| ВКР В | 6,3 | 2,2 | 1000 | 3 | разнородные металлы | 6 | 3000 | 8500 | 420 | АИМ100L6 | 185 | 60700 | 
| ВКР | 6,3 | 3 | 1000 | 1 | углеродистая сталь | 6 | 5000 | 14170 | 420 | АИР112M6 | 185 | 47490 | 
| ВКР В | 6,3 | 3 | 1000 | 1 | разнородные металлы | 6 | 5000 | 14170 | 420 | АИМ112M6 | 185 | 60700 | 
| ВКР | 6,3 | 5,5 | 1500 | 3 | углеродистая сталь | 4 | 5000 | 13000 | 1000 | АИР112M4 | 185 | 47490 | 
| ВКР В | 6,3 | 5,5 | 1500 | 3 | разнородные металлы | 4 | 5000 | 13000 | 1000 | АИМ112M4 | 185 | 64290 | 
| ВКР | 6,3 | 7,5 | 1500 | 2 | углеродистая сталь | 4 | 6000 | 17500 | 1000 | АИР132S4 | 185 | 50660 | 
| ВКР В | 6,3 | 7,5 | 1500 | 2 | разнородные металлы | 4 | 6000 | 17500 | 1000 | АИМ132S4 | 185 | 64290 | 
| ВКР | 6,3 | 11 | 1500 | 1 | углеродистая сталь | 4 | 7000 | 22500 | 1000 | АИР132M4 | 185 | 53910 | 
| ВКР В | 6,3 | 11 | 1500 | 1 | разнородные металлы | 4 | 7000 | 22500 | 1000 | АИМ132M4 | 185 | 79010 | 
Показать всё
Показать только первые
| Производитель: | Страна происхождения: Россия | Цена: от 8920.00 руб. |