Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ и взрывозащищенные УНИВЕНТ-В
Высокоэффективные канальные вентиляторы УНИВЕНТ предназначены для использования в приточных и вытяжных вентиляционных системах общего назначения, в промышленности и гражданском строительстве. 
  УНИВЕНТ - вентилятор общего назначения из углеродистой стали - ТУ-4861-005-52770486-04 
  УНИВЕНТ-В - взрывозащищенный вентилятор из разнородных металлов - ТУ-4861-003-52770486-04
  - Рекомендуются для замены импортных канальных вентиляторов в круглых и прямоугольных корпусах 
- Рекомендуются для замены отечественных радиальных вентиляторов в спиральном корпусе типов Ц4-70, Ц4-75, ВР80-75, ВР80-70, ВР86-77 (имеют близкие аэродинамические характеристики, существенно проще в монтаже, двигатель находится внутри корпуса) 
- Вентилятор выполнен по прямоточной схеме, имеет запатентованное радиальное рабочее колесо и специальный входной коллектор, корпус квадратного поперечного сечения, стандартный асинхронный электродвигатель серии АИР 
- Исполнение корпуса: исполнение 01 - металлический окрашенный корпус, исполнение 02- металлический окрашенный корпус со встроенной системой шумопоглощения и теплоизоляции 
- Вентиляторы с установочной мощностью менее 0.55 кВт могут комплектоваться двигателями как на напряжение 220В и однофазный ток, так и на напряжение 380 В и трехфазный ток, а большей мощности - на напряжение 380 В и трехфазный ток. Взрывозащищенные вентиляторы комплектуются электродвигателями только на 380В и трехфазный ток. 
- Доступ к двигателю и рабочему колесу осуществляется через съемную крышку
Назначение и условия эксплуатации 
Вентиляторы канальные общего назначения УНИВЕНТ применяют в системах вентиляции жилых, общественных и производственных зданий и помещений, а также для технологических целей.
Вентиляторы УНИВЕНТ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/ м3, с температурой не выше 40 °С. 
Вентиляторы канальные  взрывозащищенные УНИВЕНТ-В применяют в системах вентиляции производственных зданий и помещений. 
Вентиляторы УНИВЕНТ-В предназначены для перемещения взрывоопасных газовоздушных смесей категорий IIA, IIB по ГОСТ Р 51330.11, групп самовоспламенения Т1, Т2, Т3 и Т4 по ГОСТ 12.1.011, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/м3, с температурой не выше 40 °С из взрывоопасных зон классов 1 и 2 ГОСТ Р51330.9 или классов В-I; B-Ia; B-Iб; B-II; B-IIa «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)». 
Вентиляторы УНИВЕНТ и УНИВЕНТ-В предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90. Температура окружающей среды от –40 до +40 °С (45 °С для вентиляторов тропического исполнения).
Аксессуары, поставляемые по дополнительному заказу:
  - гибкие вставки с метизами;
- шумоглушители;
- переходы для подсоединения к воздуховодам,
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 в т.ч. круглым;
- защитные сетки;
- виброизоляторы и кронштейны для них;
- частотный привод.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Возможные исполнения вентиляторов общего назначения УНИВЕНТ
  
    
      
        | Типоразмеры вентиляторов
 | Базовое 
 | По заказу потребителя | 
      
        | Выход воздуха
 | Съемная панель
 | Клеммная коробка
 
 | Выход воздуха
 | Съемная панель
 | Клеммная коробка
 
 | 
      
        | 1,6...6,3 | По оси | Сверху | Справа | Вверх, вправо,
 влево,
 вниз
 | Справа, слева,
 снизу
 | Слева, снизу,
 сверху,
 сзади
 | 
      
        | 8...12,5 | Вверх | Справа | По оси, вправо,
 влево,
 вниз
 | Слева, сзади
 | Слева, сверху,
 сзади
 | 
    
  
Примечания:
1. Стороны выхода воздуха, положения съемных панелей и клеммных коробок указаны при взгляде по направлению потока воздуха на входе.
2. Для вентиляторов типоразмеров 1,6...6,3 съемные панели и клеммные коробки не могут располагаться на одной стороне.
Возможные исполнения взрывозащищенных вентиляторов УНИВЕНТ-В
  
    
      | Типоразмеры вентиляторов
 | Базовое 
 | По заказу потребителя | 
    
      | Выход воздуха
 | Выход воздуха
 
 | Клеммная коробка
 
 | Выход воздуха
 | Съемная панель
 | Клеммная коробка | 
    
      | Уровень взрывозащиты не ниже | 
    
      | 1ExdIIВT4 | 2ExeIIT4 
 | 
    
      | 2,5...6,3 | По оси | Сверху | Не устанав- ливается*
 | Вверх, вправо,
 влево,
 вниз
 | По оси, вправо,
 влево,
 вниз
 | Справа, слева,
 снизу,
 сверху,
 сзади
 | 
    
      | 8...12,5 | Вверх | Справа | По оси, вправо,
 влево,
 вниз
 | Слева, сзади
 | Не устанавливается* | 
  
Примечания:
1. * Если клеммная коробка не устанавливается, отверстие (с втулкой уплотнительной) под выход кабеля по умолчанию выполняется справа. По заказу потребителя – аналогично указаниям по размещению клеммной коробки.
2. Стороны выхода воздуха, положения съемных панелей и клеммных коробок указаны при взгляде по направлениюпотока воздуха на входе.
3. Съемные панели и клеммные коробки не могут располагаться на одной стороне.
4. На вентиляторы УНИВЕНТ-6,3-4 с установочной мощностью двигателя 11,0 кВт клеммная коробка не устанавливается.
Сопутствующие товары:
  
  
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
Технические характеристики
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Относительный диаметр рабочего колеса | Исполнение колеса | Производительность м3/ч от | Полное давление,Па, от | Полное давление,Па, до | Материал | Типоразмер двигателя | Число полюсов электродвигателя | Масса, кг | Цена | 
| УНИВЕНТ-01 | 1,6 | 0,06 | 3000 | 500 | 1 | 1 | 200 | 50 | 170 | углеродистая сталь | ДАК92 | 2 | 12 | 7 | 
| УНИВЕНТ-02 | 1,6 | 0,06 | 3000 | 500 | 1 | 1 | 200 | 50 | 170 | углеродистая сталь | ДАК92 | 2 | 15,5 | 7 | 
| УНИВЕНТ-01 | 1,6 | 0,09 | 3000 | 600 | 1 | 1 | 200 | 50 | 240 | углеродистая сталь | АИС56А2 | 2 | 12 | 9300 | 
| УНИВЕНТ-02 | 1,6 | 0,09 | 3000 | 600 | 1 | 1 | 200 | 50 | 240 | углеродистая сталь | АИС56А2 | 2 | 15,5 | 11120 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,25 | 3000 | 1500 | 1 | 1 | 500 | 50 | 400 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 16 | 10070 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,25 | 3000 | 1500 | 1 | 1 | 500 | 50 | 400 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 19,7 | 11620 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,25 | 3000 | 1600 | 1,1 | 1 | 400 | 50 | 460 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 16 | 10070 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,25 | 3000 | 1600 | 1,1 | 1 | 400 | 50 | 460 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 19,9 | 11620 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,37 | 3000 |  | 1,1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 10410 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,37 | 3000 |  | 1,1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 11960 | 
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Относительный диаметр рабочего колеса | Исполнение колеса | Производительность м3/ч от | Полное давление,Па, от | Полное давление,Па, до | Материал | Типоразмер двигателя | Число полюсов электродвигателя | Масса, кг | Цена | 
| УНИВЕНТ-01 | 1,6 | 0,06 | 3000 | 500 | 1 | 1 | 200 | 50 | 170 | углеродистая сталь | ДАК92 | 2 | 12 | 7 | 
| УНИВЕНТ-02 | 1,6 | 0,06 | 3000 | 500 | 1 | 1 | 200 | 50 | 170 | углеродистая сталь | ДАК92 | 2 | 15,5 | 7 | 
| УНИВЕНТ-01 | 1,6 | 0,09 | 3000 | 600 | 1 | 1 | 200 | 50 | 240 | углеродистая сталь | АИС56А2 | 2 | 12 | 9300 | 
| УНИВЕНТ-02 | 1,6 | 0,09 | 3000 | 600 | 1 | 1 | 200 | 50 | 240 | углеродистая сталь | АИС56А2 | 2 | 15,5 | 11120 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,25 | 3000 | 1500 | 1 | 1 | 500 | 50 | 400 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 16 | 10070 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,25 | 3000 | 1500 | 1 | 1 | 500 | 50 | 400 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 19,7 | 11620 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,25 | 3000 | 1600 | 1,1 | 1 | 400 | 50 | 460 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 16 | 10070 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,25 | 3000 | 1600 | 1,1 | 1 | 400 | 50 | 460 | углеродистая сталь | АИР56В2 | 2 | 19,9 | 11620 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,37 | 3000 |  | 1,1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 10410 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,37 | 3000 |  | 1,1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 11960 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,09 | 1500 |  | 1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 11500 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,09 | 1500 |  | 1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 13670 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,09 | 1500 |  | 1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 11500 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,09 | 1500 |  | 1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 13670 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,09 | 1500 |  | 1,1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 11500 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,09 | 1500 |  | 1,1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 13670 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,12 | 1500 |  | 1,1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 11500 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,12 | 1500 |  | 1,1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 13670 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,12 | 1500 |  | 1,1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 11500 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,12 | 1500 |  | 1,1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 13670 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1450 | 1 | 1 | 500 | 30 | 145 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 24 | 11500 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1100 | 1 | 2 | 400 | 30 | 150 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 24 | 11500 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1450 | 1 | 1 | 500 | 30 | 145 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 34,9 | 13670 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1100 | 1 | 2 | 400 | 30 | 150 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 35,2 | 13670 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1550 | 1,1 | 1 | 500 | 30 | 185 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 24 | 11500 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1200 | 1,1 | 2 | 400 | 30 | 185 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 24 | 11500 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1550 | 1,1 | 1 | 500 | 30 | 185 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 30,9 | 13670 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1200 | 1,1 | 2 | 400 | 30 | 185 | углеродистая сталь | АИР56В4 | 4 | 31,1 | 13670 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1450 | 1 | 1 | 500 | 30 | 145 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 24 | 20340 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1100 | 1 | 2 | 400 | 30 | 150 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 24 | 20340 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1450 | 1 | 1 | 500 | 30 | 145 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 29 | 22510 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1100 | 1 | 2 | 400 | 30 | 150 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 29 | 22510 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1550 | 1,1 | 1 | 500 | 30 | 185 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 24 | 20340 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1200 | 1,1 | 2 | 400 | 30 | 185 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 24 | 20340 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1550 | 1,1 | 1 | 500 | 30 | 185 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 29,3 | 22510 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1200 | 1,1 | 2 | 400 | 30 | 185 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 29,3 | 22510 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2300 | 1 | 2 | 750 | 50 | 580 | углеродистая сталь | АИР63В2 | 2 | 24 | 12530 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2300 | 1 | 2 | 750 | 50 | 580 | разнородные металлы | АИМ63В2 | 2 | 24 | 21370 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2300 | 1 | 2 | 750 | 50 | 580 | углеродистая сталь | АИР63В2 | 2 | 28,7 | 14650 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2300 | 1 | 2 | 750 | 50 | 580 | разнородные металлы | АИМ63В2 | 2 | 28,7 | 23490 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2550 | 1,1 | 2 | 800 | 50 | 740 | углеродистая сталь | АИР63В2 | 2 | 24 | 12530 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2550 | 1,1 | 2 | 800 | 50 | 740 | разнородные металлы | АИМ63В2 | 2 | 24 | 21370 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2550 | 1,1 | 2 | 800 | 50 | 740 | углеродистая сталь | АИР63В2 | 2 | 28,9 | 14650 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2550 | 1,1 | 2 | 800 | 50 | 740 | разнородные металлы | АИМ63В2 | 2 | 28,9 | 23490 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 3000 | 1 | 1 | 900 | 50 | 600 | углеродистая сталь | АИР71А2 | 2 | 24 | 13230 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 3000 | 1 | 1 | 900 | 50 | 600 | углеродистая сталь | АИР71А2 | 2 | 28,9 | 15190 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,75 | 3000 |  | 1,1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 13230 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,75 | 3000 |  | 1,1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 15190 | 
| УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 1,10 | 3000 | 3200 | 1,1 | 1 | 1000 | 50 | 750 | углеродистая сталь | АИР71В2 | 2 | 24 | 13230 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 1,10 | 3000 | 3200 | 1,1 | 1 | 1000 | 50 | 750 | разнородные металлы | АИМ71В2 | 2 | 24 | 22900 | 
| УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 1,10 | 3000 | 3200 | 1,1 | 1 | 1000 | 50 | 750 | углеродистая сталь | АИР71В2 | 2 | 28,7 | 15190 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 1,10 | 3000 | 3200 | 1,1 | 1 | 1000 | 50 | 750 | разнородные металлы | АИМ71В2 | 2 | 28,7 | 24860 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,18 | 1500 |  | 1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 14870 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,18 | 1500 |  | 1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 17600 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 |  | 1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 14870 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 |  | 1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 17600 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2300 | 1 | 2 | 700 | 50 | 230 | углеродистая сталь | АИР63А4 | 4 | 35 | 14870 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2300 | 1 | 2 | 700 | 50 | 230 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 35 | 23710 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2300 | 1 | 2 | 700 | 50 | 230 | углеродистая сталь | АИР63А4 | 4 | 43,1 | 17600 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2300 | 1 | 2 | 700 | 50 | 230 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 43,1 | 26440 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2400 | 1,1 | 2 | 800 | 50 | 280 | углеродистая сталь | АИР63А4 | 4 | 35 | 14870 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2400 | 1,1 | 2 | 800 | 50 | 280 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 35 | 23710 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2400 | 1,1 | 2 | 800 | 50 | 280 | углеродистая сталь | АИР63А4 | 4 | 37,1 | 17600 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2400 | 1,1 | 2 | 800 | 50 | 280 | разнородные металлы | АИМ63А4 | 4 | 37,1 | 26440 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 |  | 1 | 3 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 14870 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 |  | 1 | 3 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 17600 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 |  | 1,1 | 3 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 14870 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 |  | 1,1 | 3 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 17600 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 2800 | 1 | 1 | 900 | 50 | 230 | углеродистая сталь | АИР63В4 | 4 | 35 | 14870 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 2800 | 1 | 1 | 900 | 50 | 230 | разнородные металлы | АИМ63В4 | 4 | 35 | 23710 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 2800 | 1 | 1 | 900 | 50 | 230 | углеродистая сталь | АИР63В4 | 4 | 52,9 | 17600 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 2800 | 1 | 1 | 900 | 50 | 230 | разнородные металлы | АИМ63В4 | 4 | 52,9 | 26440 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 3100 | 1,1 | 1 | 1000 | 50 | 280 | углеродистая сталь | АИР63В4 | 4 | 35 | 14870 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 3100 | 1,1 | 1 | 1000 | 50 | 280 | разнородные металлы | АИМ63В4 | 4 | 35 | 23710 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 3100 | 1,1 | 1 | 1000 | 50 | 280 | углеродистая сталь | АИР63В4 | 4 | 43 | 17600 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 3100 | 1,1 | 1 | 1000 | 50 | 280 | разнородные металлы | АИМ63В4 | 4 | 43 | 26440 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,55 | 1500 |  | 1,1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 15650 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,55 | 1500 |  | 1,1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 4 |  | 18380 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 4750 | 1 | 2 | 1500 | 100 | 960 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 35 | 17140 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3700 | 1 | 3 | 1000 | 100 | 920 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 35 | 17140 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 4750 | 1 | 2 | 1500 | 100 | 960 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 35 | 27920 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3700 | 1 | 3 | 1000 | 100 | 920 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 35 | 27920 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 4750 | 1 | 2 | 1500 | 100 | 960 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 53,4 | 20760 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3700 | 1 | 3 | 1000 | 100 | 920 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 44,5 | 20760 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 4750 | 1 | 2 | 1500 | 100 | 960 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 53,4 | 31540 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3700 | 1 | 3 | 1000 | 100 | 920 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 44,5 | 31540 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3900 | 1,1 | 3 | 1200 | 100 | 1150 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 35 | 17140 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3900 | 1,1 | 3 | 1200 | 100 | 1150 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 35 | 27920 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3900 | 1,1 | 3 | 1200 | 100 | 1150 | углеродистая сталь | АИР80А2 | 2 | 44,2 | 20760 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3900 | 1,1 | 3 | 1200 | 100 | 1150 | разнородные металлы | АИМ80А2 | 2 | 44,2 | 31540 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 |  | 1,1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 17140 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 |  | 1,1 | 2 |  |  |  | разнородные металлы |  | 2 |  | 27920 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 |  | 1,1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 20760 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 |  | 1,1 | 2 |  |  |  | разнородные металлы |  | 2 |  | 31540 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 6100 | 1 | 1 | 2000 | 100 | 960 | углеродистая сталь | АИР80В2 | 2 | 35 | 17340 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 6100 | 1 | 1 | 2000 | 100 | 960 | разнородные металлы | АИМ80В2 | 2 | 35 | 28120 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 6100 | 1 | 1 | 2000 | 100 | 960 | углеродистая сталь | АИР80В2 | 2 | 44,2 | 21280 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 6100 | 1 | 1 | 2000 | 100 | 960 | разнородные металлы | АИМ80В2 | 2 | 44,2 | 31060 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 5100 | 1,1 | 2 | 1500 | 100 | 115 | углеродистая сталь | АИР80В2 | 2 | 35 | 17340 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 5100 | 1,1 | 2 | 1500 | 100 | 115 | разнородные металлы | АИМ80В2 | 2 | 35 | 28120 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 5100 | 1,1 | 2 | 1500 | 100 | 115 | углеродистая сталь | АИР80В2 | 2 | 50,2 | 21280 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 5100 | 1,1 | 2 | 1500 | 100 | 115 | разнородные металлы | АИМ80В2 | 2 | 50,2 | 31060 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 2,20 | 3000 |  | 1,1 | 3 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 17340 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 2,20 | 3003 |  | 1,1 | 3 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 28120 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 6500 | 1,1 | 1 | 2000 | 100 | 1200 | углеродистая сталь | АИР90L2 | 2 | 35 | 17730 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 6500 | 1,1 | 1 | 2000 | 100 | 1200 | разнородные металлы | АИМ90L2 | 2 | 35 | 31630 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 6500 | 1,1 | 1 | 2000 | 100 | 1200 | углеродистая сталь | АИР90L2 | 2 | 37,6 | 21680 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 6500 | 1,1 | 1 | 2000 | 100 | 1200 | разнородные металлы | АИМ90L2 | 2 | 37,6 | 35580 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 3,00 | 3000 |  | 1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 17730 | 
| УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 3,00 | 3000 |  | 1 | 1 |  |  |  | разнородные металлы |  | 2 |  | 31630 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 3,00 | 3000 |  | 1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 21680 | 
| УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 3,00 | 3000 |  | 1 | 1 |  |  |  | разнородные металлы |  | 2 |  | 35580 | 
| УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 4,00 | 3000 |  | 1,1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 21540 | 
| УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 4,00 | 3000 |  | 1,1 | 1 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 2 |  | 25480 | 
| УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,18 | 1000 |  | 1 | 2 |  |  |  | углеродистая сталь |  | 6 |  | 18450 | 
