Общие сведения
92,5 х 92,5 х 39мм
Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
Рассчитаны на питание от однофазной сети переменного тока;
Корпус электровентилятора выполнен из металла, рабочее колесо – из пластмассы;
Вентилятор малошумный;
Присоединительные размеры унифицированы зарубежным аналогам;
Быстрое подключение;
НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ,В | НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,М^3/Ч | ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ,ПА | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
0,71ЭВ-0,4-1-1270; | 220; | 36; | 10; | 77 Х 77 Х 29,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
0,71ЭВ-0,3-1-1270; | 220; | 25; | 12; | 80,5 Х 80,5 Х 39 | ПОСМОТРЕТЬ |
0,9ЭВ-0,5-1-1270; | 220; | 50; | 12; | 92,5 х 92,5 х 39 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,0ЭВ-1,4-4-3220; | 19; | 140; | 39; | 110 х 110 х 42,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,0ЭВ-1,4-4-3270; | 220; | 140; | 39; | 110 х 110 х 42,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,1ЭВ-1,4-3-1270; | 220; | 140; | 30; | 116 х 116 х 37,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,1ЭВ-1-3-1270; | 220; | 100; | 32; | 120,5 Х 120,5 Х 39 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,25ЭВ-2,8-6-3250; | 127; | 280; | 59; | 140 Х 140 Х 50,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,25ЭВ-2,8-6-3270; | 220; | 280; | 59; | 140 Х 140 Х 50,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,25ЭВ-2,8-6-3280; | 380; | 280; | 59; | 140 Х 140 Х 50,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-2,5-3-1270; | 220; | 250; | 32; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-2,5-3-1280; | 380; | 250; | 32; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-3,6-5-1270; | 220; | 360; | 50; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-3,6-5-3250; | 127; | 360; | 50; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-3,6-5-3270; | 220; | 360; | 50; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-3,6-5-3280; | 380; | 360; | 50; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
Наименование | Напряжение питания, В | Частота напряжения питания, ГЦ | Число фаз питающей сети | Потребляемый ток, не более А | Потребляемая мощность, не более Вт | Частота вращения, не менее мик^-1 | Номинальная производительность, м^3/ч | Полное давление при номинальной производительности, Па | Средний уровень звука, не более дБА | Температура окружающей среды при эксплуатации,°C | Масса, не более кг | Габаритный срок эксплуатации,лет | Категория качества | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9ЭВ-0,5-1-1270 ТУ3310-007-12058815-2019 | 220 | 50 | 1 | 0,11 | 15 | 2100 | 50 | 12 | 38 | от -40 до +70 | 0,4 | 1,5 | ОТК | 990 |
0 |
Производитель: | Страна происхождения: Россия | Цена: от 990.00 руб. |