материал |
углеродистая сталь |
нержавеющая сталь
|
алюминиевые сплавы | стеклопластик | ||
варианты исполнения
VSA |
общего назначения | теплостойкий | коррозионостойкий | коррозионостойкий
теплостойкий |
коррозионостойкий | коррозионостойкий |
max t перемещаемой среды | 80°С | 200°С | 80°С | 200°С | 80°С | 80°С |
наличие твердых примесей | не более 0,1 г /м³ | |||||
дополнительные условия эксплуатации для взрывозащищенного исполнения VSA | ||||||
категория взрывоопасной смеси |
IIA, IIB |
IIA, IIB* | ||||
группы взрывоопасной смеси | T1-T4 | T1-T2 | T1-T4 | T1-T2 | T1-T4 | |
классы взрывоопасных зон помещения |
Bla, Blб, Blг, Blla |
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Материал | Производительность м3/ч от | Исполнение | Полное давление, Па, от | Полное давление, Па, до | Схема | Тип электродвигателя | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSA1 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 900 | углеродистая сталь | 468 | обычное | 165 | 105 | 1 | 56А4 | 9139 |
VSA1 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 900 | нержавеющая сталь | 468 | обычное | 165 | 105 | 1 | 56А4 | 14098 |
VSA1 | 2,5 | 0,18 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 56B4 | 9139 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,18 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 56B4 | 14098 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 63A4 | 9339 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 63A4 | 14298 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 63A4 | 10374 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 63A4 | 13291 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 63A4 | 16207 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | углеродистая сталь | 1080 | обычное | 740 | 490 | 1 | 63А2 | 9823 |
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Материал | Производительность м3/ч от | Исполнение | Полное давление, Па, от | Полное давление, Па, до | Схема | Тип электродвигателя | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSA1 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 900 | углеродистая сталь | 468 | обычное | 165 | 105 | 1 | 56А4 | 9139 |
VSA1 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 900 | нержавеющая сталь | 468 | обычное | 165 | 105 | 1 | 56А4 | 14098 |
VSA1 | 2,5 | 0,18 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 56B4 | 9139 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,18 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 56B4 | 14098 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 63A4 | 9339 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 63A4 | 14298 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 63A4 | 10374 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 63A4 | 13291 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 63A4 | 16207 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | углеродистая сталь | 1080 | обычное | 740 | 490 | 1 | 63А2 | 9823 |
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | нержавеющая сталь | 1080 | обычное | 740 | 490 | 1 | 63А2 | 14953 |
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | разнородные металлы | 1080 | взрывозащищенное | 740 | 490 | 1 | 63А2 | 12645 |
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | алюминиевый сплав | 1080 | взрывозащищенное | 740 | 490 | 1 | 63А2 | 17019 |
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | нержавеющая сталь | 1080 | взрывозащищенное | 740 | 490 | 1 | 63А2 | 21394 |
VSA1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 63B2 | 9823 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 63B2 | 14953 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 63B2 | 12645 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 63B2 | 17019 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 63B2 | 21394 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 71А2 | 10308 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 71А2 | 15438 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 71А2 | 15694 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 71А2 | 18786 | ||||
VSA1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 71А2 | 21879 | ||||
VSA1 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 1800 | углеродистая сталь | 1080 | обычное | 280 | 180 | 1 | 56В4 | 9804 |
VSA1 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 1800 | нержавеющая сталь | 1080 | обычное | 280 | 180 | 1 | 56В4 | 23589 |
VSA1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 63A4 | 10897 | ||||
VSA1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 63A4 | 26239 | ||||
VSA1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 63A4 | 14858 | ||||
VSA1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 63A4 | 21494 | ||||
VSA1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 63A4 | 28130 | ||||
VSA1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 63B4 | 10897 | ||||
VSA1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 63B4 | 26239 | ||||
VSA1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 63B4 | 14858 | ||||
VSA1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 63B4 | 21494 | ||||
VSA1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 63B4 | 28130 | ||||
VSA1 | 3,15 | 1,10 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 71B2 | 11989 | ||||
VSA1 | 3,15 | 1,10 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 71B2 | 28880 | ||||
VSA1 | 3,15 | 1,10 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 71B2 | 16207 | ||||
VSA1 | 3,15 | 1,10 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 71B2 | 22947 | ||||
VSA1 | 3,15 | 1,10 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 71B2 | 29688 | ||||
VSA1 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3960 | углеродистая сталь | 1980 | обычное | 1225 | 785 | 1 | 80А2 | 11989 |
VSA1 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3960 | нержавеющая сталь | 1980 | обычное | 1225 | 785 | 1 | 80А2 | 28880 |
VSA1 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3960 | разнородные металлы | 1980 | взрывозащищенное | 1225 | 785 | 1 | 80А2 | 16207 |
VSA1 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3960 | алюминиевый сплав | 1980 | взрывозащищенное | 1225 | 785 | 1 | 80А2 | 22947 |
VSA1 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3960 | нержавеющая сталь | 1980 | взрывозащищенное | 1225 | 785 | 1 | 80А2 | 29688 |
VSA1 | 3,15 | 2,20 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 80B2 | 11989 | ||||
VSA1 | 3,15 | 2,20 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 80B2 | 28880 | ||||
VSA1 | 3,15 | 2,20 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 80B2 | 16207 | ||||
VSA1 | 3,15 | 2,20 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 80B2 | 22947 | ||||
VSA1 | 3,15 | 2,20 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 80B2 | 29688 | ||||
VSA1 | 4 | 0,18 | 1000 | 2520 | углеродистая сталь | 1260 | обычное | 200 | 130 | 1 | 63А6 | 7 |
VSA1 | 4 | 0,18 | 1000 | 2520 | нержавеющая сталь | 1260 | обычное | 200 | 130 | 1 | 63А6 | 7 |
VSA1 | 4 | 0,25 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 63B6 | 7 | ||||
VSA1 | 4 | 0,25 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 63B6 | 7 | ||||
VSA1 | 4 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 63B4 | 11913 | ||||
VSA1 | 4 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 63B4 | 29279 | ||||
VSA1 | 4 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 63B4 | 17860 | ||||
VSA1 | 4 | 0,37 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 63B4 | 26030 | ||||
VSA1 | 4 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 63B4 | 34200 | ||||
VSA1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3960 | углеродистая сталь | 1980 | обычное | 500 | 320 | 1 | 71A4 | 13205 |
VSA1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3960 | нержавеющая сталь | 1981 | обычное | 500 | 320 | 1 | 71A4 | 29374 |
VSA1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3960 | разнородные металлы | 1982 | взрывозащищенное | 500 | 320 | 1 | 71A4 | 17860 |
VSA1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3960 | алюминиевый сплав | 1983 | взрывозащищенное | 500 | 320 | 1 | 71A4 | 26030 |
VSA1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3960 | нержавеющая сталь | 1984 | взрывозащищенное | 500 | 320 | 1 | 71A4 | 34200 |
VSA1 | 4 | 0,75 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 71B4 | 7 | ||||
VSA1 | 4 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 71B4 | 7 | ||||
VSA1 | 4 | 1,10 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 80A4 | 7 | ||||
VSA1 | 4 | 1,10 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 80A4 | 7 | ||||
VSA1 | 4 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 90L2 | 14478 | ||||
VSA1 | 4 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 90L2 | 29650 | ||||
VSA1 | 4 | 3,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 90L2 | 20843 | ||||
VSA1 | 4 | 3,00 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 90L2 | 28681 | ||||
VSA1 | 4 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 90L2 | 36518 | ||||
VSA1 | 4 | 4,00 | 3000 | 4680 | углеродистая сталь | 4320 | обычное | 2200 | 2275 | 1 | 100S2 | 15742 |
VSA1 | 4 | 4,00 | 3000 | 4680 | нержавеющая сталь | 4320 | обычное | 2200 | 2275 | 1 | 100S2 | 29925 |
VSA1 | 4 | 4,00 | 3000 | 4680 | разнородные металлы | 4320 | взрывозащищенное | 2200 | 2275 | 1 | 100S2 | 23836 |
VSA1 | 4 | 4,00 | 3000 | 4680 | алюминиевый сплав | 4320 | взрывозащищенное | 2200 | 2275 | 1 | 100S2 | 31331 |
VSA1 | 4 | 4,00 | 3000 | 4680 | нержавеющая сталь | 4320 | взрывозащищенное | 2200 | 2275 | 1 | 100S2 | 38827 |
VSA1 | 4 | 5,50 | 3000 | 7920 | углеродистая сталь | 3960 | обычное | 2145 | 1380 | 1 | 100L2 | 7 |
VSA1 | 4 | 5,50 | 3000 | 7920 | нержавеющая сталь | 3960 | обычное | 2145 | 1380 | 1 | 100L2 | 7 |
VSA1 | 4,5 | 0,25 | 1000 | 3240 | углеродистая сталь | 1800 | обычное | 260 | 170 | 1 | 63B6 | 7 |
VSA1 | 4,5 | 0,25 | 1000 | 3240 | нержавеющая сталь | 1800 | обычное | 260 | 170 | 1 | 63B6 | 7 |
VSA1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 71B4 | 12730 | ||||
VSA1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 71B4 | 37231 | ||||
VSA1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 71B4 | 22601 | ||||
VSA1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 71B4 | 32177 | ||||
VSA1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 71B4 | 41753 | ||||
VSA1 | 4,5 | 1,10 | 1500 | 5400 | углеродистая сталь | 2880 | обычное | 620 | 405 | 1 | 80A4 | 13699 |
VSA1 | 4,5 | 1,10 | 1500 | 5400 | нержавеющая сталь | 2880 | обычное | 620 | 405 | 1 | 80A4 | 43510 |
VSA1 | 4,5 | 1,10 | 1500 | 5400 | разнородные металлы | 2880 | взрывозащищенное | 620 | 405 | 1 | 80A4 | 25831 |
VSA1 | 4,5 | 1,10 | 1500 | 5400 | алюминиевый сплав | 2880 | взрывозащищенное | 620 | 405 | 1 | 80A4 | 36855 |
VSA1 | 4,5 | 1,10 | 1500 | 5400 | нержавеющая сталь | 2880 | взрывозащищенное | 620 | 405 | 1 | 80A4 | 47880 |
VSA1 | 4,5 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 100L2 | 16188 | ||||
VSA1 | 4,5 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 100L2 | 48811 | ||||
VSA1 | 4,5 | 5,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 100L2 | 29023 | ||||
VSA1 | 4,5 | 5,50 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 100L2 | 41515 | ||||
VSA1 | 4,5 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 100L2 | 54008 | ||||
VSA1 | 4,5 | 7,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 112M2 | 18269 | ||||
VSA1 | 4,5 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 112M2 | 51148 | ||||
VSA1 | 4,5 | 7,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 112M2 | 31160 | ||||
VSA1 | 4,5 | 7,50 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 112M2 | 43710 | ||||
VSA1 | 4,5 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 112M2 | 56259 | ||||
VSA1 | 5 | 0,37 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 71A6 | 14858 | ||||
VSA1 | 5 | 0,37 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 71A6 | 38266 | ||||
VSA1 | 5 | 0,37 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 71A6 | 22297 | ||||
VSA1 | 5 | 0,37 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 71A6 | 36233 | ||||
VSA1 | 5 | 0,37 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 71A6 | 50170 | ||||
VSA1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4860 | углеродистая сталь | 2520 | обычное | 325 | 210 | 1 | 71B6 | 14858 |
VSA1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4860 | нержавеющая сталь | 2520 | обычное | 325 | 210 | 1 | 71B6 | 38266 |
VSA1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4860 | разнородные металлы | 2520 | взрывозащищенное | 325 | 210 | 1 | 71B6 | 22297 |
VSA1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4860 | алюминиевый сплав | 2520 | взрывозащищенное | 325 | 210 | 1 | 71B6 | 36233 |
VSA1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4860 | нержавеющая сталь | 2520 | взрывозащищенное | 325 | 210 | 1 | 71B6 | 50170 |
VSA1 | 5 | 0,75 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 80A6 | 7 | ||||
VSA1 | 5 | 0,75 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 80A6 | 7 | ||||
VSA1 | 5 | 1,10 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 80A4 | 18098 | ||||
VSA1 | 5 | 1,10 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 80A4 | 43026 | ||||
VSA1 | 5 | 1,10 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 80A4 | 25688 | ||||
VSA1 | 5 | 1,10 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 80A4 | 25104 | ||||
VSA1 | 5 | 1,10 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 80A4 | 24520 | ||||
VSA1 | 5 | 1,50 | 1500 | 5760 | углеродистая сталь | 3960 | обычное | 795 | 710 | 1 | 80В4 | 18098 |
VSA1 | 5 | 1,50 | 1500 | 5760 | нержавеющая сталь | 3960 | обычное | 795 | 710 | 1 | 80В4 | 43026 |
VSA1 | 5 | 1,50 | 1500 | 5760 | разнородные металлы | 3960 | взрывозащищенное | 795 | 710 | 1 | 80В4 | 25688 |
VSA1 | 5 | 1,50 | 1500 | 5760 | алюминиевый сплав | 3960 | взрывозащищенное | 795 | 710 | 1 | 80В4 | 38014 |
VSA1 | 5 | 1,50 | 1500 | 5760 | нержавеющая сталь | 3960 | взрывозащищенное | 795 | 710 | 1 | 80В4 | 50170 |
VSA1 | 5 | 2,20 | 1500 | 7560 | углеродистая сталь | 3960 | обычное | 810 | 520 | 1 | 90L4 | 18478 |
VSA1 | 5 | 2,20 | 1500 | 7560 | нержавеющая сталь | 3960 | обычное | 810 | 520 | 1 | 90L4 | 46617 |
VSA1 | 5 | 2,20 | 1500 | 7560 | разнородные металлы | 3960 | взрывозащищенное | 810 | 520 | 1 | 90L4 | 28310 |
VSA1 | 5 | 2,20 | 1500 | 7560 | алюминиевый сплав | 3960 | взрывозащищенное | 810 | 520 | 1 | 90L4 | 39796 |
VSA1 | 5 | 2,20 | 1500 | 7560 | нержавеющая сталь | 3960 | взрывозащищенное | 810 | 520 | 1 | 90L4 | 51281 |
VSA1 | 5 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 100S4 | 22933 | ||||
VSA1 | 5 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 100S4 | 48441 | ||||
VSA1 | 5 | 3,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 100S4 | 29916 | ||||
VSA1 | 5 | 3,00 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 100S4 | 41401 | ||||
VSA1 | 5 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 100S4 | 52887 | ||||
VSA1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 71B6 | 14934 | ||||
VSA1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 71B6 | 42760 | ||||
VSA1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 71B6 | 25755 | ||||
VSA1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 71B6 | 37962 | ||||
VSA1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 71B6 | 50170 | ||||
VSA1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 5400 | углеродистая сталь | 3600 | обычное | 420 | 410 | 1 | 80A6 | 15466 |
VSA1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 5400 | нержавеющая сталь | 3600 | обычное | 420 | 410 | 1 | 80A6 | 43301 |
VSA1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 5400 | разнородные металлы | 3600 | взрывозащищенное | 420 | 410 | 1 | 80A6 | 26287 |
VSA1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 5400 | алюминиевый сплав | 3600 | взрывозащищенное | 420 | 410 | 1 | 80A6 | 38504 |
VSA1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 5400 | нержавеющая сталь | 3600 | взрывозащищенное | 420 | 410 | 1 | 80A6 | 50721 |
VSA1 | 5,6 | 1,10 | 1000 | 6840 | углеродистая сталь | 3600 | обычное | 420 | 280 | 1 | 80B6 | 7 |
VSA1 | 5,6 | 1,10 | 1000 | 6840 | нержавеющая сталь | 3600 | обычное | 420 | 280 | 1 | 80B6 | 7 |
VSA1 | 5,6 | 2,20 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 90L4 | 18478 | ||||
VSA1 | 5,6 | 2,20 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 90L4 | 46617 | ||||
VSA1 | 5,6 | 2,20 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 90L4 | 28310 | ||||
VSA1 | 5,6 | 2,20 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 90L4 | 39796 | ||||
VSA1 | 5,6 | 2,20 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 90L4 | 51281 | ||||
VSA1 | 5,6 | 3,00 | 1500 | 10800 | углеродистая сталь | 5400 | обычное | 1000 | 670 | 1 | 100S4 | 20083 |
VSA1 | 5,6 | 3,00 | 1500 | 10800 | нержавеющая сталь | 5400 | обычное | 1000 | 670 | 1 | 100S4 | 48441 |
VSA1 | 5,6 | 3,00 | 1500 | 10800 | разнородные металлы | 5400 | взрывозащищенное | 1000 | 670 | 1 | 100S4 | 29916 |
VSA1 | 5,6 | 3,00 | 1500 | 10800 | алюминиевый сплав | 5400 | взрывозащищенное | 1000 | 670 | 1 | 100S4 | 41401 |
VSA1 | 5,6 | 3,00 | 1500 | 10800 | нержавеющая сталь | 5400 | взрывозащищенное | 1000 | 670 | 1 | 100S4 | 52887 |
VSA1 | 6,3 | 1,10 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 80B6 | 28918 | ||||
VSA1 | 6,3 | 1,10 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 80B6 | 71564 | ||||
VSA1 | 6,3 | 1,10 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 80B6 | 34400 | ||||
VSA1 | 6,3 | 1,10 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 80B6 | 60862 | ||||
VSA1 | 6,3 | 1,10 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 80B6 | 87324 | ||||
VSA1 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 10080 | углеродистая сталь | 5400 | обычное | 565 | 265 | 1 | 90L6 | 29241 |
VSA1 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 10080 | нержавеющая сталь | 5400 | обычное | 565 | 265 | 1 | 90L6 | 71887 |
VSA1 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 10080 | разнородные металлы | 5400 | взрывозащищенное | 565 | 265 | 1 | 90L6 | 34628 |
VSA1 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 10080 | алюминиевый сплав | 5400 | взрывозащищенное | 565 | 265 | 1 | 90L6 | 61137 |
VSA1 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 10080 | нержавеющая сталь | 5400 | взрывозащищенное | 565 | 265 | 1 | 90L6 | 87647 |
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10080 | углеродистая сталь | 5400 | обычное | 580 | 370 | 1 | 100L6 | 29507 |
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10080 | нержавеющая сталь | 5400 | обычное | 580 | 370 | 1 | 100L6 | 73236 |
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10080 | разнородные металлы | 5400 | взрывозащищенное | 580 | 370 | 1 | 100L6 | 40385 |
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10080 | алюминиевый сплав | 5400 | взрывозащищенное | 580 | 370 | 1 | 100L6 | 64496 |
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10080 | нержавеющая сталь | 5400 | взрывозащищенное | 580 | 370 | 1 | 100L6 | 88607 |
VSA1 | 6,3 | 3,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 112MA6 | 7 | ||||
VSA1 | 6,3 | 3,00 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 112MA6 | 7 | ||||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 100L4 | 29507 | ||||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 100L4 | 73236 | ||||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 100L4 | 40385 | ||||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 100L4 | 64496 | ||||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 100L4 | 88607 | ||||
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 15480 | углеродистая сталь | 7920 | обычное | 1310 | 840 | 1 | 112М4 | 29621 |
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 15480 | нержавеющая сталь | 7920 | обычное | 1310 | 840 | 1 | 112М4 | 73939 |
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 15480 | разнородные металлы | 7920 | взрывозащищенное | 1310 | 840 | 1 | 112М4 | 38380 |
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 15480 | алюминиевый сплав | 7920 | взрывозащищенное | 1310 | 840 | 1 | 112М4 | 64752 |
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 15480 | нержавеющая сталь | 7920 | взрывозащищенное | 1310 | 840 | 1 | 112М4 | 91124 |
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 1 | 132S4 | 32091 | ||||
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 1 | 132S4 | 87210 | ||||
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 1 | 132S4 | 52326 | ||||
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | 1 | 132S4 | 74214 | ||||
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | 1 | 132S4 | 96102 | ||||
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1500 | углеродистая сталь | 5760 | обычное | 5 | 90L4 | 7 | |||
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1500 | нержавеющая сталь | 5760 | обычное | 5 | 90L4 | 7 | |||
VSA1 | 6,3 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 5 | 100S4 | 7 | ||||
VSA1 | 6,3 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 5 | 100S4 | 7 | ||||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 5 | 100L4 | 7 | ||||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 5 | 100L4 | 7 | ||||
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 5 | 112M4 | 7 | ||||
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | 5 | 112M4 | 7 | ||||
