Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора HWH
Общие сведения
  - Четыре типа исполнения: только охлаждение (HWH); только охлаждение, с баком-накопителем и насосом (HWH/SP); охлаждение и нагрев (HWH/WP); охлаждение и нагрев, с баком-накопителем и насосом (HWH/WP/SP).
- Хладагент: R410А.
- 14 типоразмеров производительностью от 4 до 46 кВт.
Конструкция корпусаНесущий корпус из оцинкованной стали с порошковым полиэфирным покрытием. Винты из нержавеющей стали. Лёгкий доступ к внутренним компонентам с помощью снимающейся сервисной панели.
Компрессоры
Ротационный компрессор с однофазным двигателем (типоразмеры 4-8), герметичный спиральный компрессор с однофазным (типоразмеры 9-11) или трехфазным (типоразмеры 14-40) двигателем, установленный на виброизоляторах. Встроенная защита двигателя от перегрузки (klixon). Подогреватель картера (по заказу).
Конденсатор
Высокоэффективный паяно-сварной пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали AISI 316.
Испаритель
Паяно-сварной пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали AISI 316. Изоляция эластичным пенопластом.
  
Система управления
Панель с электроаппаратурой, включающая в себя сблокированный с дверцей вводной выключатель; предохранители; дистанционный пускатель компрессора и насоса (типоразмеры 14-40); контроллер.
Функции микропроцессорного контроллера: регулирование температуры воды; управление системой защиты от замораживания; защита компрессора от работы короткими циклами; сброс сигналов отказа; подача общего сигнала отказа на удалённое оборудование (через сухой контакт); переключение режимов охлаждение/нагрев по сигналу местного или дистанционного переключателя (для реверсивных чиллеров); отображение на дисплее информации о режиме работы (охлаждение/нагрев), запросе на включение компрессора (вкл/выкл), фактической температуре воды на входе, заданных значениях температуры и дифференциала, обнаруженных отказах. 
Холодильный контур
Исполнение HWH и HWH/SP: Один независимый контур. Компоненты: фильтр-осушитель; расширительный клапан; реле высокого давления с ручным возвратом в рабочее состояние; реле низкого давления с автоматическим возвратом в рабочее состояние (типоразмеры 24-40); индикатор уровня хладагента и содержания влаги (типоразмеры 24-40).
Исполнение HWH/WP и HWH/WP/SP: Один независимый контур. Компоненты: реверсивный фильтр-осушитель; расширительные клапаны; обратные клапаны; 4-х ходовой реверсивный клапан; реле высокого давления с ручным возвратом в рабочее состояние; реле низкого давления с автоматическим возвратом в рабочее состояние (типоразмеры 24-40); индикатор уровня хладагента и содержания влаги (типоразмеры 24-40).
Компоненты водяного контура
Исполнение HWH и HWH/WP: дифференциальное реле давления; ручной воздуховыпускной клапан.
Исполнение HWH/SP и HWH/WP/SP: дифференциальное реле давления; ручной воздуховыпускной клапан; теплоизолированный бак-накопитель; циркуляционный насос (типоразмеры 4-11) или насос (типоразмеры 14-40); предохранительный клапан (3 бар); манометр; запорный клапан; расширительный бак, встроенный в бак-накопитель.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
Технические характеристики
| Наименование | Типоразмер | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность на нагрев, кВт | Количество компрессоров, шт | Количество ступеней мощности, шт | Расход воды в испарителе, л/с | Потеря давления в испарителе, кПа | Патрубки гидравлического контура испарителя, дюйм | Патрубки водяного контура, DN | Расход воды в конденсаторе, л/с | Падение давления в конденсаторе, кПа | Патрубки гидравлического контура конденсатора, дюйм | Напряжение, В | Фазность, ~ | Частота, Гц | Максимальный рабочий ток, А | Максимальный пусковой ток, А | Уровень звукового давления, дБ(А) | Номинальная мощность насоса, кВт | Распологаемое статическое давление, кПа | Вместимость аккумулирующего бака, л | Вместимость расширительного бака, л | Патрубки гидравлического контура, дюйм | Транспортировочная масса, кг | Эксплуатационная масса, кг | Цена | 
| HWH 4-40 S/K/P | 4 | 4,4 | 1,1 | 5,8 | 1,4 | 1 |  | 0,22 | 21 | 1 |  | 0,07 | 3 | 1 | 230 | 1 | 50 | 7 | 37 | 43 | 0,20 | 40 | 50 | 2 | 1 | 77 | 78 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 5 | 5,5 | 1,4 | 7,1 | 1,7 | 1 |  | 0,28 | 30 | 1 |  | 0,09 | 4 | 1 | 230 | 1 | 50 | 9 | 43 | 43 | 0,20 | 33 | 50 | 2 | 1 | 78 | 79 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 7 | 6,7 | 1,7 | 8,6 | 2,2 | 1 |  | 0,34 | 44 | 1 |  | 0,11 | 5 | 1 | 230 | 1 | 50 | 11 | 62 | 43 | 0,21 | 38 | 50 | 2 | 1 | 80 | 81 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 8 | 7,9 | 2,0 | 10,2 | 2,5 | 1 |  | 0,40 | 26 | 1 |  | 0,12 | 6 | 1 | 230 | 1 | 50 | 12 | 62 | 43 | 0,21 | 55 | 50 | 2 | 1 | 84 | 85 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 9 | 9,0 | 2,3 | 12,2 | 3,0 | 1 |  | 0,46 | 30 | 1 |  | 0,14 | 8 | 1 | 230 | 1 | 50 | 15 | 79 | 44 | 0,21 | 50 | 50 | 2 | 1 | 87 | 88 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 11 | 11,0 | 2,9 | 14,6 | 3,5 | 1 |  | 0,55 | 45 | 1 |  | 0,17 | 10 | 1 | 230 | 1 | 50 | 18 | 86 | 46 | 0,21 | 35 | 50 | 2 | 1 | 90 | 91 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 14 | 13,5 | 3,4 | 17,2 | 4,3 | 1 |  | 0,68 | 42 | 1 |  | 0,21 | 5 | 1 | 400 | 3 | 50 | 8 | 58 | 46 | 0,30 | 128 | 50 | 2 | 1 | 93 | 95 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 16 | 16,2 | 4,1 | 20,5 | 5,3 | 1 |  | 0,82 | 29 | 1 |  | 0,25 | 8 | 1 | 400 | 3 | 50 | 10 | 61 | 47 | 0,30 | 131 | 50 | 2 | 1 | 96 | 98 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 18 | 18,9 | 4,8 | 23,9 | 6,1 | 1 |  | 0,96 | 40 | 1 |  | 0,30 | 10 | 1 | 400 | 3 | 50 | 10 | 58 | 48 | 0,30 | 100 | 50 | 2 | 1 | 98 | 100 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 20 | 21,8 | 5,5 | 27,9 | 7,0 | 1 |  | 1,10 | 47 | 1 |  | 0,34 | 13 | 1 | 400 | 3 | 50 | 12 | 74 | 50 | 0,30 | 93 | 50 | 2 | 1 | 100 | 102 | 7 | 
| Наименование | Типоразмер | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность на нагрев, кВт | Количество компрессоров, шт | Количество ступеней мощности, шт | Расход воды в испарителе, л/с | Потеря давления в испарителе, кПа | Патрубки гидравлического контура испарителя, дюйм | Патрубки водяного контура, DN | Расход воды в конденсаторе, л/с | Падение давления в конденсаторе, кПа | Патрубки гидравлического контура конденсатора, дюйм | Напряжение, В | Фазность, ~ | Частота, Гц | Максимальный рабочий ток, А | Максимальный пусковой ток, А | Уровень звукового давления, дБ(А) | Номинальная мощность насоса, кВт | Распологаемое статическое давление, кПа | Вместимость аккумулирующего бака, л | Вместимость расширительного бака, л | Патрубки гидравлического контура, дюйм | Транспортировочная масса, кг | Эксплуатационная масса, кг | Цена | 
| HWH 4-40 S/K/P | 4 | 4,4 | 1,1 | 5,8 | 1,4 | 1 |  | 0,22 | 21 | 1 |  | 0,07 | 3 | 1 | 230 | 1 | 50 | 7 | 37 | 43 | 0,20 | 40 | 50 | 2 | 1 | 77 | 78 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 5 | 5,5 | 1,4 | 7,1 | 1,7 | 1 |  | 0,28 | 30 | 1 |  | 0,09 | 4 | 1 | 230 | 1 | 50 | 9 | 43 | 43 | 0,20 | 33 | 50 | 2 | 1 | 78 | 79 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 7 | 6,7 | 1,7 | 8,6 | 2,2 | 1 |  | 0,34 | 44 | 1 |  | 0,11 | 5 | 1 | 230 | 1 | 50 | 11 | 62 | 43 | 0,21 | 38 | 50 | 2 | 1 | 80 | 81 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 8 | 7,9 | 2,0 | 10,2 | 2,5 | 1 |  | 0,40 | 26 | 1 |  | 0,12 | 6 | 1 | 230 | 1 | 50 | 12 | 62 | 43 | 0,21 | 55 | 50 | 2 | 1 | 84 | 85 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 9 | 9,0 | 2,3 | 12,2 | 3,0 | 1 |  | 0,46 | 30 | 1 |  | 0,14 | 8 | 1 | 230 | 1 | 50 | 15 | 79 | 44 | 0,21 | 50 | 50 | 2 | 1 | 87 | 88 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 11 | 11,0 | 2,9 | 14,6 | 3,5 | 1 |  | 0,55 | 45 | 1 |  | 0,17 | 10 | 1 | 230 | 1 | 50 | 18 | 86 | 46 | 0,21 | 35 | 50 | 2 | 1 | 90 | 91 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 14 | 13,5 | 3,4 | 17,2 | 4,3 | 1 |  | 0,68 | 42 | 1 |  | 0,21 | 5 | 1 | 400 | 3 | 50 | 8 | 58 | 46 | 0,30 | 128 | 50 | 2 | 1 | 93 | 95 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 16 | 16,2 | 4,1 | 20,5 | 5,3 | 1 |  | 0,82 | 29 | 1 |  | 0,25 | 8 | 1 | 400 | 3 | 50 | 10 | 61 | 47 | 0,30 | 131 | 50 | 2 | 1 | 96 | 98 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 18 | 18,9 | 4,8 | 23,9 | 6,1 | 1 |  | 0,96 | 40 | 1 |  | 0,30 | 10 | 1 | 400 | 3 | 50 | 10 | 58 | 48 | 0,30 | 100 | 50 | 2 | 1 | 98 | 100 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 20 | 21,8 | 5,5 | 27,9 | 7,0 | 1 |  | 1,10 | 47 | 1 |  | 0,34 | 13 | 1 | 400 | 3 | 50 | 12 | 74 | 50 | 0,30 | 93 | 50 | 2 | 1 | 100 | 102 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 24 | 26,1 | 6,6 | 33,1 | 8,2 | 1 |  | 1,32 | 48 | 1 |  | 0,41 | 20 | 1 | 400 | 3 | 50 | 23 | 142 | 50 | 0,55 | 187 | 150 | 5 | 1 | 190 | 193 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 27 | 31,7 | 7,6 | 39,1 | 9,9 | 1 |  | 1,61 | 60 | 1 |  | 0,50 | 21 | 1 | 400 | 3 | 50 | 29 | 147 | 50 | 0,55 | 160 | 150 | 5 | 1 | 198 | 201 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 34 | 37,5 | 9,0 | 46,2 | 11,7 | 1 |  | 1,90 | 49 | 1 |  | 0,58 | 22 | 1 | 400 | 3 | 50 | 30 | 142 | 51 | 0,55 | 131 | 150 | 5 | 1 | 204 | 207 | 7 | 
| HWH 4-40 S/K/P | 40 | 46,4 | 11,2 | 58,4 | 14,4 | 1 |  | 2,35 | 54 | 1 |  | 0,73 | 22 | 1 | 400 | 3 | 50 | 30 | 142 | 51 | 0,75 | 155 | 150 | 5 | 1 | 218 | 221 | 7 | 
| HWH 051-162 S/Z | 51 | 48 | 12 | 63 | 14 | 2 | 2 | 1,90 | 26 | 1 |  | 2,83 | 33 | 1 | 400 | 3 | 50 | 40 | 150 | 69 |  |  |  |  |  | 611 | 630 | 7 | 
| HWH 051-162 S/Z | 61 | 55 | 14 | 74 | 16 | 2 | 2 | 2,19 | 23 | 2 |  | 3,28 | 21 | 1 | 400 | 3 | 50 | 58 | 159 | 72 |  |  |  |  |  | 617 | 640 | 7 | 
| HWH 051-162 S/Z | 71 | 72 | 18 | 96 | 21 | 2 | 2 | 2,88 | 34 | 2 |  | 4,29 | 23 | 2 | 400 | 3 | 50 | 58 | 174 | 79 |  |  |  |  |  | 663 | 690 | 7 | 
| HWH 051-162 S/Z | 81 | 83 | 21 | 111 | 25 | 2 | 2 | 3,31 | 24 | 2 |  | 4,95 | 21 | 2 | 400 | 3 | 50 | 70 | 210 | 79 |  |  |  |  |  | 688 | 720 | 7 | 
| HWH 051-162 S/Z | 102 | 95 | 24 | 127 | 28 | 4 | 4 | 3,79 | 18 |  | 80 | 5,66 | 33 | 2х1 | 400 | 3 | 50 | 80 | 190 | 72 |  |  |  |  |  | 902 | 940 | 7 | 
| HWH 051-162 S/Z | 122 | 111 | 28 | 147 | 32 | 4 | 4 | 4,42 | 22 |  | 80 | 6,56 | 21 | 2х1 | 400 | 3 | 50 | 116 | 217 | 75 |  |  |  |  |  | 918 | 960 | 7 | 
| HWH 051-162 S/Z | 142 | 145 | 37 | 193 | 43 | 4 | 4 | 5,76 | 32 |  | 80 | 8,58 | 23 | 2х2 | 400 | 3 | 50 | 116 | 237 | 82 |  |  |  |  |  | 1015 | 1050 | 7 | 
| HWH 051-162 S/Z | 162 | 167 | 42 | 223 | 50 | 4 | 4 | 6,63 | 19 |  | 100 | 9,90 | 21 | 2х2 | 400 | 3 | 50 | 140 | 280 | 82 |  |  |  |  |  | 1084 | 1130 | 7 | 
Показать всё
Показать только первые
| Производитель: | Страна происхождения: Россия | Цена: от 7.00 руб. |