Вентилятор ВКРН ДУ
Вентиляторы ВКРН ДУ предназначены для перемещения при пожаре дымовоздушных смесей с температурой 400 °C в течение 2-х часов или с температурой 600 °C в течение 2-х часов. Могут применяться в составе систем общеобменной вентиляции. Запрещается применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б 
Вентиляторы ВКРН ДУ оснащаются радиальными колесами, имеющими загнутые назад лопатки, с непосредственным приводом от общепромышленных трехфазных асинхронных электродвигателей. Выпускаются в корпусе из оцинкованной стали с двумя выходами удаляемого дыма в стороны. Вентиляторы ВКРН ДУ обеспечивают расход от 2300 до 130000 м3/ч и давление от 200 до 1600 Па и комплектуются рабочими колесами диаметром от 315 до 1400 мм. Рекомендуется устанавливать вентилятор на стакан монтажный или бетонный колодец сj ставкой воздуховода для дымоудаления. 
 
Сопутствующие товары: 
 
 
Монтажные стаканы к вентиляторам 
  Монтажный стакан к вентилятору – это элемент, который обеспечивает надежное крепление оборудование на крыше, а также служит опорой и защитой воздуховода. Изготавливают монтажные стаканы из высокопрочной нержавеющей стали, а покрывают специальным лакокрасочным составом. Он защищает конструкцию от негативного воздействия окружающей среды и коррозии.
   Особой популярностью пользуются стаканы квадратной формы – СК. Они имеют ряд преимуществ. К их числу относятся:
- Понятный и простой монтаж.
- Долгий срок эксплуатации.
- Качественное порошковое покрытие, защищающее от коррозионных процессов.
- Возможность изготовления изделия с шумопоглощением.
  Квадратные стаканы имеют высокую механическую прочность и способны выдерживать большие статические нагрузки. Заказывать подобные конструкции лучше всего в специализированных компаниях. Это дает гарантию высочайшего качества.
 
Где приобрести монтажные стаканы к вентиляторам по доступной стоимости?
  Приобрести монтажные стаканы к вентиляторам можно в компании «ВентСнаб». На рынке вентиляционного оборудования наша компания уже достаточно долгое время. За годы функционирования мы выполнили огромное количество проектов и завоевали доверие наших клиентов поставками качественной продукции. У нас вы можете купить монтажные стаканы серии СК и СКШ, изготовленные с соблюдением всех технологических процессов. Они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и долгим сроком службы. 
   В нашем каталоге представлены различные модификации монтажных стаканов. Они отличаются конструктивными особенностями и габаритами. Оформить заказ можно связавшись с нами по телефону, либо оставив заявку в электронном виде. 
 
Почему стоит обратиться именно в нашу компанию?
   Мы предлагаем только качественное вентиляционное оборудование отвечающие всем нормам и требованиям. Обращаясь к нам, вы получаете:
- большой ассортимент вентиляционного оборудования, в том числе и монтажные стаканы к вентиляторам различных модификаций;
- помощь специалистов по подбору оборудования;
- своевременные поставки в любой уголок нашей страны;
- доступные цены и привлекательные условия сотрудничества;
- наличие сертификатов и иной сопроводительной документации.
 
   По всем вопросам сотрудничества обращайтесь к нашим специалистам. Они досконально проинформируют и расскажут о специфике нашей работы. 
 
 
 
Характеристики товаров, цены и информация, размещенная на данной странице сайта не является публичной офертой.
Не интернет продажи. Цены могут быть не актуальны.  Перед размещением заказа уточняйте о возможных изменениях.
Технические характеристики
| Наименование | № модификации | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Фазность, ~ | Число полюсов двигателя | Типоразмер двигателя | Масса, кг | Цена | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 5 | 1,5 | 1500 | 3 | 4 | АИР80В4 | 105,9 | 35309 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 5,6 | 3 | 1500 | 3 | 4 | АИР100S4 | 132,7 | 41503 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР90L6 | 159 | 43766 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 3 | 4 | АИР112М4 | 131 | 46544 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 7,1 | 3 | 1000 | 3 | 6 | АИР112МА6 | 202 | 58111 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 7,1 | 11 | 1500 | 3 | 4 | АИР132М4 | 240 | 64337 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 8 | 2,2 | 750 | 3 | 8 | АИР112МА8 | 249 | 64220 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 8 | 5,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР132S6 | 273 | 67426 | 
| ВКРН-АД ДУ | 02 | 8 | 15 | 1500 | 3 | 4 | АИР160S4 | 350 | 80348 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 9 | 4 | 750 | 3 | 8 | АИР132S8 | 435 | 75978 | 
| Наименование | № модификации | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Фазность, ~ | Число полюсов двигателя | Типоразмер двигателя | Масса, кг | Цена | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 5 | 1,5 | 1500 | 3 | 4 | АИР80В4 | 105,9 | 35309 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 5,6 | 3 | 1500 | 3 | 4 | АИР100S4 | 132,7 | 41503 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР90L6 | 159 | 43766 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 3 | 4 | АИР112М4 | 131 | 46544 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 7,1 | 3 | 1000 | 3 | 6 | АИР112МА6 | 202 | 58111 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 7,1 | 11 | 1500 | 3 | 4 | АИР132М4 | 240 | 64337 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 8 | 2,2 | 750 | 3 | 8 | АИР112МА8 | 249 | 64220 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 8 | 5,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР132S6 | 273 | 67426 | 
| ВКРН-АД ДУ | 02 | 8 | 15 | 1500 | 3 | 4 | АИР160S4 | 350 | 80348 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 9 | 4 | 750 | 3 | 8 | АИР132S8 | 435 | 75978 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 9 | 11 | 1000 | 3 | 6 | АИР160S6 | 364 | 86788 | 
| ВКРН-АД ДУ | 02 | 9 | 30 | 1500 | 3 | 4 | АИР180М4 | 311 | 108959 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 10 | 5,5 | 750 | 3 | 8 | АИР132М8 | 438 | 90738 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 10 | 15 | 1000 | 3 | 6 | АИР160М6 | 413 | 106211 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 11,2 | 11 | 750 | 3 | 8 | АИР160М8 | 549 | 119889 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 11,2 | 30 | 1000 | 3 | 6 | АИР200L6 | 704 | 148297 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 12,5 | 5,5 | 500 | 3 | 12 | АИР160M12 | 605 | 165910 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 12,5 | 18,5 | 750 | 3 | 8 | АИР200М8 | 720 | 171022 | 
| ВКРН-АД ДУ | 02 | 12,5 | 45 | 1000 | 3 | 6 | АИР250S6 | 971 | 208929 | 
| ВКРН-АД ДУ | 00 | 14 | 9 | 500 | 3 | 12 | АИР180МВ12 | 960 | 240236 | 
| ВКРН-АД ДУ | 01 | 14 | 37 | 750 | 3 | 8 | АИР250S8 | 1148 | 254195 | 
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 5 | 1,5 | 1500 | 3 | 4 | АИР80В4 | 105,9 | 35646 | 
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 5,6 | 3 | 1500 | 3 | 4 | АИР100S4 | 132,7 | 41701 | 
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР90L6 | 159 | 43969 | 
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 3 | 4 | АИР112М4 | 131 | 46714 | 
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 7,1 | 3 | 1000 | 3 | 6 | АИР112МА6 | 202 | 58814 | 
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 7,1 | 11 | 1500 | 3 | 4 | АИР132М4 | 240 | 65063 | 
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 8 | 2,2 | 750 | 3 | 8 | АИР112МА8 | 249 | 64875 | 
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 8 | 5,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР132S6 | 273 | 69160 | 
| ВКРН-АП ДУ | 02 | 8 | 15 | 1500 | 3 | 4 | АИР160S4 | 350 | 82081 | 
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 9 | 4 | 750 | 3 | 8 | АИР132S8 | 435 | 77301 | 
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 9 | 11 | 1000 | 3 | 6 | АИР160S6 | 364 | 88112 | 
| ВКРН-АП ДУ | 02 | 9 | 30 | 1500 | 3 | 4 | АИР180М4 | 311 | 110282 | 
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 10 | 5,5 | 750 | 3 | 8 | АИР132М8 | 438 | 91418 | 
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 10 | 15 | 1000 | 3 | 6 | АИР160М6 | 413 | 106988 | 
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 11,2 | 11 | 750 | 3 | 8 | АИР160М8 | 549 | 120173 | 
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 11,2 | 30 | 1000 | 3 | 6 | АИР200L6 | 704 | 150613 | 
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 12,5 | 5,5 | 500 | 3 | 12 | АИР160M12 | 605 | 166520 | 
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 12,5 | 18,5 | 750 | 3 | 8 | АИР200М8 | 720 | 172247 | 
| ВКРН-АП ДУ | 02 | 12,5 | 45 | 1000 | 3 | 6 | АИР250S6 | 971 | 211955 | 
| ВКРН-АП ДУ | 00 | 14 | 9 | 500 | 3 | 12 | АИР180МВ12 | 960 | 244151 | 
| ВКРН-АП ДУ | 01 | 14 | 37 | 750 | 3 | 8 | АИР250S8 | 1148 | 258110 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 4,5 | 1,5 | 1500 | 3 | 4 | АИР80В4 | 76 | 31780 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 5 | 2,2 | 1500 | 3 | 4 | АИР90L4 | 123,6 | 37370 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 5,6 | 4 | 1500 | 3 | 4 | АИР100L4 | 146 | 41569 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 6,3 | 2,2 | 1000 | 3 | 6 | АИР100L6 | 194 | 46507 | 
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 6,3 | 7,5 | 1500 | 3 | 4 | АИР132S4 | 155 | 51750 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 7,1 | 4 | 1000 | 3 | 6 | АИР112МВ6 | 213 | 59252 | 
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 7,1 | 15 | 1500 | 3 | 4 | АИР160S4 | 295 | 75101 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 8 | 7,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР132М6 | 309 | 71776 | 
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 8 | 22 | 1500 | 3 | 4 | АИР180S4 | 382 | 91904 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 9 | 5,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР132М8 | 406 | 83983 | 
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 9 | 11 | 1500 | 3 | 4 | АИР160S6 | 343 | 90539 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 10 | 7,5 | 750 | 3 | 8 | АИР160S8 | 604 | 104418 | 
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 10 | 18,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР180М6 | 553 | 115778 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 11,2 | 15 | 750 | 3 | 8 | АИР180М8 | 619 | 133670 | 
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 11,2 | 37 | 1000 | 3 | 6 | АИР225М6 | 749 | 169769 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 12,5 | 9 | 500 | 3 | 12 | А180МВ12 | 777 | 201740 | 
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 12,5 | 30 | 750 | 3 | 8 | АИР225М8 | 877 | 191192 | 
| ВКРН-БД ДУ | 00 | 14 | 13 | 500 | 3 | 12 | А200LA12 | 1010 | 263443 | 
| ВКРН-БД ДУ | 01 | 14 | 45 | 750 | 3 | 8 | АИР250М8 | 1350 | 274258 | 
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 5 | 2,2 | 1500 | 3 | 4 | АИР90L4 | 123,6 | 37904 | 
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 5,6 | 4 | 1500 | 3 | 4 | АИР100L4 | 146 | 42116 | 
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 6,3 | 2,2 | 1000 | 3 | 6 | АИР100L6 | 194 | 46666 | 
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 6,3 | 7,5 | 1500 | 3 | 4 | АИР132S4 | 155 | 51963 | 
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 7,1 | 4 | 1000 | 3 | 6 | АИР112МВ6 | 213 | 59942 | 
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 7,1 | 15 | 1500 | 3 | 4 | АИР160S4 | 295 | 75791 | 
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 8 | 7,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР132М6 | 309 | 73472 | 
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 8 | 22 | 1500 | 3 | 4 | АИР180S4 | 382 | 93610 | 
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 9 | 5,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР132М8 | 406 | 84529 | 
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 9 | 11 | 1500 | 3 | 4 | АИР160S6 | 343 | 91217 | 
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 10 | 7,5 | 750 | 3 | 8 | АИР160S8 | 604 | 105717 | 
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 10 | 18,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР180М6 | 553 | 116103 | 
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 11,2 | 15 | 750 | 3 | 8 | АИР180М8 | 619 | 134555 | 
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 11,2 | 37 | 1000 | 3 | 6 | АИР225М6 | 749 | 172087 | 
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 12,5 | 9 | 500 | 3 | 12 | А180МВ12 | 777 | 204766 | 
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 12,5 | 30 | 750 | 3 | 8 | АИР225М8 | 877 | 194218 | 
| ВКРН-БП ДУ | 00 | 14 | 13 | 500 | 3 | 12 | А200LA12 | 1010 | 267359 | 
| ВКРН-БП ДУ | 01 | 14 | 45 | 750 | 3 | 8 | АИР250М8 | 1350 | 278173 | 
| ВКРН-ВД ДУ | 00 | 7,1 | 7,5 | 1500 |  |  | АИР132S4 | 225 | 60903 | 
| ВКРН-ВД ДУ | 00 | 8 | 11 | 1500 | 3 | 4 | АИР132М4 | 303 | 69235 | 
| ВКРН-ВД ДУ | 01 | 8 | 15 | 1500 |  |  | АИР160S4 | 303 | 79464 | 
| ВКРН-ВД ДУ | 00 | 11,2 | 18,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР180М6 | 616 | 129127 | 
| ВКРН-ВД ДУ | 00 | 12,5 | 30 | 1000 | 3 | 6 | АИР200L6 | 789 | 168398 | 
| ВКРН-ВП ДУ | 00 | 7,1 | 7,5 | 1500 |  |  | АИР132S4 | 225 | 61593 | 
| ВКРН-ВП ДУ | 00 | 8 | 11 | 1500 | 3 | 4 | АИР132М4 | 303 | 70930 | 
| ВКРН-ВП ДУ | 01 | 8 | 15 | 1500 |  |  | АИР160S4 | 303 | 81159 | 
| ВКРН-ВП ДУ | 00 | 11,2 | 18,5 | 1000 | 3 | 6 | АИР180М6 | 616 | 130259 | 
| ВКРН-ВП ДУ | 00 | 12,5 | 30 | 1000 | 3 | 6 | АИР200L6 | 789 | 171336 | 
Показать всё
Показать только первые
| Производитель: ВентСнаб | Страна происхождения: Россия | Цена: от 31780.00 руб. |