
Общие сведения
DVCompact - это энергоэффективный агрегат, который соответствует требованиям экономии энергии. Агрегаты производится в 10 типоразмерах с расходом воздуха до 35000 м3/ч и могут поставляться как со встроенной системой автоматики, так и без нее. DVCompact всегда поставляются секциями (3 секции) для простой транспортировки через стандартные двери, проемом 1000 мм (для агрегатов до 18 000 м3/ч). Компактная конструкция и быстрый монтаж секций с помощью дисковых замков и быстроразъемных соединений электрической части, снижают время и затраты на монтаж. Воздухообрабатывающий агрегат DVCompact разработан с учетом высоких требований к энергоэффективности, в тоже время конструкция агрегата максимально компактная.
Средств связи
  
Агрегаты 
DVCompact поставляются стандартно с контроллером E56 с возможностью 
подключения Modbus, Exoline через RS485, а также встроенный WEB сервер 
через TCP/IP. Коммуникация с помощью LON возможна опционально.
Принадлежности:
| Наименование | Мощность двигателя вентилятора, кВт | Ток 1, А | Напряжение, В | Частота, Гц | Фазность, ~ | Ток, A | Вес, кг | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVCompact-20-R-2.2 | 2x2,2 | 5,5 | 400 | 50 | 3 | 11,5 | 540 | 7 | 
| DVCompact-25-R-2.2 | 2x2,2 | 4,7 | 400 | 50 | 3 | 11,5 | 640 | 7 | 
| DVCompact-25-R-3.0 | 2x3 | 6,4 | 400 | 50 | 3 | 13,7 | 640 | 7 | 
| DVCompact-30-R-3.0 | 2x3 | 6,4 | 400 | 50 | 3 | 13,7 | 740 | 7 | 
| DVCompact-30-R-4.0 | 2x4 | 8,2 | 400 | 50 | 3 | 18,7 | 740 | 7 | 
| DVCompact-40-R-4.0 | 2x4 | 8,2 | 400 | 50 | 3 | 18,7 | 950 | 7 | 
| DVCompact-40-R-5.5 | 2x5,5 | 11,4 | 400 | 50 | 3 | 23,8 | 950 | 7 | 
| DVCompact-50-R-5.5 | 2x5,5 | 11,4 | 400 | 50 | 3 | 23,8 | 1280 | 7 | 
| DVCompact-50-R-7.5 | 2x7,5 | 15,1 | 400 | 50 | 3 | 35 | 1280 | 7 | 
| DVCompact-60-R-5.5 | 2x5,5 | 11,4 | 400 | 50 | 3 | 23,8 | 1450 | 7 | 
| Производитель: Systemair | Страна происхождения: Швеция | Цена: от 7.00 руб. | 

