
Общие сведения
     Рекомендации по применению Приточно-вытяжные системы вентиляции в помещениях различного 
назначения, особенно в реконструируемых помещениях, т.к. можно изменить 
направление подачи воздуха и адаптировать вентилятор MUB к уже 
существующим системам вентиляции. При ограниченном месте для монтажа 
можно установить MUB на кровле. 
       Корпус MUB состоит из алюминиевого каркаса с пластиковыми уголками, 
усиленными стекловолокном, и съемных панелей с двойными стенками из 
оцинкованной листовой стали. Панели имеют изоляцию из минеральной ваты 
толщиной 20 мм. MUB поставляются в прямоточной конфигурации крепления 
панелей. Эта конфигурация легко изменяется для подачи воздуха 
перпендикулярно всасываемому потоку.   Двигатель Используются электродвигатели, соответствующие стандарту IEC и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, выполненными из алюминия. Двигатели MUB оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты. 
      
      
      
      
      
       MUB...IE2 оборудованы высокоэффективными электродвигателями IE2, рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, выполненными из алюминия. Двигатели MUB оснащены встроенными термисторами (PTC) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.    Регулирование скорости Скорость 1-фазных вентиляторов регулируется при помощи тиристора или 
5-ти ступенчатого трансформатора. 3-х фазные электродвигатели 
регулируются при помощи 5-ти ступенчатого трансформатора, а также 
изменением способа подключения «треугольник»/«звезда». 
       Съемные панели корпуса обеспечивают большой выбор вариантов монтажа. 
MUB допускают монтаж на кровле (с дополнительными принадлежностями). 
Возможна установка на притоке и на вытяжке. 
       Сертификаты соответствия РФ и Украины
    
      
Конструкция
Монтаж
Сертификаты
Электрические принадлежности:
    
Принадлежности:
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Напряжение, В | Частота, Гц | Фазность, ~ | Ток, A | Макс. расход воздуха, м3/ч | Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | Класс изоляции двигателя | Класс защиты двигателя, IP | Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C | Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании, °C | Вес, кг | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUB 025 355DV-A2 Multibox | 3,55 | 0,24 | 1500 | 400 | 50 | 3 | 0,541 | 2632 | 55 | B | 44 | 40 | 40 | 37 | 7 | 
| MUB 025 355E4-A2 Multibox | 3,55 | 0,26 | 1500 | 230 | 50 | 1 | 1,19 | 2668 | 55 | B | 44 | 40 | 40 | 28 | 7 | 
| MUB 042 400DV-A2 Multibox | 4 | 0,43 | 1500 | 400 | 50 | 3 | 0,826 | 3884 | 49 | F | 54 | 40 | 40 | 57 | 7 | 
| MUB 042 400E4-A2 Multibox | 4,5 | 0,46 | 1500 | 230 | 50 | 1 | 2,13 | 3632 | 49 | F | 54 | 40 | 40 | 50 | 7 | 
| MUB 042 450DS-A2 Multibox | 4,5 | 0,27 | 750 | 400 | 50 | 3 | 0,604 | 3841 | 44 | F | 54 | 40 | 40 | 60 | 7 | 
| MUB 042 450DV-A2 Multibox | 4,5 | 0,72 | 1500 | 400 | 50 | 3 | 1,32 | 5461 | 52 | F | 54 | 40 | 40 | 62 | 7 | 
| MUB 042 450E4-A2 Multibox | 4,5 | 0,75 | 1500 | 230 | 50 | 1 | 3,33 | 5342 | 52 | F | 54 | 40 | 40 | 52 | 7 | 
| MUB 042 499DV-A2 Multibox | 5 | 1,45 | 1500 | 400 | 50 | 3 | 1,64 | 6332 | 48 | F | 54 | 40 | 40 | 54 | 7 | 
| MUB 042 499E4-A2 Multibox | 5 | 1,02 | 1500 | 230 | 50 | 1 | 4,72 | 6743 | 48 | F | 54 | 40 | 40 | 66 | 7 | 
| MUB 042 500D4-A2 IE2 | 5 | 1,35 | 1500 | 400 | 50 | 3 | 3,39 | 7787 | 55 | F | 54 | 40 | 40 | 66 | 7 | 
| Производитель: Systemair | Страна происхождения: Швеция | Цена: от 7.00 руб. | 

