Вентилятор радиальный ВР 280-46
 
Общие сведения о вентиляторе  
- Среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус – спиральный поворотный
- Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
- Количество лопаток рабочего колеса – 32
- Варианты направление вращения – правое, левое
Назначение вентилятора 
- Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- Системы кондиционирования воздуха
- Технологические установки различного назначения: перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких и волокнистых материалов
Основные варианты изготовления (Обозначения вентилятора, назначение и материалы изготовления) 
 
без обозначения - Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь
Ж2 - Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200°С), материал – углеродистая сталь
К1 - Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
К1Ж2 - Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
В - Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь
ВЖ2 - Взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь
ВК1 - Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь
ВК3 - Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы
 
Допустима замена обозначения «В» - взрывозащищенное, на «Р» На нашем сайте есть аналогичные вентиляторы ВЦ 14-46
Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46 (ВЦ-14-46) изготавливаются в общепромышленном, теплостойком, коррозионностойком, северном и взрывозащищенном исполнении. Рабочие колеса содержат 32 загнутые вперед лопатки. ВР 280-46 изготавливаются по 1-ой и 5-ой схемам исполнения. Производительность от 600 м³/ч до 120 000 м³/ч, полное давление от 250 Па до 2800 Па. Вентиляторы применяют в системах, где требуется стабильность аэродинамических параметров и введены жесткие ограничения на габаритные размеры. Не рекомендуется использовать эти вентиляторы при работе на всасывание и для параллельной работы без элементов сети. 
 
Вентилятор ВР 280-46 — высокая эффективность и надежная конструкция
Вентилятор ВР 280-46 используется в системах кондиционирования и воздухоотведения в жилых и производственных объектах. Конструктивно изделие состоит из корпуса-улитки, рабочего колеса (32 лопатки, загнутые вперед), электродвигателя и прочной металлической основы.
В зависимости от сферы применения, вентилятор ВР 280-46 может иметь обычное (общепромышленное), коррозионностойкое и взрывозащищенное исполнение. Воздушный поток захватывается рабочим колесом и отводится через улитку в определенном направлении, не контактируя напрямую с электродвигателем.
Разновидности вентиляторов ВР 280-46 и их отличительные особенности
В зависимости от конкретной модификации, вентиляторы типа ВР 280-46 могут иметь следующие характеристики:
- Мощность двигателя — от 0.12 до 55 кВт.
-  Скорость вращения рабочего колеса — от 750 до 3000 об/мин.
- Производительность — от 460 до 41000 м³/ч
-  Материал исполнения — углеродистая, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, разнородные металлы.
В нашем онлайн каталоге представлено более 250 модификаций и исполнений вентилятора ВР 280-46 с различными техническими характеристиками. Чтобы не ошибиться в выборе конкретной модели вентилятора, лучше доверить подбор оборудования специалистам компании «ВентСнаб». Квалифицированные инженеры проведут необходимые расчеты и предложат подходящий вариант под уже существующую вентиляционную систему. Правильно подобранный вентилятор обеспечит высокую эффективность отведения воздуха с минимальными затратами электроэнергии.
Почему у нас можно выгодно заказать вентилятор ВР 280-46
Преимущества сотрудничества с компанией «ВентСнаб»:
- Полный ряд исполнений и типоразмеров вентиляторов ВР 280-46.
- Бесплатная консультация и подбор вентиляторов.
- Только сертифицированное оборудование, соответствующее российским стандартам качества.
- Гарантийный и постгарантийный ремонт, а также сервисное обслуживание промышленных вентиляторов всех типов.
- Бесплатная организация доставки по Москве и всей территории России.
- Подбор вентилятора под параметрам производительности и необходимому давлению.
Для получения коммерческого предложения с актуальными ценами на вентиляторы ВР 280-46 всех модификаций, воспользуйтесь простой формой онлайн заявки или звоните нам по указанному номеру телефона.
 
 
Не забудьте приобрести гибкие вставки круглого и квадратного сечения и виброизоляторы
 
Технические характеристики
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До | Материал | Производительность в рабочей зоне м3/час От | Полное давление, Па в рабочей зоне От | Полное давление, Па в рабочей зоне До | Схема | Тип двигателя | Масса, кг | Тип виброизоляторов | Количество виброизоляторов | Число лопаток | Цена | 
| ВР 280-46 | 2 | 0,12 | 1500 | 640 | углеродистая сталь | 460 | 235 | 260 | 1 | АИР56А4 | 20 | ДО-38 | 4 |  | 6678 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 0,12 | 1500 | 640 | нержавеющая сталь | 460 | 235 | 260 | 1 | АИР56А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 12266 | 
| ВР 280-46 | 2 | 0,18 | 1500 | 900 | углеродистая сталь | 640 | 260 | 280 | 1 | АИР56B4 | 20 | ДО-38 | 4 |  | 6678 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 0,18 | 1500 | 900 | нержавеющая сталь | 640 | 260 | 280 | 1 | АИР56B4 |  | ДО-38 | 4 |  | 12266 | 
| ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1350 | углеродистая сталь | 900 | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 | 22 | ДО-38 | 4 |  | 7545 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 0,25 | 1500 | 1350 | нержавеющая сталь | 900 | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 13000 | 
| ВР 280-46 В | 2 | 0,25 | 1500 | 1350 | разнородные металлы | 900 | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 11077 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2 | 0,25 | 1500 | 1350 | алюминиевый сплав | 900 | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 15692 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2 | 0,25 | 1500 | 1350 | нержавеющая сталь | 900 | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 18000 | 
| ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | 1150 | углеродистая сталь | 670 | 260 | 265 | 1 | АИР63В4 | 22 | ДО-38 | 4 |  | 7220 | 
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До | Материал | Производительность в рабочей зоне м3/час От | Полное давление, Па в рабочей зоне От | Полное давление, Па в рабочей зоне До | Схема | Тип двигателя | Масса, кг | Тип виброизоляторов | Количество виброизоляторов | Число лопаток | Цена | 
| ВР 280-46 | 2 | 0,12 | 1500 | 640 | углеродистая сталь | 460 | 235 | 260 | 1 | АИР56А4 | 20 | ДО-38 | 4 |  | 6678 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 0,12 | 1500 | 640 | нержавеющая сталь | 460 | 235 | 260 | 1 | АИР56А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 12266 | 
| ВР 280-46 | 2 | 0,18 | 1500 | 900 | углеродистая сталь | 640 | 260 | 280 | 1 | АИР56B4 | 20 | ДО-38 | 4 |  | 6678 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 0,18 | 1500 | 900 | нержавеющая сталь | 640 | 260 | 280 | 1 | АИР56B4 |  | ДО-38 | 4 |  | 12266 | 
| ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1350 | углеродистая сталь | 900 | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 | 22 | ДО-38 | 4 |  | 7545 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 0,25 | 1500 | 1350 | нержавеющая сталь | 900 | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 13000 | 
| ВР 280-46 В | 2 | 0,25 | 1500 | 1350 | разнородные металлы | 900 | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 11077 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2 | 0,25 | 1500 | 1350 | алюминиевый сплав | 900 | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 15692 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2 | 0,25 | 1500 | 1350 | нержавеющая сталь | 900 | 280 | 295 | 1 | АИР63А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 18000 | 
| ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | 1150 | углеродистая сталь | 670 | 260 | 265 | 1 | АИР63В4 | 22 | ДО-38 | 4 |  | 7220 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 0,37 | 1500 | 1150 | нержавеющая сталь | 670 | 260 | 265 | 1 | АИР63В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 12725 | 
| ВР 280-46 В | 2 | 0,37 | 1500 | 1150 | разнородные металлы | 670 | 260 | 265 | 1 | АИР63В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 11077 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2 | 0,37 | 1500 | 1150 | алюминиевый сплав | 670 | 260 | 265 | 1 | АИР63В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 15692 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2 | 0,37 | 1500 | 1150 | нержавеющая сталь | 670 | 260 | 265 | 1 | АИР63В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 18000 | 
| ВР 280-46 | 2 | 0,75 | 1500 | 1500 | углеродистая сталь | 1100 | 430 | 510 | 1 | АИР71В4 | 24 | ДО-38 | 4 |  | 8504 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 0,75 | 1500 | 1500 | нержавеющая сталь | 1100 | 430 | 510 | 1 | АИР71В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 13811 | 
| ВР 280-46 В | 2 | 0,75 | 1500 | 1500 | разнородные металлы | 1100 | 430 | 510 | 1 | АИР71В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 11385 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2 | 0,75 | 1500 | 1500 | алюминиевый сплав | 1100 | 430 | 510 | 1 | АИР71В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 16000 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2 | 0,75 | 1500 | 1500 | нержавеющая сталь | 1100 | 430 | 510 | 1 | АИР71В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 18308 | 
| ВР 280-46 | 2 | 1,1 | 3000 | 1650 | углеродистая сталь | 950 | 975 | 1190 | 1 | АИР71B2 | 25 | ДО-38 | 4 |  | 8504 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 1,1 | 3000 | 1650 | нержавеющая сталь | 950 | 975 | 1190 | 1 | АИР71B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 13811 | 
| ВР 280-46 В | 2 | 1,1 | 3000 | 1650 | разнородные металлы | 950 | 975 | 1190 | 1 | АИР71B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 11385 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2 | 1,1 | 3000 | 1650 | алюминиевый сплав | 950 | 975 | 1190 | 1 | АИР71B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 16000 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2 | 1,1 | 3000 | 1650 | нержавеющая сталь | 950 | 975 | 1190 | 1 | АИР71B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 18308 | 
| ВР 280-46 | 2 | 1,5 | 3000 | 2150 | углеродистая сталь | 1550 | 1220 | 1270 | 1 | АИР80А2 | 25 | ДО-38 | 4 |  | 9967 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 1,5 | 3000 | 2150 | нержавеющая сталь | 1550 | 1220 | 1270 | 1 | АИР80А2 |  | ДО-38 | 4 |  | 15049 | 
| ВР 280-46 В | 2 | 1,5 | 3000 | 2150 | разнородные металлы | 1550 | 1220 | 1270 | 1 | АИР80А2 |  | ДО-38 | 4 |  | 12978 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2 | 1,5 | 3000 | 2150 | алюминиевый сплав | 1550 | 1220 | 1270 | 1 | АИР80А2 |  | ДО-38 | 4 |  | 17594 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2 | 1,5 | 3000 | 2150 | нержавеющая сталь | 1550 | 1220 | 1270 | 1 | АИР80А2 |  | ДО-38 | 4 |  | 19902 | 
| ВР 280-46 | 2 | 2,2 | 3000 | 3750 | углеродистая сталь | 2150 | 1270 | 1300 | 1 | АИР80B2 | 31 | ДО-38 | 4 |  | 10485 | 
| ВР 280-46 К1 | 2 | 2,2 | 3000 | 3750 | нержавеющая сталь | 2150 | 1270 | 1300 | 1 | АИР80B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 15488 | 
| ВР 280-46 В | 2 | 2,2 | 3000 | 3750 | разнородные металлы | 2150 | 1270 | 1300 | 1 | АИР80B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 13308 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2 | 2,2 | 3000 | 3750 | алюминиевый сплав | 2150 | 1270 | 1300 | 1 | АИР80B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 17923 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2 | 2,2 | 3000 | 3750 | нержавеющая сталь | 2150 | 1270 | 1300 | 1 | АИР80B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 20231 | 
| ВР 280-46 | 2,5 | 0,37 | 1500 | 1420 | углеродистая сталь | 970 | 370 | 440 | 1 | АИР63B4 | 30 | ДО-38 | 4 |  | 7947 | 
| ВР 280-46 К1 | 2,5 | 0,37 | 1500 | 1420 | нержавеющая сталь | 970 | 370 | 440 | 1 | АИР63B4 |  | ДО-38 | 4 |  | 15032 | 
| ВР 280-46 В | 2,5 | 0,37 | 1500 | 1420 | разнородные металлы | 970 | 370 | 440 | 1 | АИР63B4 |  | ДО-38 | 4 |  | 12615 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2,5 | 0,37 | 1500 | 1420 | алюминиевый сплав | 970 | 370 | 440 | 1 | АИР63B4 |  | ДО-38 | 4 |  | 17231 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2,5 | 0,37 | 1500 | 1420 | нержавеющая сталь | 970 | 370 | 440 | 1 | АИР63B4 |  | ДО-38 | 4 |  | 20923 | 
| ВР 280-46 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 2080 | углеродистая сталь | 1420 | 450 | 460 | 1 | АИР71А4 | 32 | ДО-38 | 4 |  | 8867 | 
| ВР 280-46 К1 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 2080 | нержавеющая сталь | 1420 | 450 | 460 | 1 | АИР71А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 15811 | 
| ВР 280-46 В | 2,5 | 0,55 | 1500 | 2080 | разнородные металлы | 1420 | 450 | 460 | 1 | АИР71А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 12923 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 2080 | алюминиевый сплав | 1420 | 450 | 460 | 1 | АИР71А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 17538 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 2080 | нержавеющая сталь | 1420 | 450 | 460 | 1 | АИР71А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 21231 | 
| ВР 280-46 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 2200 | углеродистая сталь | 1100 | 430 | 510 | 1 | АИР71В4 | 27 | ДО-38 | 4 |  | 9231 | 
| ВР 280-46 К1 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 2200 | нержавеющая сталь | 1100 | 430 | 510 | 1 | АИР71В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 16118 | 
| ВР 280-46 В | 2,5 | 0,75 | 1500 | 2200 | разнородные металлы | 1100 | 430 | 510 | 1 | АИР71В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 12923 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 2200 | алюминиевый сплав | 1100 | 430 | 510 | 1 | АИР71В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 17538 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 2200 | нержавеющая сталь | 1100 | 430 | 510 | 1 | АИР71В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 21231 | 
| ВР 280-46 | 2,5 | 1,1 | 1500 | 3140 | углеродистая сталь | 2140 | 500 | 560 | 1 | АИР80А4 | 32 | ДО-38 | 4 |  | 10553 | 
| ВР 280-46 К1 | 2,5 | 1,1 | 1500 | 3140 | нержавеющая сталь | 2140 | 500 | 560 | 1 | АИР80А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 17237 | 
| ВР 280-46 В | 2,5 | 1,1 | 1500 | 3140 | разнородные металлы | 2140 | 500 | 560 | 1 | АИР80А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 14517 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2,5 | 1,1 | 1500 | 3140 | алюминиевый сплав | 2140 | 500 | 560 | 1 | АИР80А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 19132 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2,5 | 1,1 | 1500 | 3140 | нержавеющая сталь | 2140 | 500 | 560 | 1 | АИР80А4 |  | ДО-38 | 4 |  | 22825 | 
| ВР 280-46 | 2,5 | 1,5 | 1500 | 4200 | углеродистая сталь | 3300 | 585 | 645 | 1 | АИР80В4 | 35 | ДО-38 | 4 |  | 11095 | 
| ВР 280-46 К1 | 2,5 | 1,5 | 1500 | 4200 | нержавеющая сталь | 3300 | 585 | 645 | 1 | АИР80В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 17695 | 
| ВР 280-46 В | 2,5 | 1,5 | 1500 | 4200 | разнородные металлы | 3300 | 585 | 645 | 1 | АИР80В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 14846 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2,5 | 1,5 | 1500 | 4200 | алюминиевый сплав | 3300 | 585 | 645 | 1 | АИР80В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 19462 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2,5 | 1,5 | 1500 | 4200 | нержавеющая сталь | 3300 | 585 | 645 | 1 | АИР80В4 |  | ДО-38 | 4 |  | 23154 | 
| ВР 280-46 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 2550 | углеродистая сталь | 2000 | 1700 | 1900 | 1 | АИР80B2 | 38 | ДО-38 | 4 |  | 11213 | 
| ВР 280-46 К1 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 2550 | нержавеющая сталь | 2000 | 1700 | 1900 | 1 | АИР80B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 17795 | 
| ВР 280-46 В | 2,5 | 2,2 | 3000 | 2550 | разнородные металлы | 2000 | 1700 | 1900 | 1 | АИР80B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 14846 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 2550 | алюминиевый сплав | 2000 | 1700 | 1900 | 1 | АИР80B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 19462 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 2550 | нержавеющая сталь | 2000 | 1700 | 1900 | 1 | АИР80B2 |  | ДО-38 | 4 |  | 23154 | 
| ВР 280-46 | 2,5 | 3 | 3000 | 3400 | углеродистая сталь | 2550 | 1900 | 2000 | 1 | АИР90L2 | 42 | ДО-38 | 4 |  | 13504 | 
| ВР 280-46 К1 | 2,5 | 3 | 3000 | 3400 | нержавеющая сталь | 2550 | 1900 | 2000 | 1 | АИР90L2 |  | ДО-38 | 4 |  | 19734 | 
| ВР 280-46 В | 2,5 | 3 | 3000 | 3400 | разнородные металлы | 2550 | 1900 | 2000 | 1 | АИР90L2 |  | ДО-38 | 4 |  | 17794 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2,5 | 3 | 3000 | 3400 | алюминиевый сплав | 2550 | 1900 | 2000 | 1 | АИР90L2 |  | ДО-38 | 4 |  | 22409 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2,5 | 3 | 3000 | 3400 | нержавеющая сталь | 2550 | 1900 | 2000 | 1 | АИР90L2 |  | ДО-38 | 4 |  | 26102 | 
| ВР 280-46 | 2,5 | 4 | 3000 | 4300 | углеродистая сталь | 3400 | 1970 | 2000 | 1 | АИР100S2 | 49 | ДО-38 | 4 |  | 15600 | 
| ВР 280-46 К1 | 2,5 | 4 | 3000 | 4300 | нержавеющая сталь | 3400 | 1970 | 2000 | 1 | АИР100S2 |  | ДО-38 | 4 |  | 21508 | 
| ВР 280-46 В | 2,5 | 4 | 3000 | 4300 | разнородные металлы | 3400 | 1970 | 2000 | 1 | АИР100S2 |  | ДО-38 | 4 |  | 20294 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2,5 | 4 | 3000 | 4300 | алюминиевый сплав | 3400 | 1970 | 2000 | 1 | АИР100S2 |  | ДО-38 | 4 |  | 24909 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2,5 | 4 | 3000 | 4300 | нержавеющая сталь | 3400 | 1970 | 2000 | 1 | АИР100S2 |  | ДО-38 | 4 |  | 28602 | 
| ВР 280-46 | 2,5 | 5,5 | 3000 | 4450 | углеродистая сталь | 4300 | 1960 | 1970 | 1 | АИР100L2 | 53 | ДО-38 | 4 |  | 17362 | 
| ВР 280-46 К1 | 2,5 | 5,5 | 3000 | 4450 | нержавеющая сталь | 4300 | 1960 | 1970 | 1 | АИР100L2 |  | ДО-38 | 4 |  | 22998 | 
| ВР 280-46 В | 2,5 | 5,5 | 3000 | 4450 | разнородные металлы | 4300 | 1960 | 1970 | 1 | АИР100L2 |  | ДО-38 | 4 |  | 22358 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 2,5 | 5,5 | 3000 | 4450 | алюминиевый сплав | 4300 | 1960 | 1970 | 1 | АИР100L2 |  | ДО-38 | 4 |  | 26974 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 2,5 | 5,5 | 3000 | 4450 | нержавеющая сталь | 4300 | 1960 | 1970 | 1 | АИР100L2 |  | ДО-38 | 4 |  | 30666 | 
| ВР 280-46 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 2950 | углеродистая сталь | 1340 | 305 | 410 | 1 | АИР71B6 | 43 | ДО-38 | 4 |  | 10049 | 
| ВР 280-46 К1 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 2950 | нержавеющая сталь | 1340 | 305 | 410 | 1 | АИР71B6 |  | ДО-38 | 4 |  | 22426 | 
| ВР 280-46 В | 3,15 | 0,55 | 1000 | 2950 | разнородные металлы | 1340 | 305 | 410 | 1 | АИР71B6 |  | ДО-38 | 4 |  | 13538 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 2950 | алюминиевый сплав | 1340 | 305 | 410 | 1 | АИР71B6 |  | ДО-38 | 4 |  | 19077 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 2950 | нержавеющая сталь | 1340 | 305 | 410 | 1 | АИР71B6 |  | ДО-38 | 4 |  | 27538 | 
| ВР 280-46 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 3350 | углеродистая сталь | 2950 | 355 | 410 | 1 | АИР80А6 | 46 | ДО-38 | 4 |  | 11318 | 
| ВР 280-46 К1 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 3350 | нержавеющая сталь | 2950 | 355 | 410 | 1 | АИР80А6 |  | ДО-38 | 4 |  | 23500 | 
| ВР 280-46 В | 3,15 | 0,75 | 1000 | 3350 | разнородные металлы | 2950 | 355 | 410 | 1 | АИР80А6 |  | ДО-38 | 4 |  | 15132 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 3350 | алюминиевый сплав | 2950 | 355 | 410 | 1 | АИР80А6 |  | ДО-38 | 4 |  | 20671 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 3350 | нержавеющая сталь | 2950 | 355 | 410 | 1 | АИР80А6 |  | ДО-38 | 4 |  | 29132 | 
| ВР 280-46 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 3800 | углеродистая сталь | 2750 | 810 | 860 | 1 | АИР80B4 | 47 | ДО-38 | 4 |  | 11913 | 
| ВР 280-46 К1 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 3800 | нержавеющая сталь | 2750 | 810 | 860 | 1 | АИР80B4 |  | ДО-38 | 4 |  | 24003 | 
| ВР 280-46 В | 3,15 | 1,5 | 1500 | 3800 | разнородные металлы | 2750 | 810 | 860 | 1 | АИР80B4 |  | ДО-38 | 4 |  | 15462 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 3800 | алюминиевый сплав | 2750 | 810 | 860 | 1 | АИР80B4 |  | ДО-38 | 4 |  | 21000 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 3,15 | 1,5 | 1500 | 3800 | нержавеющая сталь | 2750 | 810 | 860 | 1 | АИР80B4 |  | ДО-38 | 4 |  | 29462 | 
| ВР 280-46 | 3,15 | 2,2 | 1500 | 4800 | углеродистая сталь | 3800 | 860 | 875 | 1 | АИР90L4 | 51 | ДО-38 | 4 |  | 13685 | 
| ВР 280-46 К1 | 3,15 | 2,2 | 1500 | 4800 | нержавеющая сталь | 3800 | 860 | 875 | 1 | АИР90L4 |  | ДО-38 | 4 |  | 25503 | 
| ВР 280-46 В | 3,15 | 2,2 | 1500 | 4800 | разнородные металлы | 3800 | 860 | 875 | 1 | АИР90L4 |  | ДО-38 | 4 |  | 18409 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 3,15 | 2,2 | 1500 | 4800 | алюминиевый сплав | 3800 | 860 | 875 | 1 | АИР90L4 |  | ДО-38 | 4 |  | 23948 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 3,15 | 2,2 | 1500 | 4800 | нержавеющая сталь | 3800 | 860 | 875 | 1 | АИР90L4 |  | ДО-38 | 4 |  | 32948 | 
| ВР 280-46 | 3,15 | 3 | 1500 | 6100 | углеродистая сталь | 5000 | 920 | 930 | 1 | АИР100S4 | 71 | ДО-38 | 4 |  | 15900 | 
| ВР 280-46 К1 | 3,15 | 3 | 1500 | 6100 | нержавеющая сталь | 5000 | 920 | 930 | 1 | АИР100S4 |  | ДО-38 | 4 |  | 27377 | 
| ВР 280-46 В | 3,15 | 3 | 1500 | 6100 | разнородные металлы | 5000 | 920 | 930 | 1 | АИР100S4 |  | ДО-38 | 4 |  | 19935 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 3,15 | 3 | 1500 | 6100 | алюминиевый сплав | 5000 | 920 | 930 | 1 | АИР100S4 |  | ДО-38 | 4 |  | 25474 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 3,15 | 3 | 1500 | 6100 | нержавеющая сталь | 5000 | 920 | 930 | 1 | АИР100S4 |  | ДО-38 | 4 |  | 33935 | 
| ВР 280-46 | 4 | 1,5 | 1000 | 5200 | углеродистая сталь | 3500 | 550 | 620 | 1 | АИР90L6 | 59 | ДО-39 | 4 |  | 15413 | 
| ВР 280-46 К1 | 4 | 1,5 | 1000 | 5200 | нержавеющая сталь | 3500 | 550 | 620 | 1 | АИР90L6 |  | ДО-39 | 4 |  | 32042 | 
| ВР 280-46 В | 4 | 1,5 | 1000 | 5200 | разнородные металлы | 3500 | 550 | 620 | 1 | АИР90L6 |  | ДО-39 | 4 |  | 18692 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 4 | 1,5 | 1000 | 5200 | алюминиевый сплав | 3500 | 550 | 620 | 1 | АИР90L6 |  | ДО-39 | 4 |  | 27154 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 4 | 1,5 | 1000 | 5200 | нержавеющая сталь | 3500 | 550 | 620 | 1 | АИР90L6 |  | ДО-39 | 4 |  | 39462 | 
| ВР 280-46 | 4 | 2,2 | 1000 | 6600 | углеродистая сталь | 4450 | 648 | 655 | 1 | АИР100L6 | 78 | ДО-39 | 4 |  | 17795 | 
| ВР 280-46 К1 | 4 | 2,2 | 1000 | 6600 | нержавеющая сталь | 4450 | 648 | 655 | 1 | АИР100L6 |  | ДО-39 | 4 |  | 34057 | 
| ВР 280-46 В | 4 | 2,2 | 1000 | 6600 | разнородные металлы | 4450 | 648 | 655 | 1 | АИР100L6 |  | ДО-39 | 4 |  | 24140 | 
| ВР 280-46 ВК3 | 4 | 2,2 | 1000 | 6600 | алюминиевый сплав | 4450 | 648 | 655 | 1 | АИР100L6 |  | ДО-39 | 4 |  | 32602 | 
| ВР 280-46 ВК1 | 4 | 2,2 | 1000 | 6600 | нержавеющая сталь | 4450 | 648 | 655 | 1 | АИР100L6 |  | ДО-39 | 4 |  | 44909 | 
| ВР 280-46 | 4 | 4 | 1500 | 5660 | углеродистая сталь | 4170 | 1230 | 1400 | 1 | АИР100L4 | 78 | ДО-39 | 4 |  | 18325 | 
