
Фильтр VKFR предназначен для очистки воздуха. 
Характеристики:
| Наименование | Присоединительный диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Класс фильтра | Масса, кг | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKFR 100 | 100 | 139 | 138 | 200 | G3(EU3) | 6,59 | 876 | 
| VKFR 125 | 125 | 169 | 168 | 200 | G3(EU3) | 8,89 | 1003 | 
| VKFR 160 | 160 | 199 | 198 | 200 | G3(EU3) | 8,01 | 1182 | 
| VKFR 200 | 200 | 244 | 243 | 200 | G3(EU3) | 10,73 | 1411 | 
| VKFR 250 | 250 | 294 | 293 | 200 | G3(EU3) | 10,01 | 1768 | 
| VKFR 315 | 315 | 359 | 358 | 200 | G3(EU3) | 13,29 | 2006 | 
| Производитель: | Страна происхождения: | Цена: от 876.00 руб. | 

