
| условное обозначение вентилятора | ВО ДУ | 
| max t перемещаемой среды | 400°С | 
| 600°С | |
| Время работы вентилятора при max t перемещаемой среды | не менее 120 минут (при 400°С) | 
| не  менее  90 минут  (при 600°С) | 
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Типоразмер двигателя | Масса вентилятора, неболее, кг. | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВО 13-284 ДУ | 4 | 0,12 | 1500 | 56A4 | 60 | 38608 | 
| ВО 13-284 ДУ | 4 | 0,18 | 1500 | 56B4 | 60 | 38608 | 
| ВО 13-284 ДУ | 4 | 0,25 | 1500 | 63A4 | 65 | 38608 | 
| ВО 13-284 ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 63B4 | 65 | 39074 | 
| ВО 13-284 ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 71A4 | 39074 | |
| ВО 13-284 ДУ | 4 | 1,10 | 3000 | 71B2 | 70 | 39549 | 
| ВО 13-284 ДУ | 4 | 1,50 | 3000 | 80A2 | 75 | 39549 | 
| ВО 13-284 ДУ | 4 | 2,20 | 3000 | 80B2 | 75 | 44137 | 
| ВО 13-284 ДУ | 4 | 3,00 | 3000 | 90L2 | 85 | 44137 | 
| ВО 13-284 ДУ | 5 | 0,37 | 1500 | 63B4 | 80 | 46531 | 
| Производитель: | Страна происхождения: Россия | Цена: от 38608.00 руб. | 

