Общие сведения
Дроссель-клапаны предназначены для регулирования расхода воздуха и не взрывоопасных газовых смесей, проходящих по воздуховодам.
Дроссель-клапаны изготавливаются из оцинкованной стали ГОСТ19904- 90.
Дроссель-клапаны изготавливаются в климатическом исполнении У3 и УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30 до +40оС при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.
Дроссель-клапан предназначен для установки в системе с давлением до 500 Па.
Дроссель-клапаны площадью более 0,4м2 применять не рекомендуется из-за создаваемого ими шума. В этом случае рекомендуется применять заслонки типа VKZ(A).
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Тип привода | Количество лопаток, шт | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
VKD | 100 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,46 | 836 |
VKD | 150 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,58 | 889 |
VKD | 200 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,7 | 906 |
VKD | 250 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,82 | 7 |
VKD | 300 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,94 | 7 |
VKD | 350 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,06 | 7 |
VKD | 400 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,18 | 7 |
VKD | 450 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,3 | 7 |
VKD | 500 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,42 | 7 |
VKD | 550 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,54 | 7 |
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Тип привода | Количество лопаток, шт | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
VKD | 100 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,46 | 836 |
VKD | 150 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,58 | 889 |
VKD | 200 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,7 | 906 |
VKD | 250 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,82 | 7 |
VKD | 300 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,94 | 7 |
VKD | 350 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,06 | 7 |
VKD | 400 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,18 | 7 |
VKD | 450 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,3 | 7 |
VKD | 500 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,42 | 7 |
VKD | 550 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,54 | 7 |
VKD | 600 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,66 | 7 |
VKD | 650 | 100 | с ручным приводом | 4 | 1,69 | 7 |
VKD | 700 | 100 | с ручным приводом | 4 | 1,81 | 7 |
VKD | 750 | 100 | с ручным приводом | 4 | 1,92 | 7 |
VKD | 800 | 100 | с ручным приводом | 4 | 2,04 | 7 |
VKD | 850 | 100 | с ручным приводом | 5 | 2,15 | 7 |
VKD | 900 | 100 | с ручным приводом | 5 | 2,27 | 7 |
VKD | 950 | 100 | с ручным приводом | 5 | 2,39 | 7 |
VKD | 1000 | 100 | с ручным приводом | 5 | 2,5 | 7 |
VKD | 100 | 150 | с ручным приводом | 1 | 0,74 | 7 |
VKD | 150 | 150 | с ручным приводом | 1 | 0,9 | 924 |
VKD | 200 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,07 | 941 |
VKD | 250 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,23 | 994 |
VKD | 300 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,4 | 1133 |
VKD | 350 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,56 | 7 |
VKD | 400 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,73 | 7 |
VKD | 450 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,89 | 7 |
VKD | 500 | 150 | с ручным приводом | 1 | 2,06 | 7 |
VKD | 550 | 150 | с ручным приводом | 1 | 2,23 | 7 |
VKD | 600 | 150 | с ручным приводом | 1 | 2,39 | 7 |
VKD | 650 | 150 | с ручным приводом | 4 | 2,26 | 7 |
VKD | 700 | 150 | с ручным приводом | 4 | 2,41 | 7 |
VKD | 750 | 150 | с ручным приводом | 4 | 2,56 | 7 |
VKD | 800 | 150 | с ручным приводом | 4 | 2,71 | 7 |
VKD | 850 | 150 | с ручным приводом | 5 | 2,83 | 7 |
VKD | 900 | 150 | с ручным приводом | 5 | 2,99 | 7 |
VKD | 950 | 150 | с ручным приводом | 5 | 3,14 | 7 |
VKD | 1000 | 150 | с ручным приводом | 5 | 3,29 | 7 |
VKD | 100 | 200 | с ручным приводом | 1 | 1,08 | 7 |
VKD | 150 | 200 | с ручным приводом | 1 | 1,29 | 7 |
VKD | 200 | 200 | с ручным приводом | 1 | 1,5 | 994 |
VKD | 250 | 200 | с ручным приводом | 1 | 1,71 | 7 |
VKD | 300 | 200 | с ручным приводом | 1 | 1,92 | 1185 |
VKD | 350 | 200 | с ручным приводом | 1 | 2,13 | 7 |
VKD | 400 | 200 | с ручным приводом | 1 | 2,34 | 1324 |
VKD | 450 | 200 | с ручным приводом | 1 | 2,55 | 7 |
VKD | 500 | 200 | с ручным приводом | 1 | 2,76 | 7 |
VKD | 550 | 200 | с ручным приводом | 1 | 2,97 | 7 |
VKD | 600 | 200 | с ручным приводом | 1 | 3,18 | 7 |
VKD | 650 | 200 | с ручным приводом | 4 | 2,85 | 7 |
VKD | 700 | 200 | с ручным приводом | 4 | 3,03 | 7 |
VKD | 750 | 200 | с ручным приводом | 4 | 3,22 | 7 |
VKD | 800 | 200 | с ручным приводом | 4 | 3,41 | 7 |
VKD | 850 | 200 | с ручным приводом | 5 | 3,54 | 7 |
VKD | 900 | 200 | с ручным приводом | 5 | 3,72 | 7 |
VKD | 950 | 200 | с ручным приводом | 5 | 3,91 | 7 |
VKD | 1000 | 200 | с ручным приводом | 5 | 4,09 | 7 |
VKD | 100 | 250 | с ручным приводом | 1 | 1,48 | 7 |
VKD | 150 | 250 | с ручным приводом | 1 | 1,74 | 7 |
VKD | 200 | 250 | с ручным приводом | 1 | 1,99 | 7 |
VKD | 250 | 250 | с ручным приводом | 1 | 2,25 | 1185 |
VKD | 300 | 250 | с ручным приводом | 1 | 2,5 | 7 |
VKD | 350 | 250 | с ручным приводом | 1 | 2,76 | 7 |
VKD | 400 | 250 | с ручным приводом | 1 | 3,02 | 7 |
VKD | 450 | 250 | с ручным приводом | 2 | 2,19 | 7 |
VKD | 500 | 250 | с ручным приводом | 2 | 2,37 | 1568 |
VKD | 550 | 250 | с ручным приводом | 2 | 2,55 | 7 |
VKD | 600 | 250 | с ручным приводом | 2 | 2,73 | 7 |
VKD | 650 | 250 | с ручным приводом | 4 | 3,46 | 7 |
VKD | 700 | 250 | с ручным приводом | 4 | 3,68 | 7 |
VKD | 750 | 250 | с ручным приводом | 4 | 3,9 | 7 |
VKD | 800 | 250 | с ручным приводом | 4 | 4,13 | 7 |
VKD | 850 | 250 | с ручным приводом | 5 | 4,26 | 7 |
VKD | 900 | 250 | с ручным приводом | 5 | 4,48 | 7 |
VKD | 950 | 250 | с ручным приводом | 5 | 4,69 | 7 |
VKD | 1000 | 250 | с ручным приводом | 5 | 4,91 | 7 |
VKD | 100 | 300 | с ручным приводом | 2 | 1,19 | 7 |
VKD | 150 | 300 | с ручным приводом | 2 | 1,4 | 7 |
VKD | 200 | 300 | с ручным приводом | 2 | 1,61 | 7 |
VKD | 250 | 300 | с ручным приводом | 2 | 1,82 | 7 |
VKD | 300 | 300 | с ручным приводом | 2 | 2,03 | 1324 |
VKD | 350 | 300 | с ручным приводом | 2 | 2,24 | 7 |
VKD | 400 | 300 | с ручным приводом | 2 | 2,45 | 1499 |
VKD | 450 | 300 | с ручным приводом | 2 | 2,66 | 7 |
VKD | 500 | 300 | с ручным приводом | 2 | 2,87 | 7 |
VKD | 550 | 300 | с ручным приводом | 2 | 3,08 | 7 |
VKD | 600 | 300 | с ручным приводом | 2 | 3,29 | 1830 |
VKD | 650 | 300 | с ручным приводом | 4 | 4,1 | 7 |
VKD | 700 | 300 | с ручным приводом | 4 | 4,35 | 7 |
VKD | 750 | 300 | с ручным приводом | 4 | 4,61 | 7 |
VKD | 800 | 300 | с ручным приводом | 4 | 4,87 | 7 |
VKD | 850 | 300 | с ручным приводом | 5 | 5 | 7 |
VKD | 900 | 300 | с ручным приводом | 5 | 5,25 | 7 |
VKD | 950 | 300 | с ручным приводом | 5 | 5,5 | 7 |
VKD | 1000 | 300 | с ручным приводом | 5 | 5,76 | 7 |
VKD | 100 | 350 | с ручным приводом | 2 | 1,48 | 7 |
VKD | 150 | 350 | с ручным приводом | 2 | 1,72 | 7 |
VKD | 200 | 350 | с ручным приводом | 2 | 1,96 | 7 |
VKD | 250 | 350 | с ручным приводом | 2 | 2,2 | 7 |
VKD | 300 | 350 | с ручным приводом | 2 | 2,44 | 7 |
VKD | 350 | 350 | с ручным приводом | 2 | 2,68 | 7 |
VKD | 400 | 350 | с ручным приводом | 2 | 2,92 | 7 |
VKD | 450 | 350 | с ручным приводом | 2 | 3,16 | 7 |
VKD | 500 | 350 | с ручным приводом | 2 | 3,4 | 7 |
VKD | 550 | 350 | с ручным приводом | 2 | 3,64 | 7 |
VKD | 600 | 350 | с ручным приводом | 2 | 3,88 | 7 |
VKD | 650 | 350 | с ручным приводом | 4 | 4,75 | 7 |
VKD | 700 | 350 | с ручным приводом | 4 | 5,05 | 7 |
VKD | 750 | 350 | с ручным приводом | 4 | 5,34 | 7 |
VKD | 800 | 350 | с ручным приводом | 4 | 5,63 | 7 |
VKD | 850 | 350 | с ручным приводом | 5 | 5,76 | 7 |
VKD | 900 | 350 | с ручным приводом | 5 | 6,04 | 7 |
VKD | 950 | 350 | с ручным приводом | 5 | 6,33 | 7 |
VKD | 1000 | 350 | с ручным приводом | 5 | 6,62 | 7 |
VKD | 100 | 400 | с ручным приводом | 2 | 1,8 | 7 |
VKD | 150 | 400 | с ручным приводом | 2 | 2,07 | 7 |
VKD | 200 | 400 | с ручным приводом | 2 | 2,34 | 7 |
VKD | 250 | 400 | с ручным приводом | 2 | 2,61 | 7 |
VKD | 300 | 400 | с ручным приводом | 2 | 2,88 | 7 |
VKD | 350 | 400 | с ручным приводом | 2 | 3,15 | 7 |
VKD | 400 | 400 | с ручным приводом | 2 | 3,42 | 1691 |
VKD | 450 | 400 | с ручным приводом | 2 | 3,69 | 7 |
VKD | 500 | 400 | с ручным приводом | 2 | 3,96 | 2370 |
VKD | 550 | 400 | с ручным приводом | 2 | 4,23 | 7 |
VKD | 600 | 400 | с ручным приводом | 2 | 4,5 | 2771 |
VKD | 650 | 400 | с ручным приводом | 4 | 5,44 | 7 |
VKD | 700 | 400 | с ручным приводом | 4 | 5,77 | 7 |
VKD | 750 | 400 | с ручным приводом | 4 | 6,09 | 7 |
VKD | 800 | 400 | с ручным приводом | 4 | 6,42 | 7 |
VKD | 850 | 400 | с ручным приводом | 5 | 6,53 | 7 |
VKD | 900 | 400 | с ручным приводом | 5 | 6,86 | 7 |
VKD | 950 | 400 | с ручным приводом | 5 | 7,18 | 7 |
VKD | 1000 | 400 | с ручным приводом | 5 | 7,5 | 7 |
VKD | 100 | 450 | с ручным приводом | 3 | 1,64 | 7 |
VKD | 150 | 450 | с ручным приводом | 3 | 1,89 | 7 |
VKD | 200 | 450 | с ручным приводом | 3 | 2,15 | 7 |
VKD | 250 | 450 | с ручным приводом | 3 | 2,41 | 7 |
VKD | 300 | 450 | с ручным приводом | 3 | 2,66 | 7 |
VKD | 350 | 450 | с ручным приводом | 3 | 2,92 | 7 |
VKD | 400 | 450 | с ручным приводом | 3 | 3,17 | 7 |
VKD | 450 | 450 | с ручным приводом | 3 | 3,43 | 7 |
VKD | 500 | 450 | с ручным приводом | 3 | 3,68 | 7 |
VKD | 550 | 450 | с ручным приводом | 3 | 3,94 | 7 |
VKD | 600 | 450 | с ручным приводом | 3 | 4,19 | 7 |
VKD | 650 | 450 | с ручным приводом | 4 | 6,14 | 7 |
VKD | 700 | 450 | с ручным приводом | 4 | 6,51 | 7 |
VKD | 750 | 450 | с ручным приводом | 4 | 6,87 | 7 |
VKD | 800 | 450 | с ручным приводом | 4 | 7,23 | 7 |
VKD | 850 | 450 | с ручным приводом | 5 | 7,33 | 7 |
VKD | 900 | 450 | с ручным приводом | 5 | 7,69 | 7 |
VKD | 950 | 450 | с ручным приводом | 5 | 8,04 | 7 |
VKD | 1000 | 450 | с ручным приводом | 5 | 8,4 | 7 |
VKD | 100 | 500 | с ручным приводом | 3 | 1,91 | 7 |
VKD | 150 | 500 | с ручным приводом | 3 | 2,19 | 7 |
VKD | 200 | 500 | с ручным приводом | 3 | 2,47 | 7 |
VKD | 250 | 500 | с ручным приводом | 3 | 2,75 | 7 |
VKD | 300 | 500 | с ручным приводом | 3 | 3,04 | 7 |
VKD | 350 | 500 | с ручным приводом | 3 | 3,32 | 7 |
VKD | 400 | 500 | с ручным приводом | 3 | 3,6 | 7 |
VKD | 450 | 500 | с ручным приводом | 3 | 3,88 | 7 |
VKD | 500 | 500 | с ручным приводом | 3 | 4,16 | 7 |
VKD | 550 | 500 | с ручным приводом | 3 | 4,44 | 7 |
VKD | 600 | 500 | с ручным приводом | 3 | 4,72 | 7 |
VKD | 650 | 500 | с ручным приводом | 4 | 6,87 | 7 |
VKD | 700 | 500 | с ручным приводом | 4 | 7,27 | 7 |
VKD | 750 | 500 | с ручным приводом | 4 | 7,67 | 7 |
VKD | 800 | 500 | с ручным приводом | 4 | 8,07 | 4391 |
VKD | 850 | 500 | с ручным приводом | 5 | 8,15 | 7 |
VKD | 900 | 500 | с ручным приводом | 5 | 8,54 | 7 |
VKD | 950 | 500 | с ручным приводом | 5 | 8,93 | 7 |
VKD | 1000 | 500 | с ручным приводом | 5 | 9,32 | 7 |
VKD | 100 | 550 | с ручным приводом | 3 | 2,21 | 7 |
VKD | 150 | 550 | с ручным приводом | 3 | 2,51 | 7 |
VKD | 200 | 550 | с ручным приводом | 3 | 2,82 | 7 |
VKD | 250 | 550 | с ручным приводом | 3 | 3,12 | 7 |
VKD | 300 | 550 | с ручным приводом | 3 | 3,48 | 7 |
VKD | 350 | 550 | с ручным приводом | 3 | 3,73 | 7 |
VKD | 400 | 550 | с ручным приводом | 3 | 4,04 | 7 |
VKD | 450 | 550 | с ручным приводом | 3 | 4,35 | 7 |
VKD | 500 | 550 | с ручным приводом | 3 | 4,65 | 7 |
VKD | 550 | 550 | с ручным приводом | 3 | 4,96 | 7 |
VKD | 600 | 550 | с ручным приводом | 3 | 5,26 | 7 |
VKD | 650 | 550 | с ручным приводом | 4 | 7,63 | 7 |
VKD | 700 | 550 | с ручным приводом | 4 | 8,06 | 7 |
VKD | 750 | 550 | с ручным приводом | 4 | 8,49 | 7 |
VKD | 800 | 550 | с ручным приводом | 4 | 8,93 | 7 |
VKD | 850 | 550 | с ручным приводом | 5 | 8,99 | 7 |
VKD | 900 | 550 | с ручным приводом | 5 | 9,41 | 7 |
VKD | 950 | 550 | с ручным приводом | 5 | 9,84 | 7 |
VKD | 1000 | 550 | с ручным приводом | 5 | 10,3 | 7 |
VKD | 100 | 600 | с ручным приводом | 3 | 2,52 | 7 |
VKD | 150 | 600 | с ручным приводом | 3 | 2,85 | 7 |
VKD | 200 | 600 | с ручным приводом | 3 | 3,18 | 7 |
VKD | 250 | 600 | с ручным приводом | 3 | 3,51 | 7 |
VKD | 300 | 600 | с ручным приводом | 3 | 3,84 | 7 |
VKD | 350 | 600 | с ручным приводом | 3 | 4,17 | 7 |
VKD | 400 | 600 | с ручным приводом | 3 | 4,5 | 7 |
VKD | 450 | 600 | с ручным приводом | 3 | 4,83 | 7 |
VKD | 500 | 600 | с ручным приводом | 3 | 5,17 | 7 |
VKD | 550 | 600 | с ручным приводом | 3 | 5,5 | 7 |
VKD | 600 | 600 | с ручным приводом | 3 | 5,83 | 3259 |
VKD | 650 | 600 | с ручным приводом | 4 | 8,41 | 7 |
VKD | 700 | 600 | с ручным приводом | 4 | 8,87 | 7 |
VKD | 750 | 600 | с ручным приводом | 4 | 9,34 | 7 |
VKD | 800 | 600 | с ручным приводом | 4 | 9,81 | 7 |
VKD | 850 | 600 | с ручным приводом | 5 | 9,85 | 7 |
VKD | 900 | 600 | с ручным приводом | 5 | 10,3 | 7 |
VKD | 950 | 600 | с ручным приводом | 5 | 10,8 | 7 |
VKD | 1000 | 600 | с ручным приводом | 5 | 20 | 7 |
VKD | 100 | 650 | с ручным приводом | 4 | 3,37 | 7 |
VKD | 150 | 650 | с ручным приводом | 4 | 3,83 | 7 |
VKD | 200 | 650 | с ручным приводом | 4 | 4,29 | 7 |
VKD | 250 | 650 | с ручным приводом | 4 | 4,75 | 7 |
VKD | 300 | 650 | с ручным приводом | 4 | 5,21 | 7 |
VKD | 350 | 650 | с ручным приводом | 4 | 5,67 | 7 |
VKD | 400 | 650 | с ручным приводом | 4 | 6,13 | 7 |
VKD | 450 | 650 | с ручным приводом | 4 | 6,59 | 7 |
VKD | 500 | 650 | с ручным приводом | 4 | 7,05 | 7 |
VKD | 550 | 650 | с ручным приводом | 4 | 7,52 | 7 |
VKD | 600 | 650 | с ручным приводом | 4 | 7,98 | 7 |
VKD | 650 | 650 | с ручным приводом | 4 | 8,44 | 7 |
VKD | 700 | 650 | с ручным приводом | 4 | 8,9 | 7 |
VKD | 750 | 650 | с ручным приводом | 4 | 9,36 | 7 |
VKD | 800 | 650 | с ручным приводом | 4 | 9,82 | 7 |
VKD | 850 | 650 | с ручным приводом | 5 | 10,7 | 7 |
VKD | 900 | 650 | с ручным приводом | 5 | 11,2 | 7 |
VKD | 950 | 650 | с ручным приводом | 5 | 11,7 | 7 |
VKD | 1000 | 650 | с ручным приводом | 5 | 12,2 | 7 |
VKD | 100 | 700 | с ручным приводом | 4 | 3,77 | 7 |
VKD | 150 | 700 | с ручным приводом | 4 | 4,26 | 7 |
VKD | 200 | 700 | с ручным приводом | 4 | 4,75 | 7 |
VKD | 250 | 700 | с ручным приводом | 4 | 5,25 | 7 |
VKD | 300 | 700 | с ручным приводом | 4 | 5,74 | 7 |
VKD | 350 | 700 | с ручным приводом | 4 | 6,23 | 7 |
VKD | 400 | 700 | с ручным приводом | 4 | 6,73 | 7 |
VKD | 450 | 700 | с ручным приводом | 4 | 7,22 | 7 |
VKD | 500 | 700 | с ручным приводом | 4 | 7,71 | 7 |
VKD | 550 | 700 | с ручным приводом | 4 | 8,21 | 7 |
VKD | 600 | 700 | с ручным приводом | 4 | 8,7 | 7 |
VKD | 650 | 700 | с ручным приводом | 4 | 9,19 | 7 |
VKD | 700 | 700 | с ручным приводом | 4 | 9,69 | 7 |
VKD | 750 | 700 | с ручным приводом | 4 | 10,2 | 7 |
VKD | 800 | 700 | с ручным приводом | 4 | 10,7 | 7 |
VKD | 850 | 700 | с ручным приводом | 5 | 11,6 | 7 |
VKD | 900 | 700 | с ручным приводом | 5 | 12,1 | 7 |
VKD | 950 | 700 | с ручным приводом | 5 | 12,7 | 7 |
VKD | 1000 | 700 | с ручным приводом | 5 | 13,2 | 7 |
VKD | 100 | 750 | с ручным приводом | 4 | 4,19 | 7 |
VKD | 150 | 750 | с ручным приводом | 4 | 4,71 | 7 |
VKD | 200 | 750 | с ручным приводом | 4 | 5,24 | 7 |
VKD | 250 | 750 | с ручным приводом | 4 | 5,77 | 7 |
VKD | 300 | 750 | с ручным приводом | 4 | 6,29 | 7 |
VKD | 350 | 750 | с ручным приводом | 4 | 6,82 | 7 |
VKD | 400 | 750 | с ручным приводом | 4 | 7,34 | 7 |
VKD | 450 | 750 | с ручным приводом | 4 | 7,87 | 7 |
VKD | 500 | 750 | с ручным приводом | 4 | 8,39 | 7 |
VKD | 550 | 750 | с ручным приводом | 4 | 8,92 | 7 |
VKD | 600 | 750 | с ручным приводом | 4 | 9,44 | 7 |
VKD | 650 | 750 | с ручным приводом | 4 | 9,97 | 7 |
VKD | 700 | 750 | с ручным приводом | 4 | 10,5 | 7 |
VKD | 750 | 750 | с ручным приводом | 4 | 11 | 7 |
VKD | 800 | 750 | с ручным приводом | 4 | 11,5 | 7 |
VKD | 850 | 750 | с ручным приводом | 5 | 12,5 | 7 |
VKD | 900 | 750 | с ручным приводом | 5 | 13,1 | 7 |
VKD | 950 | 750 | с ручным приводом | 5 | 13,7 | 7 |
VKD | 1000 | 750 | с ручным приводом | 5 | 14,2 | 7 |
VKD | 100 | 800 | с ручным приводом | 4 | 4,63 | 7 |
VKD | 150 | 800 | с ручным приводом | 4 | 5,19 | 7 |
VKD | 200 | 800 | с ручным приводом | 4 | 5,75 | 7 |
VKD | 250 | 800 | с ручным приводом | 4 | 6,31 | 7 |
VKD | 300 | 800 | с ручным приводом | 4 | 6,86 | 7 |
VKD | 350 | 800 | с ручным приводом | 4 | 7,42 | 7 |
VKD | 400 | 800 | с ручным приводом | 4 | 7,98 | 7 |
VKD | 450 | 800 | с ручным приводом | 4 | 8,54 | 7 |
VKD | 500 | 800 | с ручным приводом | 4 | 9,09 | 7 |
VKD | 550 | 800 | с ручным приводом | 4 | 9,65 | 7 |
VKD | 600 | 800 | с ручным приводом | 4 | 10,2 | 7 |
VKD | 650 | 800 | с ручным приводом | 4 | 10,8 | 7 |
VKD | 700 | 800 | с ручным приводом | 4 | 11,3 | 7 |
VKD | 750 | 800 | с ручным приводом | 4 | 11,9 | 7 |
VKD | 800 | 800 | с ручным приводом | 4 | 12,4 | 7 |
VKD | 850 | 800 | с ручным приводом | 5 | 13,5 | 7 |
VKD | 900 | 800 | с ручным приводом | 5 | 14,1 | 7 |
VKD | 950 | 800 | с ручным приводом | 5 | 14,7 | 7 |
VKD | 1000 | 800 | с ручным приводом | 5 | 15,3 | 7 |
VKD | 100 | 850 | с ручным приводом | 5 | 4,99 | 7 |
VKD | 150 | 850 | с ручным приводом | 5 | 5,62 | 7 |
VKD | 200 | 850 | с ручным приводом | 5 | 6,25 | 7 |
VKD | 250 | 850 | с ручным приводом | 5 | 6,88 | 7 |
VKD | 300 | 850 | с ручным приводом | 5 | 7,51 | 7 |
VKD | 350 | 850 | с ручным приводом | 5 | 8,13 | 7 |
VKD | 400 | 850 | с ручным приводом | 5 | 8,76 | 7 |
VKD | 450 | 850 | с ручным приводом | 5 | 9,39 | 7 |
VKD | 500 | 850 | с ручным приводом | 5 | 10 | 7 |
VKD | 550 | 850 | с ручным приводом | 5 | 10,6 | 7 |
VKD | 600 | 850 | с ручным приводом | 5 | 11,3 | 7 |
VKD | 650 | 850 | с ручным приводом | 5 | 11,9 | 7 |
VKD | 700 | 850 | с ручным приводом | 5 | 12,5 | 7 |
VKD | 750 | 850 | с ручным приводом | 5 | 13,2 | 7 |
VKD | 800 | 850 | с ручным приводом | 5 | 13,8 | 7 |
VKD | 850 | 850 | с ручным приводом | 5 | 14,4 | 7 |
VKD | 900 | 850 | с ручным приводом | 5 | 15,1 | 7 |
VKD | 950 | 850 | с ручным приводом | 5 | 15,7 | 7 |
VKD | 1000 | 850 | с ручным приводом | 5 | 16,3 | 7 |
VKD | 100 | 900 | с ручным приводом | 5 | 5,45 | 7 |
VKD | 150 | 900 | с ручным приводом | 5 | 6,12 | 7 |
VKD | 200 | 900 | с ручным приводом | 5 | 6,78 | 7 |
VKD | 250 | 900 | с ручным приводом | 5 | 7,44 | 7 |
VKD | 300 | 900 | с ручным приводом | 5 | 8,1 | 7 |
VKD | 350 | 900 | с ручным приводом | 5 | 877 | 7 |
VKD | 400 | 900 | с ручным приводом | 5 | 9,43 | 7 |
VKD | 450 | 900 | с ручным приводом | 5 | 10,1 | 7 |
VKD | 500 | 900 | с ручным приводом | 5 | 10,8 | 7 |
VKD | 550 | 900 | с ручным приводом | 5 | 11,4 | 7 |
VKD | 600 | 900 | с ручным приводом | 5 | 12,1 | 7 |
VKD | 650 | 900 | с ручным приводом | 5 | 12,7 | 7 |
VKD | 700 | 900 | с ручным приводом | 5 | 13,4 | 7 |
VKD | 750 | 900 | с ручным приводом | 5 | 14,1 | 7 |
VKD | 800 | 900 | с ручным приводом | 5 | 14,7 | 7 |
VKD | 850 | 900 | с ручным приводом | 5 | 15,4 | 7 |
VKD | 900 | 900 | с ручным приводом | 5 | 16,1 | 7 |
VKD | 950 | 900 | с ручным приводом | 5 | 16,7 | 7 |
VKD | 1000 | 900 | с ручным приводом | 5 | 17,4 | 7 |
VKD | 100 | 950 | с ручным приводом | 5 | 5,93 | 7 |
VKD | 150 | 950 | с ручным приводом | 5 | 6,63 | 7 |
VKD | 200 | 950 | с ручным приводом | 5 | 7,33 | 7 |
VKD | 250 | 950 | с ручным приводом | 5 | 8,03 | 7 |
VKD | 300 | 950 | с ручным приводом | 5 | 8,72 | 7 |
VKD | 350 | 950 | с ручным приводом | 5 | 9,42 | 7 |
VKD | 400 | 950 | с ручным приводом | 5 | 10,1 | 7 |
VKD | 450 | 950 | с ручным приводом | 5 | 10,8 | 7 |
VKD | 500 | 950 | с ручным приводом | 5 | 11,5 | 7 |
VKD | 550 | 950 | с ручным приводом | 5 | 12,2 | 7 |
VKD | 600 | 950 | с ручным приводом | 5 | 12,9 | 7 |
VKD | 650 | 950 | с ручным приводом | 5 | 13,6 | 7 |
VKD | 700 | 950 | с ручным приводом | 5 | 14,3 | 7 |
VKD | 750 | 950 | с ручным приводом | 5 | 15 | 7 |
VKD | 800 | 950 | с ручным приводом | 5 | 15,7 | 7 |
VKD | 850 | 950 | с ручным приводом | 5 | 16,4 | 7 |
VKD | 900 | 950 | с ручным приводом | 5 | 17,1 | 7 |
VKD | 950 | 950 | с ручным приводом | 5 | 17,8 | 7 |
VKD | 1000 | 950 | с ручным приводом | 5 | 18,5 | 7 |
VKD | 100 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 6,44 | 7 |
VKD | 150 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 7,17 | 7 |
VKD | 200 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 7,9 | 7 |
VKD | 250 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 8,63 | 7 |
VKD | 300 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 9,36 | 7 |
VKD | 350 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 10,09 | 7 |
VKD | 400 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 10,82 | 7 |
VKD | 450 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 11,55 | 7 |
VKD | 500 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 12,29 | 7 |
VKD | 550 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 13,02 | 7 |
VKD | 600 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 13,75 | 7 |
VKD | 650 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 14,48 | 7 |
VKD | 700 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 15,21 | 7 |
VKD | 750 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 15,94 | 7 |
VKD | 800 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 16,67 | 7 |
VKD | 850 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 17,4 | 7 |
VKD | 900 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 18,14 | 7 |
VKD | 950 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 18,87 | 7 |
VKD | 1000 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 19,6 | 7 |
VKD | 100 | 100 | с площадкой под электропривод | 1 | 0,46 | 1692 |
VKD | 100 | 150 | с площадкой под электропривод | 1 | 0,74 | 1709 |
VKD | 150 | 150 | с площадкой под электропривод | 1 | 0,9 | 1734 |
VKD | 100 | 200 | с площадкой под электропривод | 1 | 1,08 | 1717 |
VKD | 150 | 200 | с площадкой под электропривод | 1 | 1,29 | 1734 |
VKD | 200 | 200 | с площадкой под электропривод | 1 | 1,5 | 1760 |
VKD | 150 | 250 | с площадкой под электропривод | 1 | 1,74 | 1760 |
