Р-Г используются для подачи и удаления воздуха в приточно-вытяжной вентиляции, предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проёмы помещений различных назначений.
Однорядные решетки Р-Г изготовлены из алюминиевого профиля и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи (с помощью изменения угла наклона жалюзи решёток). Окрашиваются порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL9016. Так же возможно окрашивание в любой цвет.
Решетки Р-Г изготавливаются как стандартных типоразмеров, так и по заказу. Минимальный размер решетки 100x100 мм, шаг 50 мм.
Р-Г монтируются или с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки), или на защелках.
Могут комплектоваться адаптером для бокового или осевого присоединения к воздуховоду круглого и прямоугольного сечения, или же клапаном расхода воздуха КР.
Р-Г 800*100 - 515 руб. по состоянию на июнь 2013 года(справочная информация)
Р-Г 1000*150 - 698 руб. по состоянию на июнь 2013 года(справочная информация)
Р-Г 800*150 - 624 руб. по состоянию на июнь 2013 года(справочная информация)
Р-Г 100*150 - 224 руб. по состоянию на июнь 2013 года(справочная информация)
Р-Г 425*92 - 748 руб. по состоянию на февраль 2014 года(справочная информация)
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь сечения | Цена |
---|---|---|---|---|
Р-Г | 100 | 100 | 0,007 | 0 |
Р-Г | 160 | 100 | 0,0104 | 0 |
Р-Г | 200 | 100 | 0,0142 | 0 |
Р-Г | 250 | 100 | 0,0176 | 0 |
Р-Г | 300 | 100 | 0,0214 | 0 |
Р-Г | 350 | 100 | 0,0243 | 0 |
Р-Г | 400 | 100 | 0,0236 | 0 |
Р-Г | 450 | 100 | 0,032 | 0 |
Р-Г | 500 | 100 | 0,0358 | 0 |
Р-Г | 650 | 100 | 0,0392 | 0 |
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь сечения | Цена |
---|---|---|---|---|
Р-Г | 100 | 100 | 0,007 | 0 |
Р-Г | 160 | 100 | 0,0104 | 0 |
Р-Г | 200 | 100 | 0,0142 | 0 |
Р-Г | 250 | 100 | 0,0176 | 0 |
Р-Г | 300 | 100 | 0,0214 | 0 |
Р-Г | 350 | 100 | 0,0243 | 0 |
Р-Г | 400 | 100 | 0,0236 | 0 |
Р-Г | 450 | 100 | 0,032 | 0 |
Р-Г | 500 | 100 | 0,0358 | 0 |
Р-Г | 650 | 100 | 0,0392 | 0 |
Р-Г | 600 | 100 | 0,043 | 0 |
Р-Г | 650 | 100 | 0,0464 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 100 | 0,0502 | 0 |
Р-Г | 750 | 100 | 0,0536 | 0 |
Р-Г | 800 | 100 | 0,0574 | 0 |
Р-Г | 850 | 100 | 0,0608 | 0 |
Р-Г | 900 | 100 | 0,0646 | 0 |
Р-Г | 960 | 100 | 0,068 | 0 |
Р-Г | 1000 | 100 | 0,0713 | 0 |
Р-Г | 1060 | 100 | 0,0752 | 0 |
Р-Г | 1100 | 100 | 0,079 | 0 |
Р-Г | 1150 | 100 | 0,0824 | 0 |
Р-Г | 1200 | 100 | 0,0362 | 0 |
Р-Г | 1250 | 100 | 0,0896 | 0 |
Р-Г | 1300 | 100 | 0,0934 | 0 |
Р-Г | 1350 | 100 | 0,0968 | 0 |
Р-Г | 1400 | 100 | 0,1006 | 0 |
Р-Г | 1450 | 100 | 0,104 | 0 |
Р-Г | 1500 | 100 | 0,1078 | 0 |
Р-Г | 100 | 150 | 0,0109 | 0 |
Р-Г | 160 | 150 | 0,0162 | 0 |
Р-Г | 200 | 150 | 0,0221 | 0 |
Р-Г | 250 | 150 | 0,0274 | 0 |
Р-Г | 300 | 150 | 0,0333 | 0 |
Р-Г | 350 | 150 | 0,03S6 | 0 |
Р-Г | 400 | 150 | 0,0445 | 0 |
Р-Г | 450 | 150 | 0,0498 | 0 |
Р-Г | 500 | 150 | 0,0557 | 0 |
Р-Г | 650 | 150 | 0,061 | 0 |
Р-Г | 600 | 150 | 0,0669 | 0 |
Р-Г | 650 | 150 | 0,0722 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 150 | 0,0781 | 0 |
Р-Г | 750 | 150 | 0,0834 | 0 |
Р-Г | 800 | 150 | 0,0893 | 0 |
Р-Г | 850 | 150 | 0,0946 | 0 |
Р-Г | 900 | 150 | 0,1005 | 0 |
Р-Г | 960 | 150 | 0,1058 | 0 |
Р-Г | 1000 | 150 | 0,1117 | 0 |
Р-Г | 1060 | 150 | 0,117 | 0 |
Р-Г | 1100 | 150 | 0,1229 | 0 |
Р-Г | 1150 | 150 | 0,1232 | 0 |
Р-Г | 1200 | 150 | 0,1341 | 0 |
Р-Г | 1250 | 150 | 0,1394 | 0 |
Р-Г | 1300 | 150 | 0,1453 | 0 |
Р-Г | 1350 | 150 | 0,1506 | 0 |
Р-Г | 1400 | 150 | 0,1565 | 0 |
Р-Г | 1450 | 150 | 0,1618 | 0 |
Р-Г | 1500 | 150 | 0,1677 | 0 |
Р-Г | 100 | 200 | 0,0148 | 0 |
Р-Г | 160 | 200 | 0,022 | 0 |
Р-Г | 200 | 200 | 0,03 | 0 |
Р-Г | 250 | 200 | 0,0372 | 0 |
Р-Г | 300 | 200 | 0,0452 | 0 |
Р-Г | 350 | 200 | 0,0524 | 0 |
Р-Г | 400 | 200 | 0,0604 | 0 |
Р-Г | 450 | 200 | 0,0676 | 0 |
Р-Г | 500 | 200 | 0,0756 | 0 |
Р-Г | 650 | 200 | 0,0828 | 0 |
Р-Г | 600 | 200 | 0,0908 | 0 |
Р-Г | 650 | 200 | 0,098 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 200 | 0,106 | 0 |
Р-Г | 750 | 200 | 0,1132 | 0 |
Р-Г | 800 | 200 | 0,1212 | 0 |
Р-Г | 850 | 200 | 0,1284 | 0 |
Р-Г | 900 | 200 | 0,1364 | 0 |
Р-Г | 960 | 200 | 0,1436 | 0 |
Р-Г | 1000 | 200 | 0,1516 | 0 |
Р-Г | 1060 | 200 | 0,1588 | 0 |
Р-Г | 1100 | 200 | 0,1668 | 0 |
Р-Г | 1150 | 200 | 0,174 | 0 |
Р-Г | 1200 | 200 | 0,182 | 0 |
Р-Г | 1250 | 200 | 0,1892 | 0 |
Р-Г | 1300 | 200 | 0,1972 | 0 |
Р-Г | 1350 | 200 | 0,2044 | 0 |
Р-Г | 1400 | 200 | 0,2124 | 0 |
Р-Г | 1450 | 200 | 0,2196 | 0 |
Р-Г | 1500 | 200 | 0,22,76 | 0 |
Р-Г | 100 | 260 | 0,0187 | 0 |
Р-Г | 160 | 260 | 0,0278 | 0 |
Р-Г | 200 | 260 | 0,0379 | 0 |
Р-Г | 250 | 260 | 0,047 | 0 |
Р-Г | 300 | 260 | 0,0571 | 0 |
Р-Г | 350 | 260 | 0,0662 | 0 |
Р-Г | 400 | 260 | 0,0763 | 0 |
Р-Г | 450 | 260 | 0,0854 | 0 |
Р-Г | 500 | 260 | 0,0955 | 0 |
Р-Г | 650 | 260 | 0,1046 | 0 |
Р-Г | 600 | 260 | 0,1147 | 0 |
Р-Г | 650 | 260 | 0,1238 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 260 | 0,1339 | 0 |
Р-Г | 750 | 260 | 0,143 | 0 |
Р-Г | 800 | 260 | 0,1531 | 0 |
Р-Г | 850 | 260 | 0,1622 | 0 |
Р-Г | 900 | 260 | 0,1723 | 0 |
Р-Г | 960 | 260 | 0,1814 | 0 |
Р-Г | 1000 | 260 | 0,1915 | 0 |
Р-Г | 1060 | 260 | 0,2006 | 0 |
Р-Г | 1100 | 260 | 0,2107 | 0 |
Р-Г | 1150 | 260 | 0,2193 | 0 |
Р-Г | 1200 | 260 | 0,2299 | 0 |
Р-Г | 1250 | 260 | 0,239 | 0 |
Р-Г | 1300 | 260 | 0,2491 | 0 |
Р-Г | 1350 | 260 | 0,2582 | 0 |
Р-Г | 1400 | 260 | 0,2633 | 0 |
Р-Г | 1450 | 260 | 0,2774 | 0 |
Р-Г | 1500 | 260 | 0,23,75 | 0 |
Р-Г | 100 | 300 | 0,0226 | 0 |
Р-Г | 160 | 300 | 0,0336 | 0 |
Р-Г | 200 | 300 | 0,0458 | 0 |
Р-Г | 250 | 300 | 0,0568 | 0 |
Р-Г | 300 | 300 | 0,069 | 0 |
Р-Г | 350 | 300 | 0,08 | 0 |
Р-Г | 400 | 300 | 0,0922 | 0 |
Р-Г | 450 | 300 | 0,1032 | 0 |
Р-Г | 500 | 300 | 0,1154 | 0 |
Р-Г | 650 | 300 | 0,1264 | 0 |
Р-Г | 600 | 300 | 0,1336 | 0 |
Р-Г | 650 | 300 | 0,1496 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 300 | 0,1613 | 0 |
Р-Г | 750 | 300 | 0,1728 | 0 |
Р-Г | 800 | 300 | 0,185 | 0 |
Р-Г | 850 | 300 | 0,196 | 0 |
Р-Г | 900 | 300 | 0,2082 | 0 |
Р-Г | 960 | 300 | 0,2192 | 0 |
Р-Г | 1000 | 300 | 0,2314 | 0 |
Р-Г | 1060 | 300 | 0,2424 | 0 |
Р-Г | 1100 | 300 | 0,2546 | 0 |
Р-Г | 1150 | 300 | 0,2656 | 0 |
Р-Г | 1200 | 300 | 0,2778 | 0 |
Р-Г | 1250 | 300 | 0,2333 | 0 |
Р-Г | 1300 | 300 | 0,301 | 0 |
Р-Г | 1350 | 300 | 0,312 | 0 |
Р-Г | 1400 | 300 | 0,3242 | 0 |
Р-Г | 1450 | 300 | 0,3352 | 0 |
Р-Г | 1500 | 300 | 0,3474 | 0 |
Р-Г | 100 | 350 | 0,0265 | 0 |
Р-Г | 160 | 350 | 0,0394 | 0 |
Р-Г | 200 | 350 | 0,0537 | 0 |
Р-Г | 250 | 350 | 0,0666 | 0 |
Р-Г | 300 | 350 | 0,0809 | 0 |
Р-Г | 350 | 350 | 0,0938 | 0 |
Р-Г | 400 | 350 | 0,1081 | 0 |
Р-Г | 450 | 350 | 0,121 | 0 |
Р-Г | 500 | 350 | 0,1353 | 0 |
Р-Г | 650 | 350 | 0,1482 | 0 |
Р-Г | 600 | 350 | 0,1625 | 0 |
Р-Г | 650 | 350 | 0,1754 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 350 | 0,1897 | 0 |
Р-Г | 750 | 350 | 0,2026 | 0 |
Р-Г | 800 | 350 | 0,2169 | 0 |
Р-Г | 850 | 350 | 0,2293 | 0 |
Р-Г | 900 | 350 | 0,2441 | 0 |
Р-Г | 960 | 350 | 0,257 | 0 |
Р-Г | 1000 | 350 | 0,2713 | 0 |
Р-Г | 1060 | 350 | 0,2842 | 0 |
Р-Г | 1100 | 350 | 0,2985 | 0 |
Р-Г | 1150 | 350 | 0,3114 | 0 |
Р-Г | 1200 | 350 | 0,3257 | 0 |
Р-Г | 1250 | 350 | 0,3386 | 0 |
Р-Г | 1300 | 350 | 0,3529 | 0 |
Р-Г | 1350 | 350 | 0,3658 | 0 |
Р-Г | 1400 | 350 | 0,3801 | 0 |
Р-Г | 1450 | 350 | 0,393 | 0 |
Р-Г | 1500 | 350 | 0,4073 | 0 |
Р-Г | 100 | 400 | 0,0304 | 0 |
Р-Г | 160 | 400 | 0,0452 | 0 |
Р-Г | 200 | 400 | 0,0616 | 0 |
Р-Г | 250 | 400 | 0,0764 | 0 |
Р-Г | 300 | 400 | 0,0923 | 0 |
Р-Г | 350 | 400 | 0,1076 | 0 |
Р-Г | 400 | 400 | 0,124 | 0 |
Р-Г | 450 | 400 | 0,1388 | 0 |
Р-Г | 500 | 400 | 0,1552 | 0 |
Р-Г | 650 | 400 | 0,17 | 0 |
Р-Г | 600 | 400 | 0,1864 | 0 |
Р-Г | 650 | 400 | 0,2012 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 400 | 0,2176 | 0 |
Р-Г | 750 | 400 | 0,2324 | 0 |
Р-Г | 800 | 400 | 0,2488 | 0 |
Р-Г | 850 | 400 | 0,2636 | 0 |
Р-Г | 900 | 400 | 0,28 | 0 |
Р-Г | 960 | 400 | 0,2948 | 0 |
Р-Г | 1000 | 400 | 0,3112 | 0 |
Р-Г | 1060 | 400 | 0,326 | 0 |
Р-Г | 1100 | 400 | 0,3424 | 0 |
Р-Г | 1150 | 400 | 0,3572 | 0 |
Р-Г | 1200 | 400 | 0,3736 | 0 |
Р-Г | 1250 | 400 | 0,3884 | 0 |
Р-Г | 1300 | 400 | 0,4048 | 0 |
Р-Г | 1350 | 400 | 0,4196 | 0 |
Р-Г | 1400 | 400 | 0,436 | 0 |
Р-Г | 1450 | 400 | 0,4508 | 0 |
Р-Г | 1500 | 400 | 0,4672 | 0 |
Р-Г | 100 | 450 | 0,0343 | 0 |
Р-Г | 160 | 450 | 0,051 | 0 |
Р-Г | 200 | 450 | 0,0695 | 0 |
Р-Г | 250 | 450 | 0,0862 | 0 |
Р-Г | 300 | 450 | 0,1047 | 0 |
Р-Г | 350 | 450 | 0,1214 | 0 |
Р-Г | 400 | 450 | 0,1399 | 0 |
Р-Г | 450 | 450 | 0,1566 | 0 |
Р-Г | 500 | 450 | 0,1751 | 0 |
Р-Г | 650 | 450 | 0,1918 | 0 |
Р-Г | 600 | 450 | 0,2103 | 0 |
Р-Г | 650 | 450 | 0,227 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 450 | 0,2455 | 0 |
Р-Г | 750 | 450 | 0,2622 | 0 |
Р-Г | 800 | 450 | 0,2807 | 0 |
Р-Г | 850 | 450 | 0,2974 | 0 |
Р-Г | 900 | 450 | 0,3159 | 0 |
Р-Г | 960 | 450 | 0,3326 | 0 |
Р-Г | 1000 | 450 | 0,3511 | 0 |
Р-Г | 1060 | 450 | 0,3673 | 0 |
Р-Г | 1100 | 450 | 0,3863 | 0 |
Р-Г | 1150 | 450 | 0,403 | 0 |
Р-Г | 1200 | 450 | 0,4215 | 0 |
Р-Г | 1250 | 450 | 0,4332 | 0 |
Р-Г | 1300 | 450 | 0,4567 | 0 |
Р-Г | 1350 | 450 | 0,4734 | 0 |
Р-Г | 1400 | 450 | 0,4919 | 0 |
Р-Г | 1450 | 450 | 0,5086 | 0 |
Р-Г | 1500 | 450 | 0,5271 | 0 |
Р-Г | 100 | 500 | 0,0382 | 0 |
Р-Г | 160 | 500 | 0,0568 | 0 |
Р-Г | 200 | 500 | 0,0774 | 0 |
Р-Г | 250 | 500 | 0,096 | 0 |
Р-Г | 300 | 500 | 0,1166 | 0 |
Р-Г | 350 | 500 | 0,1352 | 0 |
Р-Г | 400 | 500 | 0,1553 | 0 |
Р-Г | 450 | 500 | 0,1744 | 0 |
Р-Г | 500 | 500 | 0,195 | 0 |
Р-Г | 650 | 500 | 0,2136 | 0 |
Р-Г | 600 | 500 | 0,2342 | 0 |
Р-Г | 650 | 500 | 0,2523 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 500 | 0,2734 | 0 |
Р-Г | 750 | 500 | 0,292 | 0 |
Р-Г | 800 | 500 | 0,3126 | 0 |
Р-Г | 850 | 500 | 0,3312 | 0 |
Р-Г | 900 | 500 | 0,3513 | 0 |
Р-Г | 960 | 500 | 0,3704 | 0 |
Р-Г | 1000 | 500 | 0,391 | 0 |
Р-Г | 1060 | 500 | 0,4096 | 0 |
Р-Г | 1100 | 500 | 0,4302 | 0 |
Р-Г | 1150 | 500 | 0,4433 | 0 |
Р-Г | 1200 | 500 | 0,4694 | 0 |
Р-Г | 1250 | 500 | 0,483 | 0 |
Р-Г | 1300 | 500 | 0,5036 | 0 |
Р-Г | 1350 | 500 | 0,5272 | 0 |
Р-Г | 1400 | 500 | 0,5473 | 0 |
Р-Г | 1450 | 500 | 0,5664 | 0 |
Р-Г | 1500 | 500 | 0,587 | 0 |
Р-Г | 100 | 550 | 0,0392 | 0 |
Р-Г | 160 | 550 | 0,0582 | 0 |
Р-Г | 200 | 550 | 0,0794 | 0 |
Р-Г | 250 | 550 | 0,0984 | 0 |
Р-Г | 300 | 550 | 0,1196 | 0 |
Р-Г | 350 | 550 | 0,1386 | 0 |
Р-Г | 400 | 550 | 0,1598 | 0 |
Р-Г | 450 | 550 | 0,1783 | 0 |
Р-Г | 500 | 550 | 0,2 | 0 |
Р-Г | 650 | 550 | 0,219 | 0 |
Р-Г | 600 | 550 | 0,2402 | 0 |
Р-Г | 650 | 550 | 0,2592 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 550 | 0,2304 | 0 |
Р-Г | 750 | 550 | 0,2994 | 0 |
Р-Г | 800 | 550 | 0,3206 | 0 |
Р-Г | 850 | 550 | 0,3396 | 0 |
Р-Г | 900 | 550 | 0,3608 | 0 |
Р-Г | 960 | 550 | 0,3798 | 0 |
Р-Г | 1000 | 550 | 0,401 | 0 |
Р-Г | 1060 | 550 | 0,42 | 0 |
Р-Г | 1100 | 550 | 0,4412 | 0 |
Р-Г | 1150 | 550 | 0,4602 | 0 |
Р-Г | 1200 | 550 | 0,4814 | 0 |
Р-Г | 1250 | 550 | 0,5004 | 0 |
Р-Г | 1300 | 550 | 0,5216 | 0 |
Р-Г | 1350 | 550 | 0,5406 | 0 |
Р-Г | 1400 | 550 | 0,5613 | 0 |
Р-Г | 1450 | 550 | 0,5808 | 0 |
Р-Г | 1500 | 550 | 0,602 | 0 |
Р-Г | 100 | 600 | 0,0431 | 0 |
Р-Г | 160 | 600 | 0,064 | 0 |
Р-Г | 200 | 600 | 0,0873 | 0 |
Р-Г | 250 | 600 | 0,1082 | 0 |
Р-Г | 300 | 600 | 0,1315 | 0 |
Р-Г | 350 | 600 | 0,1524 | 0 |
Р-Г | 400 | 600 | 0,1757 | 0 |
Р-Г | 450 | 600 | 0,1966 | 0 |
Р-Г | 500 | 600 | 0,2199 | 0 |
Р-Г | 650 | 600 | 0,2408 | 0 |
Р-Г | 600 | 600 | 0,2641 | 0 |
Р-Г | 650 | 600 | 0,285 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 600 | 0,3033 | 0 |
Р-Г | 750 | 600 | 0,3292 | 0 |
Р-Г | 800 | 600 | 0,3525 | 0 |
Р-Г | 850 | 600 | 0,3734 | 0 |
Р-Г | 900 | 600 | 0,3967 | 0 |
Р-Г | 960 | 600 | 0,4176 | 0 |
Р-Г | 1000 | 600 | 0,4409 | 0 |
Р-Г | 1060 | 600 | 0,4613 | 0 |
Р-Г | 1100 | 600 | 0,4851 | 0 |
Р-Г | 1150 | 600 | 0,506 | 0 |
Р-Г | 1200 | 600 | 0,5293 | 0 |
Р-Г | 1250 | 600 | 0,5502 | 0 |
Р-Г | 1300 | 600 | 0,5735 | 0 |
Р-Г | 1350 | 600 | 0,5944 | 0 |
Р-Г | 1400 | 600 | 0,6177 | 0 |
Р-Г | 1450 | 600 | 0,6386 | 0 |
Р-Г | 1500 | 600 | 0,6619 | 0 |
Р-Г | 100 | 650 | 0,047 | 0 |
Р-Г | 160 | 650 | 0,0698 | 0 |
Р-Г | 200 | 650 | 0,0952 | 0 |
Р-Г | 250 | 650 | 0,118 | 0 |
Р-Г | 300 | 650 | 0,1434 | 0 |
Р-Г | 350 | 650 | 0,1662 | 0 |
Р-Г | 400 | 650 | 0,1916 | 0 |
Р-Г | 450 | 650 | 0,2144 | 0 |
Р-Г | 500 | 650 | 0,2398 | 0 |
Р-Г | 650 | 650 | 0,2626 | 0 |
Р-Г | 600 | 650 | 0,288 | 0 |
Р-Г | 650 | 650 | 0,3108 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 650 | 0,3362 | 0 |
Р-Г | 750 | 650 | 0,3590 | 0 |
Р-Г | 800 | 650 | 0,3844 | 0 |
Р-Г | 850 | 650 | 0,4072 | 0 |
Р-Г | 900 | 650 | 0,4326 | 0 |
Р-Г | 960 | 650 | 0,4554 | 0 |
Р-Г | 1000 | 650 | 0,4808 | 0 |
Р-Г | 1060 | 650 | 0,5036 | 0 |
Р-Г | 1100 | 650 | 0,529 | 0 |
Р-Г | 1150 | 650 | 0,5518 | 0 |
Р-Г | 1200 | 650 | 0,5772 | 0 |
Р-Г | 1250 | 650 | 0,6 | 0 |
Р-Г | 1300 | 650 | 0,6254 | 0 |
Р-Г | 1350 | 650 | 0,6482 | 0 |
Р-Г | 1400 | 650 | 0,6736 | 0 |
Р-Г | 1450 | 650 | 0,6964 | 0 |
Р-Г | 1500 | 650 | 0,7213 | 0 |
Р-Г | 100 | 700 | 0,0509 | 0 |
Р-Г | 160 | 700 | 0,0756 | 0 |
Р-Г | 200 | 700 | 0,1031 | 0 |
Р-Г | 250 | 700 | 0,1278 | 0 |
Р-Г | 300 | 700 | 0,1553 | 0 |
Р-Г | 350 | 700 | 0,18 | 0 |
Р-Г | 400 | 700 | 0,2075 | 0 |
Р-Г | 450 | 700 | 0,2322 | 0 |
Р-Г | 500 | 700 | 0,2597 | 0 |
Р-Г | 650 | 700 | 0,2844 | 0 |
Р-Г | 600 | 700 | 0,3119 | 0 |
Р-Г | 650 | 700 | 0,3366 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 700 | 0,3641 | 0 |
Р-Г | 750 | 700 | 0,3888 | 0 |
Р-Г | 800 | 700 | 0,4163 | 0 |
Р-Г | 850 | 700 | 0,4410 | 0 |
Р-Г | 900 | 700 | 04635 | 0 |
Р-Г | 960 | 700 | 0,4932 | 0 |
Р-Г | 1000 | 700 | 0,5207 | 0 |
Р-Г | 1060 | 700 | 0,5454 | 0 |
Р-Г | 1100 | 700 | 0,5729 | 0 |
Р-Г | 1150 | 700 | 0,5976 | 0 |
Р-Г | 1200 | 700 | 0,6251 | 0 |
Р-Г | 1250 | 700 | 0,6498 | 0 |
Р-Г | 1300 | 700 | 0,6773 | 0 |
Р-Г | 1350 | 700 | 0,702 | 0 |
Р-Г | 1400 | 700 | 0,7295 | 0 |
Р-Г | 1450 | 700 | 0,7542 | 0 |
Р-Г | 1500 | 700 | 0,7817 | 0 |
Р-Г | 100 | 750 | 0,0548 | 0 |
Р-Г | 160 | 750 | 0,0814 | 0 |
Р-Г | 200 | 750 | 0,111 | 0 |
Р-Г | 250 | 750 | 0,1376 | 0 |
Р-Г | 300 | 750 | 0,1672 | 0 |
Р-Г | 350 | 750 | 0,1933 | 0 |
Р-Г | 400 | 750 | 0,2234 | 0 |
Р-Г | 450 | 750 | 0,25 | 0 |
Р-Г | 500 | 750 | 0,2796 | 0 |
Р-Г | 650 | 750 | 0,3062 | 0 |
Р-Г | 600 | 750 | 0,3353 | 0 |
Р-Г | 650 | 750 | 0,3624 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 750 | 0,392 | 0 |
Р-Г | 750 | 750 | 0,4136 | 0 |
Р-Г | 800 | 750 | 0,4432 | 0 |
Р-Г | 850 | 750 | 0,4743 | 0 |
Р-Г | 900 | 750 | 0,5044 | 0 |
Р-Г | 960 | 750 | 0,531 | 0 |
Р-Г | 1000 | 750 | 0,5606 | 0 |
Р-Г | 1060 | 750 | 0,5872 | 0 |
Р-Г | 1100 | 750 | 0,6163 | 0 |
Р-Г | 1150 | 750 | 0,6434 | 0 |
Р-Г | 1200 | 750 | 0,673 | 0 |
Р-Г | 1250 | 750 | 0,6996 | 0 |
Р-Г | 1300 | 750 | 0,7292 | 0 |
Р-Г | 1350 | 750 | 0,7558 | 0 |
Р-Г | 1400 | 750 | 0,7854 | 0 |
Р-Г | 1450 | 750 | 0,812 | 0 |
Р-Г | 1500 | 750 | 0,3416 | 0 |
Р-Г | 100 | 800 | 0,0537 | 0 |
Р-Г | 160 | 800 | 0,0372 | 0 |
Р-Г | 200 | 800 | 0,1189 | 0 |
Р-Г | 250 | 800 | 0,1474 | 0 |
Р-Г | 300 | 800 | 0,1791 | 0 |
Р-Г | 350 | 800 | 0,2076 | 0 |
Р-Г | 400 | 800 | 0,2393 | 0 |
Р-Г | 450 | 800 | 0,2673 | 0 |
Р-Г | 500 | 800 | 0,2995 | 0 |
Р-Г | 650 | 800 | 0,328 | 0 |
Р-Г | 600 | 800 | 0,3597 | 0 |
Р-Г | 650 | 800 | 0,3882 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 800 | 0,4199 | 0 |
Р-Г | 750 | 800 | 0,4484 | 0 |
Р-Г | 800 | 800 | 0,4801 | 0 |
Р-Г | 850 | 800 | 0,5036 | 0 |
Р-Г | 900 | 800 | 0,5403 | 0 |
Р-Г | 960 | 800 | 0,5688 | 0 |
Р-Г | 1000 | 800 | 0,6005 | 0 |
Р-Г | 1060 | 800 | 0,629 | 0 |
Р-Г | 1100 | 800 | 0,6607 | 0 |
Р-Г | 1150 | 800 | 0,6892 | 0 |
Р-Г | 1200 | 800 | 0,7209 | 0 |
Р-Г | 1250 | 800 | 0,7494 | 0 |
Р-Г | 1300 | 800 | 0,7811 | 0 |
Р-Г | 1350 | 800 | 0,8096 | 0 |
Р-Г | 1400 | 800 | 0,8413 | 0 |
Р-Г | 1450 | 800 | 0,8698 | 0 |
Р-Г | 1500 | 800 | 0,9015 | 0 |
Р-Г | 100 | 850 | 0,0626 | 0 |
Р-Г | 160 | 850 | 0,093 | 0 |
Р-Г | 200 | 850 | 0,1263 | 0 |
Р-Г | 250 | 850 | 0,1572 | 0 |
Р-Г | 300 | 850 | 0,191 | 0 |
Р-Г | 350 | 850 | 0,2214 | 0 |
Р-Г | 400 | 850 | 0,2552 | 0 |
Р-Г | 450 | 850 | 0,2856 | 0 |
Р-Г | 500 | 850 | 0,3194 | 0 |
Р-Г | 650 | 850 | 0,3498 | 0 |
Р-Г | 600 | 850 | 0,3836 | 0 |
Р-Г | 650 | 850 | 0,414 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 850 | 0,4473 | 0 |
Р-Г | 750 | 850 | 0,4732 | 0 |
Р-Г | 800 | 850 | 0,512 | 0 |
Р-Г | 850 | 850 | 0,5424 | 0 |
Р-Г | 900 | 850 | 0,5762 | 0 |
Р-Г | 960 | 850 | 0,6066 | 0 |
Р-Г | 1000 | 850 | 0,6404 | 0 |
Р-Г | 1060 | 850 | 0,6703 | 0 |
Р-Г | 1100 | 850 | 0,7046 | 0 |
Р-Г | 1150 | 850 | 0,735 | 0 |
Р-Г | 1200 | 850 | 0,7688 | 0 |
Р-Г | 1250 | 850 | 0,7992 | 0 |
Р-Г | 1300 | 850 | 0,833 | 0 |
Р-Г | 1350 | 850 | 0,8634 | 0 |
Р-Г | 1400 | 850 | 0,8972 | 0 |
Р-Г | 1450 | 850 | 0,9276 | 0 |
Р-Г | 1500 | 850 | 0,9614 | 0 |
Р-Г | 100 | 900 | 0,0665 | 0 |
Р-Г | 160 | 900 | 0,0988 | 0 |
Р-Г | 200 | 900 | 0,1347 | 0 |
Р-Г | 250 | 900 | 0,167 | 0 |
Р-Г | 300 | 900 | 0,2029 | 0 |
Р-Г | 350 | 900 | 0,2352 | 0 |
Р-Г | 400 | 900 | 0,2711 | 0 |
Р-Г | 450 | 900 | 0,3034 | 0 |
Р-Г | 500 | 900 | 0,3393 | 0 |
Р-Г | 650 | 900 | 0,3716 | 0 |
Р-Г | 600 | 900 | 0,4075 | 0 |
Р-Г | 650 | 900 | 0,4393 | 0 |
Р-Г | 7ОО | 900 | 0,4757 | 0 |
Р-Г | 750 | 900 | 0,5080 | 0 |
Р-Г | 800 | 900 | 0,5439 | 0 |
Р-Г | 850 | 900 | 0,5762 | 0 |
Р-Г | 900 | 900 | 0,6121 | 0 |
Р-Г | 960 | 900 | 0,6444 | 0 |
Р-Г | 1000 | 900 | 0,6803 | 0 |
Р-Г | 1060 | 900 | 0,7126 | 0 |
Р-Г | 1100 | 900 | 0,7485 | 0 |
Р-Г | 1150 | 900 | 0,7808 | 0 |
Р-Г | 1200 | 900 | 0,8167 | 0 |
Р-Г | 1250 | 900 | 0,849 | 0 |
Р-Г | 1300 | 900 | 0,8349 | 0 |
Р-Г | 1350 | 900 | 0,9172 | 0 |
Р-Г | 1400 | 900 | 0,9531 | 0 |
