Clean Filtering Cassettes CFC-AG
Clean filtering cassette with filters promises superior air quality and empowers users through its flexibility and wide range of available combinations
 
Clean Filtering Cassettes
 
ОписаниеКассета CFC-AG используется в качестве присоединительного устройства для системы вентиляции с высокоэффективным фильтром для очистки воздуха от частиц. Она предназначена преимущественно для вентиляции помещений, в которых необходимо поддерживать выский уровень чистоты воздуха, например, для операционных и отделений интенсивной терапии, лабораторий, промышленных помещений экологически чистого производства и т.д.
CFC-AG можно использовать как в приточной, так и в вытяжной вентиляции.
Основные пункты- Доступно исполнение с герметичным запорным воздушным клапаном
- Безопасное обращение с воздушным клапаном со стороны помещения
- Возможность применения для различных типов потолков
- Для фильтра каждого размера доступны соединения воздуховодов различных размеров
Типы изделий- CFC-AG-…-V: Чистая фильтрующая кассета с вертикальным соединением
- CFC-AG-…-V...-D: Чистая фильтрующая кассета с вертикальным соединением и с воздушным клапаном
- CFC-AG-…-H: Чистая фильтрующая кассета с горизонтальным соединением
- CFC-AG-…-H…-D: Чистая фильтрующая кассета с горизонтальным соединением и с воздушным клапаном
Список дополнительного оборудования- PP-CFC-A, CAP-CFC-A, ADQ-CFC-A, VVKR-CFC-A, VVKN-CFC-A Передние панели диффузора
- APS..., APT..., APG Переходные выступы
- CFC-GF: Filter (Фильтр)
Конструкционное исполнениеCFC-AG выполнена из углеродистой листовой стали. Корпус сварен точечной сваркой и герметизирован полимерным уплотнителем. CFC-AG предоставляется с герметичным запорным воздушным клапаном, который расположен на круглом соединении воздуховода и управление которым осуществляется вручную со стороны помещения в исполнении с горизонтальным соединением и со стороны соединения в исполнении с вертикальным соединением. Герметичный корпус расположен со стороны соединения воздуховода, а также со стороны помещения. Испытание герметичности корпуса и закрытого воздушного клапана осуществляется под статическим давлением до 600 Па методом мыльных пузырьков, в ряде случаев – дымовым методом.
С кассетой CFC-AG можно использовать высокоэффективные фильтры класса от E11 до U18. В кассете предусматривается ножевая уплотнительная поверхность для присоединения гелевого уплотнения фильтра.
Кассета оснащена измерительным штуцером для измерения фактического сопротивления фильтра (для обнаружения засорения).
Конец соединения воздуховода оснащен уплотнением из этилен-пропиленового каучука.
Технические характеристики
| Наименование | Воздушный поток(и) | Тип подключения воздуховода | Падение давления | Уровень звуковой мощности | Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) | Вес | Цена | 
| CFC-AG-H-305x305x80-125-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 28182 | 
| CFC-AG-H-305x305x80-125-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 25132 | 
| CFC-AG-H-305x305x80-160-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 28975 | 
| CFC-AG-H-305x305x80-160-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 25437 | 
| CFC-AG-H-457x457x80-160-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 32147 | 
| CFC-AG-H-457x457x80-160-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 28609 | 
| CFC-AG-H-457x457x80-200-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 32818 | 
| CFC-AG-H-457x457x80-200-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 29158 | 
| CFC-AG-H-535x535x80-160-D-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,8 кг | 34160 | 
| CFC-AG-H-535x535x80-160-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,3 кг | 30622 | 
| Наименование | Воздушный поток(и) | Тип подключения воздуховода | Падение давления | Уровень звуковой мощности | Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) | Вес | Цена | 
| CFC-AG-H-305x305x80-125-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 28182 | 
| CFC-AG-H-305x305x80-125-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 25132 | 
| CFC-AG-H-305x305x80-160-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 28975 | 
| CFC-AG-H-305x305x80-160-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 25437 | 
| CFC-AG-H-457x457x80-160-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 32147 | 
| CFC-AG-H-457x457x80-160-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 28609 | 
| CFC-AG-H-457x457x80-200-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 32818 | 
| CFC-AG-H-457x457x80-200-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 29158 | 
| CFC-AG-H-535x535x80-160-D-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,8 кг | 34160 | 
| CFC-AG-H-535x535x80-160-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,3 кг | 30622 | 
| CFC-AG-H-535x535x80-200-D-SW | 492, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,8 кг | 34831 | 
| CFC-AG-H-535x535x80-200-SW | 492, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,3 кг | 31232 | 
| CFC-AG-H-557x557x80-200-D-SW | 557, 759, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,5 кг | 36112 | 
| CFC-AG-H-557x557x80-200-SW | 557, 759, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12 кг | 32513 | 
| CFC-AG-H-557x557x80-250-D-SW | 557, 758, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,5 кг | 37210 | 
| CFC-AG-H-557x557x80-250-SW | 557, 758, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12 кг | 33306 | 
| CFC-AG-H-575x575x80-200-D-SW | 569, 766, 914 м³/ч | Circular | 112, 153, 184 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,9 кг | 36905 | 
| CFC-AG-H-575x575x80-200-SW | 569, 766, 914 м³/ч | Circular | 112, 153, 184 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,4 кг | 33306 | 
| CFC-AG-H-575x575x80-250-D-SW | 570, 766, 914 м³/ч | Circular | 113, 153, 183 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,9 кг | 37942 | 
| CFC-AG-H-575x575x80-250-SW | 570, 766, 914 м³/ч | Circular | 113, 153, 183 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,4 кг | 33977 | 
| CFC-AG-H-610x610x80-250-D-SW | 563, 772, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 14,4 кг | 39589 | 
| CFC-AG-H-610x610x80-250-SW | 563, 772, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 13,9 кг | 35685 | 
| CFC-AG-H-610x610x80-315-D-SW | 564, 771, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 14,4 кг | 41053 | 
| CFC-AG-H-610x610x80-315-SW | 564, 771, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 13,9 кг | 36661 | 
| CFC-AG-V-305x305x80-125-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 27999 | 
| CFC-AG-V-305x305x80-125-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 25132 | 
| CFC-AG-V-305x305x80-160-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 28670 | 
| CFC-AG-V-305x305x80-160-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 25437 | 
| CFC-AG-V-457x457x80-160-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 31964 | 
| CFC-AG-V-457x457x80-160-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 27206 | 
| CFC-AG-V-457x457x80-200-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 32513 | 
| CFC-AG-V-457x457x80-200-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 28609 | 
| CFC-AG-V-535x535x80-160-D-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,8 кг | 33977 | 
| CFC-AG-V-535x535x80-160-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,3 кг | 29158 | 
| CFC-AG-V-535x535x80-200-D-SW | 492, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,8 кг | 34648 | 
| CFC-AG-V-535x535x80-200-SW | 492, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,3 кг | 30622 | 
| CFC-AG-V-557x557x80-200-D-SW | 557, 759, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,5 кг | 35990 | 
| CFC-AG-V-557x557x80-200-SW | 557, 759, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12 кг | 31232 | 
| CFC-AG-V-557x557x80-250-D-SW | 557, 758, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,5 кг | 37210 | 
| CFC-AG-V-557x557x80-250-SW | 557, 758, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12 кг | 32513 | 
| CFC-AG-V-575x575x80-200-D-SW | 569, 766, 914 м³/ч | Circular | 112, 153, 184 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,9 кг | 36722 | 
| CFC-AG-V-575x575x80-200-SW | 569, 766, 914 м³/ч | Circular | 112, 153, 184 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,4 кг | 33306 | 
| CFC-AG-V-575x575x80-250-D-SW | 570, 766, 914 м³/ч | Circular | 113, 153, 183 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,9 кг | 37881 | 
| CFC-AG-V-575x575x80-250-SW | 570, 766, 914 м³/ч | Circular | 113, 153, 183 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,4 кг | 33306 | 
| CFC-AG-V-610x610x80-250-D-SW | 563, 772, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 14,4 кг | 39650 | 
| CFC-AG-V-610x610x80-250-SW | 563, 772, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 13,9 кг | 33977 | 
| CFC-AG-V-610x610x80-315-D-SW | 564, 771, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 14,4 кг | 41663 | 
| CFC-AG-V-610x610x80-315-SW | 564, 771, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 13,9 кг | 35685 | 
Показать всё
Показать только первые
| Производитель: Systemair | Страна происхождения: Швеция | Цена: от 7.00 руб. |