Clean Filtering Cassettes CFC-A
Clean filtering cassette for HEPA / ULPA filters, circular connection, shut-off damper available, ceiling installarion
Clean Filtering Cassettes
 
ОписаниеДиффузоры CFC-A используются в комплекте с фильтрами высокой степени очистки. Такие диффузоры преимущественно предназначены для вентиляции помещений, в которых необходимо поддерживать высокий уровень чистоты воздуха, например, для операционных и отделений интенсивной терапии, лабораторий, промышленных помещений экологически чистого производства и т.д.
CFC-A можно использовать как в приточной, так и в вытяжной вентиляции.
Основные характеристики- Доступно исполнение с герметичным запорным воздушным клапаном
- Безопасное обслуживание со стороны помещения
- Возможность применения с различными типами потолков
- Для каждого типоразмера фильтров доступны различные размеры подсоединений к воздуховоду
Тип оборудования- CFC-A-…-V: Корпус с вертикальным подсоединением
- CFC-A-…-V...-D: Корпус с вертикальным подсоединением, с клапаном
- CFC-A-…-H: Корпус с горизонтальным подсоединением
- CFC-A-…-H…-D: Корпус с горизонтальным подсоединением, с клапаном
Принадлежности- PP-CFC-A, CAP-CFC-A, ADQ-CFC-A, VVKR-CFC-A, VVKN-CFC-A: Лицевые панели
- APS..., APT..., APG: потолочные адаптеры
- CFC-H14: Фильтр
КорпусCFC-A выполнен из углеродистой листовой стали. В части корпуса, расположенной до фильтра, применяется точечная спайка, в «чистой части» (после фильтра) – абсолютная герметичная спайка швов корпуса и герметизация полимерным уплотнителем. CFC-A доступен с герметичным запорным воздушным клапаном, который расположен в круглом подсоединении к воздуховоду и доступ к которому осуществляется со стороны корпуса диффузора, расположенного в помещении. Корпус является герметичным как со стороны подсоединения к воздуховоду, так и со стороны помещения. Испытание герметичности корпуса и закрытого воздушного клапана осуществляется при статическом давлении до 600 Па.
С диффузорами CFC-A используются высокоэффективные фильтры классов от E11 до U18. В кассете предусматривается ровная уплотнительная поверхность для присоединения однорядного или двухрядного D-образного уплотнения фильтра.
Корпус оснащен измерительным штуцером для измерения фактического сопротивления на фильтре (для контроля загрязнения фильтра).
Подсоединение к воздуховоду оснащено уплотнением из этилен-пропиленового каучука.
Технические характеристики
| Наименование | Воздушный поток(и) | Тип подключения воздуховода | Падение давления | Уровень звуковой мощности | Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) | Вес | Цена | 
| CFC-A-H-305x305x80-125-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 27328 | 
| CFC-A-H-305x305x80-125-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 24339 | 
| CFC-A-H-305x305x80-160-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 28060 | 
| CFC-A-H-305x305x80-160-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 24644 | 
| CFC-A-H-457x457x80-160-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 31171 | 
| CFC-A-H-457x457x80-160-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 27877 | 
| CFC-A-H-457x457x80-200-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 31781 | 
| CFC-A-H-457x457x80-200-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 28243 | 
| CFC-A-H-535x535x80-160-D-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,8 кг | 33123 | 
| CFC-A-H-535x535x80-160-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,3 кг | 29707 | 
| Наименование | Воздушный поток(и) | Тип подключения воздуховода | Падение давления | Уровень звуковой мощности | Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) | Вес | Цена | 
| CFC-A-H-305x305x80-125-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 27328 | 
| CFC-A-H-305x305x80-125-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 24339 | 
| CFC-A-H-305x305x80-160-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 28060 | 
| CFC-A-H-305x305x80-160-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 24644 | 
| CFC-A-H-457x457x80-160-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 31171 | 
| CFC-A-H-457x457x80-160-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 27877 | 
| CFC-A-H-457x457x80-200-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 31781 | 
| CFC-A-H-457x457x80-200-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 28243 | 
| CFC-A-H-535x535x80-160-D-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,8 кг | 33123 | 
| CFC-A-H-535x535x80-160-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,3 кг | 29707 | 
| CFC-A-H-535x535x80-200-D-SW | 492, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,8 кг | 33794 | 
| CFC-A-H-535x535x80-200-SW | 492, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,3 кг | 30317 | 
| CFC-A-H-557x557x80-200-D-SW | 557, 759, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,5 кг | 35014 | 
| CFC-A-H-557x557x80-200-SW | 557, 759, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12 кг | 31598 | 
| CFC-A-H-557x557x80-250-D-SW | 557, 758, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,5 кг | 36112 | 
| CFC-A-H-557x557x80-250-SW | 557, 758, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12 кг | 32269 | 
| CFC-A-H-575x575x80-200-D-SW | 569, 766, 914 м³/ч | Circular | 112, 153, 184 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,9 кг | 35807 | 
| CFC-A-H-575x575x80-200-SW | 569, 766, 914 м³/ч | Circular | 112, 153, 184 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,4 кг | 32269 | 
| CFC-A-H-575x575x80-250-D-SW | 570, 766, 914 м³/ч | Circular | 113, 153, 183 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,9 кг | 36783 | 
| CFC-A-H-575x575x80-250-SW | 570, 766, 914 м³/ч | Circular | 113, 153, 183 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,4 кг | 32940 | 
| CFC-A-H-610x610x80-250-D-SW | 563, 772, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 14,4 кг | 38430 | 
| CFC-A-H-610x610x80-250-SW | 563, 772, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 13,9 кг | 34587 | 
| CFC-A-H-610x610x80-315-D-SW | 564, 771, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 14,4 кг | 39894 | 
| CFC-A-H-610x610x80-315-SW | 564, 771, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 13,9 кг | 35563 | 
| CFC-A-V-305x305x80-125-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 27145 | 
| CFC-A-V-305x305x80-125-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 213 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 24339 | 
| CFC-A-V-305x305x80-160-D-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 6,3 кг | 27877 | 
| CFC-A-V-305x305x80-160-SW | 361, 475, 565 м³/ч | Circular | 134, 178, 212 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 5,8 кг | 24644 | 
| CFC-A-V-457x457x80-160-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 30988 | 
| CFC-A-V-457x457x80-160-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 27877 | 
| CFC-A-V-457x457x80-200-D-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 10 кг | 31598 | 
| CFC-A-V-457x457x80-200-SW | 407, 551, 655 м³/ч | Circular | 123, 168, 201 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 9,5 кг | 28243 | 
| CFC-A-V-535x535x80-160-D-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,8 кг | 32940 | 
| CFC-A-V-535x535x80-160-SW | 491, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,3 кг | 29707 | 
| CFC-A-V-535x535x80-200-D-SW | 492, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,8 кг | 33611 | 
| CFC-A-V-535x535x80-200-SW | 492, 711, 887 м³/ч | Circular | 122, 177, 221 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 11,3 кг | 30317 | 
| CFC-A-V-557x557x80-200-D-SW | 557, 759, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,5 кг | 34892 | 
| CFC-A-V-557x557x80-200-SW | 557, 759, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12 кг | 31598 | 
| CFC-A-V-557x557x80-250-D-SW | 557, 758, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,5 кг | 36051 | 
| CFC-A-V-557x557x80-250-SW | 557, 758, 907 м³/ч | Circular | 117, 161, 193 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12 кг | 32269 | 
| CFC-A-V-575x575x80-200-D-SW | 569, 766, 914 м³/ч | Circular | 112, 153, 184 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,9 кг | 35624 | 
| CFC-A-V-575x575x80-200-SW | 569, 766, 914 м³/ч | Circular | 112, 153, 184 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,4 кг | 32269 | 
| CFC-A-V-575x575x80-250-D-SW | 570, 766, 914 м³/ч | Circular | 113, 153, 183 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,9 кг | 36783 | 
| CFC-A-V-575x575x80-250-SW | 570, 766, 914 м³/ч | Circular | 113, 153, 183 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 12,4 кг | 32940 | 
| CFC-A-V-610x610x80-250-D-SW | 563, 772, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 14,4 кг | 38491 | 
| CFC-A-V-610x610x80-250-SW | 563, 772, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 13,9 кг | 34587 | 
| CFC-A-V-610x610x80-315-D-SW | 564, 771, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 14,4 кг | 40382 | 
| CFC-A-V-610x610x80-315-SW | 564, 771, 923 м³/ч | Circular | 105, 145, 174 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 13,9 кг | 35563 | 
Показать всё
Показать только первые
| Производитель: Systemair | Страна происхождения: Швеция | Цена: от 7.00 руб. |