Linear slot diffuser with adjustable direction of supply air discharge
Linear Slot Diffuser
ОписаниеHELLA – линейный диффузор, оптимально подходящий для подачи воздуха в различных типах административных зданий.
Направление воздушного потока регулируется при помощи дефлекторов, расход воздуха – при помощи регулирующего устройства (-R-). HELLA может использоваться как для притока, так и для удаления воздуха.
HELLA предназначен для установки в подвесные потолки, в том числе для линейной непрерывной установки нескольких диффузоров.
HELLA-T применяется для монтажа в кассетные потолки 600*600.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
∙ Минималистичный дизайн
∙ Легкая и быстрая установка
∙ Регулирование картины распределения
∙ С камерой статического давления или без
∙ Класс герметичности C (в соответствии с EN 1751)
∙ Возможность установки в одну непрерывную линию
∙ 1-, 2-, 3- или 4 слота
ИсполнениеДиффузор HELLA изготовлен из алюминия и покрашен в белый цвет RAL9003
Количество слотов от 1 до 4.
Каждый диффузор оснащен дефлектором, который позволяет регулировать воздушный поток от вертикальной до разнонаправленной горизонтальной подачи.
Дефлекторы и разделительные профили легко снимаются, значительно упрощая монтаж.
Регулятор из оцинкованной стали (-R-) может быть легко снят без помощи инструментов.
Торцевые заглушки фиксируются при помощи шурупов. После снятия заглушки, возможна установка в непрерывную линию.
Камера статического давления из оцинкованной стали с круглым подсоединительным патрубком поставляется как отдельный артикул.
Для монтажа диффузора без камеры необходимо использовать монтажную рамку MB-HELLA.
**СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА ДЛЯ РФ - ДИФФУЗОР ЦВЕТА RAL 9003 С ЧЕРНЫМИ ДЕФЛЕКТОРАМИ.
ОСТАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НЕСТАНДАРТНЫМИ И ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ БОЛЬШОГО ЗАКАЗА.
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КАМЕРЫ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ - БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ**
Наименование | Воздушный поток(и) | Тип подключения воздуховода | Падение давления | Уровень звуковой мощности | Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELLA-1-1000-B-0-0-SW | 58, 80, 98 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 3660 |
HELLA-1-1000-B-0-E-SW | 58, 80, 98 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 3721 |
HELLA-1-1000-B-0-M-SW | 58, 80, 98 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 3721 |
HELLA-1-1000-B-R-0-SW | 46, 68, 82 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 4880 |
HELLA-1-1000-B-R-E-SW | 46, 68, 82 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 4880 |
HELLA-1-1000-B-R-M-SW | 46, 68, 82 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 4880 |
HELLA-1-1100-B-0-0-SW | 60, 84, 103 м³/ч | Circular | 5, 10, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,31 кг | 4026 |
HELLA-1-1100-B-0-E-SW | 60, 84, 103 м³/ч | Circular | 5, 10, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,31 кг | 4026 |
HELLA-1-1100-B-0-M-SW | 60, 84, 103 м³/ч | Circular | 5, 10, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,31 кг | 4026 |
HELLA-1-1100-B-R-0-SW | 50, 71, 87 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,31 кг | 5185 |
Наименование | Воздушный поток(и) | Тип подключения воздуховода | Падение давления | Уровень звуковой мощности | Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELLA-1-1000-B-0-0-SW | 58, 80, 98 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 3660 |
HELLA-1-1000-B-0-E-SW | 58, 80, 98 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 3721 |
HELLA-1-1000-B-0-M-SW | 58, 80, 98 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 3721 |
HELLA-1-1000-B-R-0-SW | 46, 68, 82 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 4880 |
HELLA-1-1000-B-R-E-SW | 46, 68, 82 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 4880 |
HELLA-1-1000-B-R-M-SW | 46, 68, 82 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 4880 |
HELLA-1-1100-B-0-0-SW | 60, 84, 103 м³/ч | Circular | 5, 10, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,31 кг | 4026 |
HELLA-1-1100-B-0-E-SW | 60, 84, 103 м³/ч | Circular | 5, 10, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,31 кг | 4026 |
HELLA-1-1100-B-0-M-SW | 60, 84, 103 м³/ч | Circular | 5, 10, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,31 кг | 4026 |
HELLA-1-1100-B-R-0-SW | 50, 71, 87 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,31 кг | 5185 |
HELLA-1-1100-B-R-E-SW | 50, 71, 87 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,31 кг | 5185 |
HELLA-1-1100-B-R-M-SW | 50, 71, 87 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,31 кг | 5185 |
HELLA-1-1200-B-0-0-SW | 63, 88, 107 м³/ч | Circular | 5, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,42 кг | 4270 |
HELLA-1-1200-B-0-E-SW | 63, 88, 107 м³/ч | Circular | 5, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,42 кг | 4270 |
HELLA-1-1200-B-0-M-SW | 63, 88, 107 м³/ч | Circular | 5, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,42 кг | 4270 |
HELLA-1-1200-B-R-0-SW | 52, 74, 91 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,42 кг | 5490 |
HELLA-1-1200-B-R-E-SW | 52, 74, 91 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,42 кг | 5490 |
HELLA-1-1200-B-R-M-SW | 52, 74, 91 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,42 кг | 5490 |
HELLA-1-1300-B-0-0-SW | 66, 91, 112 м³/ч | Circular | 5, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,53 кг | 4331 |
HELLA-1-1300-B-0-E-SW | 66, 91, 112 м³/ч | Circular | 5, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,53 кг | 4331 |
HELLA-1-1300-B-0-M-SW | 66, 91, 112 м³/ч | Circular | 5, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,53 кг | 4331 |
HELLA-1-1300-B-R-0-SW | 55, 78, 96 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,53 кг | 5612 |
HELLA-1-1300-B-R-E-SW | 55, 78, 96 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,53 кг | 5612 |
HELLA-1-1300-B-R-M-SW | 55, 78, 96 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,53 кг | 5612 |
HELLA-1-1400-B-0-0-SW | 69, 95, 117 м³/ч | Circular | 5, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,64 кг | 4758 |
HELLA-1-1400-B-0-E-SW | 69, 95, 117 м³/ч | Circular | 5, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,64 кг | 4758 |
HELLA-1-1400-B-0-M-SW | 69, 95, 117 м³/ч | Circular | 5, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,64 кг | 4758 |
HELLA-1-1400-B-R-0-SW | 58, 82, 100 м³/ч | Circular | 5, 11, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,64 кг | 5917 |
HELLA-1-1400-B-R-E-SW | 58, 82, 100 м³/ч | Circular | 5, 11, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,64 кг | 5917 |
HELLA-1-1400-B-R-M-SW | 58, 82, 100 м³/ч | Circular | 5, 11, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,64 кг | 5917 |
HELLA-1-1500-B-0-0-SW | 72, 99, 123 м³/ч | Circular | 5, 9, 13 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,77 кг | 4819 |
HELLA-1-1500-B-0-E-SW | 72, 99, 123 м³/ч | Circular | 5, 9, 13 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,77 кг | 4819 |
HELLA-1-1500-B-0-M-SW | 72, 99, 123 м³/ч | Circular | 5, 9, 13 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,77 кг | 4819 |
HELLA-1-1500-B-R-0-SW | 61, 86, 104 м³/ч | Circular | 6, 11, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,77 кг | 6344 |
HELLA-1-1500-B-R-E-SW | 61, 86, 104 м³/ч | Circular | 6, 11, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,77 кг | 6344 |
HELLA-1-1500-B-R-M-SW | 61, 86, 104 м³/ч | Circular | 6, 11, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,77 кг | 6344 |
HELLA-1-2000-B-0-0-SW | 2,4 кг | 6405 | |||||
HELLA-1-2000-B-0-E-SW | 2,4 кг | 6405 | |||||
HELLA-1-2000-B-0-M-SW | 2,4 кг | 6405 | |||||
HELLA-1-2000-B-R-0-SW | 2,4 кг | 9150 | |||||
HELLA-1-2000-B-R-E-SW | 2,4 кг | 9150 | |||||
HELLA-1-2000-B-R-M-SW | 2,4 кг | 9150 | |||||
HELLA-1-500-B-0-0-SW | 35, 51, 62 м³/ч | Circular | 7, 14, 21 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,65 кг | 2684 |
HELLA-1-500-B-0-E-SW | 35, 51, 62 м³/ч | Circular | 7, 14, 21 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,65 кг | 2684 |
HELLA-1-500-B-0-M-SW | 35, 51, 62 м³/ч | Circular | 7, 14, 21 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,65 кг | 2684 |
HELLA-1-500-B-R-0-SW | 26, 37, 46 м³/ч | Circular | 8, 15, 24 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,65 кг | 3538 |
HELLA-1-500-B-R-E-SW | 26, 37, 46 м³/ч | Circular | 8, 15, 24 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,65 кг | 3538 |
HELLA-1-500-B-R-M-SW | 26, 37, 46 м³/ч | Circular | 8, 15, 24 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,65 кг | 3538 |
HELLA-1-600-B-0-0-SW | 40, 57, 70 м³/ч | Circular | 6, 13, 19 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,76 кг | 2867 |
HELLA-1-600-B-0-E-SW | 40, 57, 70 м³/ч | Circular | 6, 13, 19 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,76 кг | 2867 |
HELLA-1-600-B-0-M-SW | 40, 57, 70 м³/ч | Circular | 6, 13, 19 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,76 кг | 2867 |
HELLA-1-600-B-R-0-SW | 29, 41, 51 м³/ч | Circular | 7, 13, 20 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,76 кг | 3721 |
HELLA-1-600-B-R-E-SW | 29, 41, 51 м³/ч | Circular | 7, 13, 20 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,76 кг | 3721 |
HELLA-1-600-B-R-M-SW | 29, 41, 51 м³/ч | Circular | 7, 13, 20 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,76 кг | 3721 |
HELLA-1-700-B-0-0-SW | 44, 64, 79 м³/ч | Circular | 5, 11, 17 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,87 кг | 2989 |
HELLA-1-700-B-0-E-SW | 44, 64, 79 м³/ч | Circular | 5, 11, 17 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,87 кг | 2989 |
HELLA-1-700-B-0-M-SW | 44, 64, 79 м³/ч | Circular | 5, 11, 17 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,87 кг | 2989 |
HELLA-1-700-B-R-0-SW | 31, 46, 58 м³/ч | Circular | 5, 10, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,87 кг | 3965 |
HELLA-1-700-B-R-E-SW | 31, 46, 58 м³/ч | Circular | 5, 10, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,87 кг | 3965 |
HELLA-1-700-B-R-M-SW | 31, 46, 58 м³/ч | Circular | 5, 10, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,87 кг | 3965 |
HELLA-1-800-B-0-0-SW | 48, 69, 86 м³/ч | Circular | 5, 11, 17 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,98 кг | 3294 |
HELLA-1-800-B-0-E-SW | 48, 69, 86 м³/ч | Circular | 5, 11, 17 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,98 кг | 3294 |
HELLA-1-800-B-0-M-SW | 48, 69, 86 м³/ч | Circular | 5, 11, 17 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,98 кг | 3294 |
HELLA-1-800-B-R-0-SW | 37, 54, 67 м³/ч | Circular | 5, 11, 17 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,98 кг | 4270 |
HELLA-1-800-B-R-E-SW | 37, 54, 67 м³/ч | Circular | 5, 11, 17 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,98 кг | 4270 |
HELLA-1-800-B-R-M-SW | 37, 54, 67 м³/ч | Circular | 5, 11, 17 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 0,98 кг | 4270 |
HELLA-1-900-B-0-0-SW | 52, 75, 91 м³/ч | Circular | 5, 11, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,09 кг | 3599 |
HELLA-1-900-B-0-E-SW | 52, 75, 91 м³/ч | Circular | 5, 11, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,09 кг | 3599 |
HELLA-1-900-B-0-M-SW | 52, 75, 91 м³/ч | Circular | 5, 11, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,09 кг | 3599 |
HELLA-1-900-B-R-0-SW | 43, 62, 76 м³/ч | Circular | 5, 10, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,09 кг | 4514 |
HELLA-1-900-B-R-E-SW | 43, 62, 76 м³/ч | Circular | 5, 10, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,09 кг | 4514 |
HELLA-1-900-B-R-M-SW | 43, 62, 76 м³/ч | Circular | 5, 10, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,09 кг | 4514 |
HELLA-2-1000-B-0-0-SW | 87, 146, 185 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,9 кг | 5124 |
HELLA-2-1000-B-0-E-SW | 87, 146, 185 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,9 кг | 5185 |
HELLA-2-1000-B-0-M-SW | 87, 146, 185 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,9 кг | 5124 |
HELLA-2-1000-B-R-0-AN | 77, 115, 140 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,9 кг | 6771 |
HELLA-2-1000-B-R-0-SW | 77, 115, 140 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,9 кг | 6771 |
HELLA-2-1000-B-R-E-AN | 77, 115, 140 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,9 кг | 6771 |
HELLA-2-1000-B-R-E-SW | 77, 115, 140 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,9 кг | 6771 |
HELLA-2-1000-B-R-M-SW | 77, 115, 140 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,9 кг | 6771 |
HELLA-2-1100-B-0-0-SW | 94, 151, 190 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,09 кг | 5490 |
HELLA-2-1100-B-0-E-SW | 94, 151, 190 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,09 кг | 5490 |
HELLA-2-1100-B-0-M-SW | 94, 151, 190 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,09 кг | 5490 |
HELLA-2-1100-B-R-0-SW | 80, 118, 145 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,09 кг | 7320 |
HELLA-2-1100-B-R-E-SW | 80, 118, 145 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,09 кг | 7320 |
HELLA-2-1100-B-R-M-SW | 80, 118, 145 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,09 кг | 7320 |
HELLA-2-1200-B-0-0-SW | 98, 155, 196 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,28 кг | 5673 |
HELLA-2-1200-B-0-E-SW | 98, 155, 196 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,28 кг | 5673 |
HELLA-2-1200-B-0-M-SW | 98, 155, 196 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,28 кг | 5673 |
HELLA-2-1200-B-R-0-SW | 83, 122, 149 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,28 кг | 7686 |
HELLA-2-1200-B-R-E-SW | 83, 122, 149 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,28 кг | 7686 |
HELLA-2-1200-B-R-M-SW | 83, 122, 149 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,28 кг | 7686 |
HELLA-2-1300-B-0-0-SW | 101, 159, 202 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,47 кг | 6161 |
HELLA-2-1300-B-0-E-SW | 101, 159, 202 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,47 кг | 6161 |
HELLA-2-1300-B-0-M-SW | 101, 159, 202 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,47 кг | 6161 |
HELLA-2-1300-B-R-0-SW | 85, 126, 154 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,47 кг | 8052 |
HELLA-2-1300-B-R-E-SW | 85, 126, 154 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,47 кг | 8052 |
HELLA-2-1300-B-R-M-SW | 85, 126, 154 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,47 кг | 8052 |
HELLA-2-1400-B-0-0-SW | 105, 164, 208 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,66 кг | 6588 |
HELLA-2-1400-B-0-E-SW | 105, 164, 208 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,66 кг | 6588 |
HELLA-2-1400-B-0-M-SW | 105, 164, 208 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,66 кг | 6588 |
HELLA-2-1400-B-R-0-SW | 88, 130, 159 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,66 кг | 8601 |
HELLA-2-1400-B-R-E-SW | 88, 130, 159 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,66 кг | 8601 |
HELLA-2-1400-B-R-M-SW | 88, 130, 159 м³/ч | Circular | 3, 6, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,66 кг | 8601 |
HELLA-2-1500-B-0-0-SW | 108, 169, 214 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,79 кг | 6893 |
HELLA-2-1500-B-0-E-SW | 108, 169, 214 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,79 кг | 6893 |
HELLA-2-1500-B-0-M-SW | 108, 169, 214 м³/ч | Circular | 2, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,79 кг | 6893 |
HELLA-2-1500-B-R-0-SW | 90, 134, 164 м³/ч | Circular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,79 кг | 9028 |
HELLA-2-1500-B-R-E-SW | 90, 134, 164 м³/ч | Circular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,79 кг | 9028 |
HELLA-2-1500-B-R-M-SW | 90, 134, 164 м³/ч | Circular | 3, 5, 8 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 2,79 кг | 9028 |
HELLA-2-2000-B-0-0-SW | 3,8 кг | 9211 | |||||
HELLA-2-2000-B-0-E-SW | 3,8 кг | 9211 | |||||
HELLA-2-2000-B-0-M-SW | 3,8 кг | 9211 | |||||
HELLA-2-2000-B-R-0-SW | 3,8 кг | 12749 | |||||
HELLA-2-2000-B-R-E-SW | 3,8 кг | 12749 | |||||
HELLA-2-2000-B-R-M-SW | 3,8 кг | 12749 | |||||
HELLA-2-500-B-0-0-SW | 65, 97, 120 м³/ч | Circular | 5, 12, 18 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,04 кг | 3538 |
HELLA-2-500-B-0-E-SW | 65, 97, 120 м³/ч | Circular | 5, 12, 18 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,04 кг | 3538 |
HELLA-2-500-B-0-M-SW | 65, 97, 120 м³/ч | Circular | 5, 12, 18 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,04 кг | 3538 |
HELLA-2-500-B-R-0-AN | 47, 63, 76 м³/ч | Circular | 6, 11, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,04 кг | 4575 |
HELLA-2-500-B-R-0-SW | 47, 63, 76 м³/ч | Circular | 6, 11, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,04 кг | 4575 |
HELLA-2-500-B-R-E-SW | 47, 63, 76 м³/ч | Circular | 6, 11, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,04 кг | 4575 |
HELLA-2-500-B-R-M-SW | 47, 63, 76 м³/ч | Circular | 6, 11, 16 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,04 кг | 4575 |
HELLA-2-600-B-0-0-SW | 71, 108, 137 м³/ч | Circular | 4, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 3843 |
HELLA-2-600-B-0-E-SW | 71, 108, 137 м³/ч | Circular | 4, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 3843 |
HELLA-2-600-B-0-M-SW | 71, 108, 137 м³/ч | Circular | 4, 9, 14 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 3843 |
HELLA-2-600-B-R-0-SW | 52, 72, 88 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 5002 |
HELLA-2-600-B-R-E-SW | 52, 72, 88 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 5002 |
HELLA-2-600-B-R-M-SW | 52, 72, 88 м³/ч | Circular | 5, 10, 15 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,2 кг | 5002 |
HELLA-2-700-B-0-0-SW | 73, 112, 142 м³/ч | Circular | 3, 7, 12 Па | 24, 29, 34 дБ(А) | 20, 25, 30 дБ(А) | 1,39 кг | 4148 |
