Air flow adjustment and shut-off damper for rectangular air duct, with manual adjustment or electric actuator
Control Damper
ОписаниеTUNE-S – клапан для контроля и регулирования расхода воздуха для прямоугольных каналов.
Класс герметичности заслонки - С4 (согласно EN 1751).
Данные клапаны идеально подходят для установки в системах вентиляции с высокими требованиями к герметичности (напр., больничные палаты, кабинеты в промышленных зданиях).
Идеально подходит для использования в качестве регулирующего и запорного клапана, когда различные участки системы должны быть герметично изолированы друг от друга.
В случае отключения электроэнергии регулятор полностью перекрывает воздушный канал.
Регулятор поставляется в комплекте с приводом или без (ручное управление).
Максимальная рабочая температура: 100°С, максимальное давление воздуха составляет 1000 Па.
КонструкцияРама выполнена из стали, заслонки из прессованного алюминия. Аэродинамический профиль заслонок позволяет снизить потери давления и шумы. Заслонки с резиновым уплотнением обеспечивают герметичность регулятора в закрытом состоянии. Ось заслонок с автоматической смазкой подшипников, которые соединены друг с другом зубчатой шестеренкой, обеспечивает движение всех лопаток одновременно.
Типы регулированияH - ручное управление
M0 - предустановлен к установке привода
M1 - привод 230В
M2 - привод24В
M3 - привод 24В, 0-10В плавное регулирование
M4 - привод 230В с возвратной пружиной
M5 - привод 24В с возвратной пружиной
M6 - привод 24В, 0-10В плавное регулирование,
с возвратной пружиной
Наименование | Воздушный поток(и) | Air velocity | Коммуникационные данные | Тип подключения воздуховода | Напряжение (номинальное) | Потери мощности в кабеле | Потребляемая мощность при работе | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNE-S-1000x1000-H | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 14 кг | 50630 | ||||
TUNE-S-1000x1000-M0 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 14 кг | 50508 | ||||
TUNE-S-1000x1000-M1 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 14,5 кг | 71919 | |
TUNE-S-1000x1000-M2 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 14,5 кг | 71431 | |
TUNE-S-1000x1000-M3 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 14,5 кг | 86010 |
TUNE-S-1000x1000-M4 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 18,1 VA | 6,5 Вт | 15 кг | 92232 | |
TUNE-S-1000x1000-M5 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 7,5 VA | 5 Вт | 15 кг | 86681 | |
TUNE-S-1000x1000-M6 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 7 VA | 5 Вт | 15 кг | 93025 |
TUNE-S-1000x300-H | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6 кг | 23851 | ||||
TUNE-S-1000x300-M0 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6 кг | 23851 |
Наименование | Воздушный поток(и) | Air velocity | Коммуникационные данные | Тип подключения воздуховода | Напряжение (номинальное) | Потери мощности в кабеле | Потребляемая мощность при работе | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNE-S-1000x1000-H | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 14 кг | 50630 | ||||
TUNE-S-1000x1000-M0 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 14 кг | 50508 | ||||
TUNE-S-1000x1000-M1 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 14,5 кг | 71919 | |
TUNE-S-1000x1000-M2 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 14,5 кг | 71431 | |
TUNE-S-1000x1000-M3 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 14,5 кг | 86010 |
TUNE-S-1000x1000-M4 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 18,1 VA | 6,5 Вт | 15 кг | 92232 | |
TUNE-S-1000x1000-M5 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 7,5 VA | 5 Вт | 15 кг | 86681 | |
TUNE-S-1000x1000-M6 | 7200, 32400, 39600 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 7 VA | 5 Вт | 15 кг | 93025 |
TUNE-S-1000x300-H | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6 кг | 23851 | ||||
TUNE-S-1000x300-M0 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6 кг | 23851 | ||||
TUNE-S-1000x300-M1 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 6,5 кг | 42395 | |
TUNE-S-1000x300-M2 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 6,5 кг | 42029 | |
TUNE-S-1000x300-M3 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 6,5 кг | 50447 |
TUNE-S-1000x300-M4 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 7 кг | 57462 | |
TUNE-S-1000x300-M5 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 7 кг | 52277 | |
TUNE-S-1000x300-M6 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 7 кг | 59841 |
TUNE-S-1000x350-H | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6 кг | 24461 | ||||
TUNE-S-1000x350-M0 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6 кг | 24461 | ||||
TUNE-S-1000x350-M1 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 6,5 кг | 43188 | |
TUNE-S-1000x350-M2 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 6,5 кг | 42639 | |
TUNE-S-1000x350-M3 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 6,5 кг | 51057 |
TUNE-S-1000x350-M4 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 7 кг | 58133 | |
TUNE-S-1000x350-M5 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 7 кг | 52826 | |
TUNE-S-1000x350-M6 | 2520, 11340, 13860 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 7 кг | 60451 |
TUNE-S-1000x400-H | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6,5 кг | 27755 | ||||
TUNE-S-1000x400-M0 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6,5 кг | 27694 | ||||
TUNE-S-1000x400-M1 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 7 кг | 46360 | |
TUNE-S-1000x400-M2 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 7 кг | 45933 | |
TUNE-S-1000x400-M3 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 7 кг | 54473 |
TUNE-S-1000x400-M4 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 7,5 кг | 61366 | |
TUNE-S-1000x400-M5 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 7,5 кг | 56303 | |
TUNE-S-1000x400-M6 | 2880, 12960, 15840 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 7,5 кг | 63745 |
TUNE-S-1000x450-H | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 7 кг | 28548 | ||||
TUNE-S-1000x450-M0 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 7 кг | 28548 | ||||
TUNE-S-1000x450-M1 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 7,5 кг | 47336 | |
TUNE-S-1000x450-M2 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 7,5 кг | 46909 | |
TUNE-S-1000x450-M3 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 7,5 кг | 55327 |
TUNE-S-1000x450-M4 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 8 кг | 62342 | |
TUNE-S-1000x450-M5 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 8 кг | 57218 | |
TUNE-S-1000x450-M6 | 3240, 14580, 17820 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 8 кг | 64721 |
TUNE-S-1000x500-H | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 8 кг | 38308 | ||||
TUNE-S-1000x500-M0 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 8 кг | 38247 | ||||
TUNE-S-1000x500-M1 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 8,5 кг | 56913 | |
TUNE-S-1000x500-M2 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 8,5 кг | 56425 | |
TUNE-S-1000x500-M3 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 8,5 кг | 65087 |
TUNE-S-1000x500-M4 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 9 кг | 72041 | |
TUNE-S-1000x500-M5 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 9 кг | 66917 | |
TUNE-S-1000x500-M6 | 3600, 16200, 19800 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 9 кг | 74237 |
TUNE-S-1000x550-H | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 8 кг | 39223 | ||||
TUNE-S-1000x550-M0 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 8 кг | 39162 | ||||
TUNE-S-1000x550-M1 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 8,5 кг | 57889 | |
TUNE-S-1000x550-M2 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 8,5 кг | 57401 | |
TUNE-S-1000x550-M3 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 8,5 кг | 66002 |
TUNE-S-1000x550-M4 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 9 кг | 72956 | |
TUNE-S-1000x550-M5 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 9 кг | 67771 | |
TUNE-S-1000x550-M6 | 3960, 17820, 21780 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 9 кг | 75274 |
TUNE-S-1000x600-H | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 9 кг | 35136 | ||||
TUNE-S-1000x600-M0 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 9 кг | 35136 | ||||
TUNE-S-1000x600-M1 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 9,5 кг | 53985 | |
TUNE-S-1000x600-M2 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 9,5 кг | 53436 | |
TUNE-S-1000x600-M3 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 9,5 кг | 61976 |
TUNE-S-1000x600-M4 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 10 кг | 68930 | |
TUNE-S-1000x600-M5 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 10 кг | 63745 | |
TUNE-S-1000x600-M6 | 4320, 19440, 23760 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 10 кг | 71187 |
TUNE-S-1000x650-H | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 9 кг | 36112 | ||||
TUNE-S-1000x650-M0 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 9 кг | 35929 | ||||
TUNE-S-1000x650-M1 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 9,5 кг | 54839 | |
TUNE-S-1000x650-M2 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 9,5 кг | 54168 | |
TUNE-S-1000x650-M3 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 9,5 кг | 62830 |
TUNE-S-1000x650-M4 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 10 кг | 69662 | |
TUNE-S-1000x650-M5 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 10 кг | 64721 | |
TUNE-S-1000x650-M6 | 4680, 21060, 25740 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 10 кг | 72041 |
TUNE-S-1000x700-H | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 9,5 кг | 45872 | ||||
TUNE-S-1000x700-M0 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 9,5 кг | 45811 | ||||
TUNE-S-1000x700-M1 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 10 кг | 64416 | |
TUNE-S-1000x700-M2 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 10 кг | 63989 | |
TUNE-S-1000x700-M3 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 10 кг | 72529 |
TUNE-S-1000x700-M4 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 10,5 кг | 79483 | |
TUNE-S-1000x700-M5 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 10,5 кг | 74481 | |
TUNE-S-1000x700-M6 | 5040, 22680, 27720 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 10,5 кг | 81801 |
TUNE-S-1000x750-H | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 10 кг | 46665 | ||||
TUNE-S-1000x750-M0 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 10 кг | 46665 | ||||
TUNE-S-1000x750-M1 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 10,5 кг | 65392 | |
TUNE-S-1000x750-M2 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 10,5 кг | 65026 | |
TUNE-S-1000x750-M3 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 10,5 кг | 73566 |
TUNE-S-1000x750-M4 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 11 кг | 80581 | |
TUNE-S-1000x750-M5 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 11 кг | 75335 | |
TUNE-S-1000x750-M6 | 5400, 24300, 29700 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 11 кг | 82777 |
TUNE-S-1000x800-H | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 10,5 кг | 43005 | ||||
TUNE-S-1000x800-M0 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 10,5 кг | 42944 | ||||
TUNE-S-1000x800-M1 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 11 кг | 64233 | |
TUNE-S-1000x800-M2 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 11 кг | 63806 | |
TUNE-S-1000x800-M3 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 11 кг | 78385 |
TUNE-S-1000x800-M4 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 18,1 VA | 6,5 Вт | 11,5 кг | 84546 | |
TUNE-S-1000x800-M5 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 7,5 VA | 5 Вт | 11,5 кг | 79178 | |
TUNE-S-1000x800-M6 | 5760, 25920, 31680 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 7 VA | 5 Вт | 11,5 кг | 85400 |
TUNE-S-1000x850-H | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 11,5 кг | 43920 | ||||
TUNE-S-1000x850-M0 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 11,5 кг | 43798 | ||||
TUNE-S-1000x850-M1 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 12 кг | 65148 | |
TUNE-S-1000x850-M2 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 12 кг | 64721 | |
TUNE-S-1000x850-M3 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 12 кг | 79361 |
TUNE-S-1000x850-M4 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 18,1 VA | 6,5 Вт | 12,5 кг | 85461 | |
TUNE-S-1000x850-M5 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 7,5 VA | 5 Вт | 12,5 кг | 80154 | |
TUNE-S-1000x850-M6 | 6120, 27540, 33660 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 7 VA | 5 Вт | 12,5 кг | 86315 |
TUNE-S-1000x900-H | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 12 кг | 53619 | ||||
TUNE-S-1000x900-M0 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 12 кг | 53619 | ||||
TUNE-S-1000x900-M1 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 12,5 кг | 74847 | |
TUNE-S-1000x900-M2 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 12,5 кг | 74542 | |
TUNE-S-1000x900-M3 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 12,5 кг | 89121 |
TUNE-S-1000x900-M4 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 18,1 VA | 6,5 Вт | 13 кг | 95160 | |
TUNE-S-1000x900-M5 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 7,5 VA | 5 Вт | 13 кг | 89853 | |
TUNE-S-1000x900-M6 | 6480, 29160, 35640 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 7 VA | 5 Вт | 13 кг | 96075 |
TUNE-S-1000x950-H | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 13 кг | 54534 | ||||
TUNE-S-1000x950-M0 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 13 кг | 54473 | ||||
TUNE-S-1000x950-M1 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 13,5 кг | 75823 | |
TUNE-S-1000x950-M2 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 13,5 кг | 75396 | |
TUNE-S-1000x950-M3 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 13,5 кг | 89914 |
TUNE-S-1000x950-M4 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 18,1 VA | 6,5 Вт | 14 кг | 96197 | |
TUNE-S-1000x950-M5 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 7,5 VA | 5 Вт | 14 кг | 90768 | |
TUNE-S-1000x950-M6 | 6840, 30780, 37620 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 7 VA | 5 Вт | 14 кг | 96929 |
TUNE-S-1050x1000-H | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 15 кг | 51789 | ||||
TUNE-S-1050x1000-M0 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 15 кг | 51728 | ||||
TUNE-S-1050x1000-M1 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 15,5 кг | 72956 | |
TUNE-S-1050x1000-M2 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 15,5 кг | 72651 | |
TUNE-S-1050x1000-M3 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 15,5 кг | 87169 |
TUNE-S-1050x1000-M4 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 18,1 VA | 6,5 Вт | 16 кг | 93330 | |
TUNE-S-1050x1000-M5 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 7,5 VA | 5 Вт | 16 кг | 87962 | |
TUNE-S-1050x1000-M6 | 7560, 34020, 41580 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 7 VA | 5 Вт | 16 кг | 94184 |
TUNE-S-1050x300-H | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6,5 кг | 24461 | ||||
TUNE-S-1050x300-M0 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6,5 кг | 24217 | ||||
TUNE-S-1050x300-M1 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 7 кг | 43188 | |
TUNE-S-1050x300-M2 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 7 кг | 42578 | |
TUNE-S-1050x300-M3 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 7 кг | 51118 |
TUNE-S-1050x300-M4 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 7,5 кг | 58011 | |
TUNE-S-1050x300-M5 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 7,5 кг | 52948 | |
TUNE-S-1050x300-M6 | 2268, 10206, 12474 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5,5 VA | 3,5 Вт | 7,5 кг | 60390 |
TUNE-S-1050x350-H | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6,5 кг | 25010 | ||||
TUNE-S-1050x350-M0 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 6,5 кг | 24888 | ||||
TUNE-S-1050x350-M1 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 6 VA | 2,5 Вт | 7 кг | 43676 | |
TUNE-S-1050x350-M2 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 7 кг | 43310 | |
TUNE-S-1050x350-M3 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4 VA | 2 Вт | 7 кг | 51728 |
TUNE-S-1050x350-M4 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 230 В | 9,5 VA | 6 Вт | 7,5 кг | 58743 | |
TUNE-S-1050x350-M5 | 2646, 11907, 14553 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | Rectangular | 24 В | 8,5 VA | 6 Вт | 7,5 кг | 53558 | |
