
Air Volume controller for rectangular duct, compact electronic type, integrated actuator
VAV Controller
## Описание
VAV-регуляторы Optima обеспечивают поступление требуемого количества воздуха в каждое помещение, т.е. регулируют расход воздуха по потребности. Такой регулятор представляет собой устройство, совмещающее в себе VAV-контроллер, динамический преобразователь перепада давления, электропривод и непосредственно сам клапан. Регуляторы переменного расхода воздуха (VAV) применяются для притока и вытяжки в системах вентиляции с низким давлением. Устройства идеально подходят для однозонального управления притоком и вытяжкой в режиме ведущего и ведомого устройств. Вентиляционная система VAV является наиболее оптимальным решением для офисных и торговых зданий, отелей, больниц и прочих зданий общественного назначения является. В системах кондиционирования, где необходимо особо точное поддержание перепада давления воздуха (операционные, цеха, лаборатории и т.д.), также оптимальным будет использование VAV-систем.
Технические характеристики• Класс герметичность крыла - 4 (согласно EN 175)
• Класс герметичности корпуса - С (согласно EN 1751)
• Высокий уровень точности:
10-20% от максимального предела работы терминала Vmax дает систематическую погрешность ±25%
20-40% от максимального предела работы терминала Vmax дает систематическую погрешность ˂±10%
40-100% от максимального предела работы терминала Vmax дает систематическую погрешность ˂±4%
КонструкцияКорпус регулятора изготовлен из листа оцинкованной стали, заслонки выполнены из алюминия. Фланцы обеспечивают надежное крепление регулятора к воздуховоду. Аэродинамическая поверхность заслонок противоположно направлена. Заслонки выполнены из алюминия с коррозионностойким покрытием для обеспечения жесткости и уменьшения потерь давления и уровня шума. По периметру заслонок проходит специальный резиновый уплотнитель для избежания утечек в закрытом состоянии. Ось заслонки находится на самосмазывающихся подшипниках, соединенных между собой шестерней, что обеспечивает равномерное вращение заслонок.
МонтажOptima-S устанавливается непосредственно на воздуховод прямоугольного сечения. При правильном монтаже длина прямого участка воздуховода до регулятора должна составлять не менее 3-х диаметров воздухово-
да (Deff). Если это невозможно, длина должна составлять min 2 × Deff с установкой перфорированной поддерживающей решетки.
УправлениеРегуляторы переменного расхода воздуха Optima стандартно оснащены компактным контроллером Belimo с возможностью коммуникации посредством MP-Bus (LMV-D3 или NMV-D3), предназначенным для работы в индивидуальном режиме или в режиме ведущего и ведомого устройств. Также в комплекте со специальными компактными контроллерами регуляторы Optima можно интегрировать в сеть ModBus и LONWork, а с помощью шлюза можно работать по протоколу BACnet. Настройка параметров воздушного потока осуществляется с помощью специального программатора Belimo ZTH-GEN. Компактные контроллеры калибруются стандартно или по индивидуальным параметрам Vmin и Vmax (указываются в заказе) на заводе перед отправкой.
*BLC1 = компактный контроллер Belimo LMV-D3 с MP-Bus коммуникацией
BLC4 = компактный контроллер Belimo LMV-D3 без коммуникации
BLC1-MOD = компактный контроллер Belimo LMV-D3 с MODBUS коммуникацией
*-стандартная поставка"
| Наименование | Коммуникационные данные | Тип подключения воздуховода | Напряжение (номинальное) | Потери мощности в кабеле | Потребляемая мощность при работе | Вес | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMA-S-1000x300-BLC1 | 21,5 кг | 76677 | |||||
| OPTIMA-S-1000x300-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 21,5 кг | 96990 | 
| OPTIMA-S-1000x300-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 21,5 кг | 71980 | 
| OPTIMA-S-1000x350-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 22,5 кг | 102785 | 
| OPTIMA-S-1000x350-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 22,5 кг | 77592 | 
| OPTIMA-S-1000x400-BLC1 | 25,5 кг | 81130 | |||||
| OPTIMA-S-1000x400-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 25,5 кг | 101504 | 
| OPTIMA-S-1000x400-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 25,5 кг | 76555 | 
| OPTIMA-S-1000x450-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 26,5 кг | 102846 | 
| OPTIMA-S-1000x450-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 26,5 кг | 77592 | 
| Наименование | Коммуникационные данные | Тип подключения воздуховода | Напряжение (номинальное) | Потери мощности в кабеле | Потребляемая мощность при работе | Вес | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMA-S-1000x300-BLC1 | 21,5 кг | 76677 | |||||
| OPTIMA-S-1000x300-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 21,5 кг | 96990 | 
| OPTIMA-S-1000x300-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 21,5 кг | 71980 | 
| OPTIMA-S-1000x350-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 22,5 кг | 102785 | 
| OPTIMA-S-1000x350-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 22,5 кг | 77592 | 
| OPTIMA-S-1000x400-BLC1 | 25,5 кг | 81130 | |||||
| OPTIMA-S-1000x400-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 25,5 кг | 101504 | 
| OPTIMA-S-1000x400-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 25,5 кг | 76555 | 
| OPTIMA-S-1000x450-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 26,5 кг | 102846 | 
| OPTIMA-S-1000x450-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 26,5 кг | 77592 | 
| OPTIMA-S-1000x500-BLC1 | 28,5 кг | 92720 | |||||
| OPTIMA-S-1000x500-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 28,5 кг | 113460 | 
| OPTIMA-S-1000x500-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 28,5 кг | 88084 | 
| OPTIMA-S-1000x550-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 29,5 кг | 114741 | 
| OPTIMA-S-1000x550-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 29,5 кг | 89365 | 
| OPTIMA-S-1000x600-BLC1 | 30,5 кг | 89975 | |||||
| OPTIMA-S-1000x600-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 30,5 кг | 110593 | 
| OPTIMA-S-1000x600-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 30,5 кг | 85339 | 
| OPTIMA-S-1000x650-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 32,5 кг | 111874 | 
| OPTIMA-S-1000x650-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 32,5 кг | 86376 | 
| OPTIMA-S-1000x700-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 34,5 кг | 122610 | 
| OPTIMA-S-1000x700-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 34,5 кг | 96990 | 
| OPTIMA-S-1000x750-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 36,5 кг | 123769 | 
| OPTIMA-S-1000x750-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 36,5 кг | 98088 | 
| OPTIMA-S-1050x300-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 21,5 кг | 97844 | 
| OPTIMA-S-1050x300-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 21,5 кг | 72834 | 
| OPTIMA-S-1050x350-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 22,5 кг | 103761 | 
| OPTIMA-S-1050x350-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 22,5 кг | 78629 | 
| OPTIMA-S-1050x400-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 26,5 кг | 102541 | 
| OPTIMA-S-1050x400-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 26,5 кг | 77348 | 
| OPTIMA-S-1050x450-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 27,5 кг | 103883 | 
| OPTIMA-S-1050x450-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 27,5 кг | 78629 | 
| OPTIMA-S-1050x500-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 29,5 кг | 114741 | 
| OPTIMA-S-1050x500-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 29,5 кг | 89365 | 
| OPTIMA-S-1050x550-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 30,5 кг | 115961 | 
| OPTIMA-S-1050x550-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 30,5 кг | 90524 | 
| OPTIMA-S-1050x600-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 32,5 кг | 111813 | 
| OPTIMA-S-1050x600-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 32,5 кг | 86376 | 
| OPTIMA-S-1050x650-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 33,5 кг | 113033 | 
| OPTIMA-S-1050x650-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 33,5 кг | 87596 | 
| OPTIMA-S-1100x300-BLC1 | 22,5 кг | 78446 | |||||
| OPTIMA-S-1100x300-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 22,5 кг | 98759 | 
| OPTIMA-S-1100x300-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 22,5 кг | 73749 | 
| OPTIMA-S-1100x350-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 24,5 кг | 104798 | 
| OPTIMA-S-1100x350-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 24,5 кг | 78995 | 
| OPTIMA-S-1100x400-BLC1 | 27,5 кг | 83204 | |||||
| OPTIMA-S-1100x400-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 27,5 кг | 103517 | 
| OPTIMA-S-1100x400-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 27,5 кг | 77775 | 
| OPTIMA-S-1100x450-BLC1 | 28,5 кг | 84424 | |||||
| OPTIMA-S-1100x450-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 28,5 кг | 104859 | 
| OPTIMA-S-1100x450-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 28,5 кг | 79056 | 
| OPTIMA-S-1100x500-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 30,5 кг | 115961 | 
| OPTIMA-S-1100x500-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 30,5 кг | 89853 | 
| OPTIMA-S-1100x550-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 31,5 кг | 117303 | 
| OPTIMA-S-1100x550-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 31,5 кг | 91073 | 
| OPTIMA-S-1100x600-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 33,5 кг | 112972 | 
| OPTIMA-S-1100x600-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 33,5 кг | 86925 | 
| OPTIMA-S-1100x650-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 35,5 кг | 114070 | 
| OPTIMA-S-1100x650-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 35,5 кг | 88145 | 
| OPTIMA-S-1150x350-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 25,5 кг | 105774 | 
| OPTIMA-S-1150x350-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 25,5 кг | 80520 | 
| OPTIMA-S-1150x400-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 28,5 кг | 104554 | 
| OPTIMA-S-1150x400-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 28,5 кг | 79361 | 
| OPTIMA-S-1150x450-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 29,5 кг | 105896 | 
| OPTIMA-S-1150x450-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 29,5 кг | 80642 | 
| OPTIMA-S-1150x500-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 31,5 кг | 117303 | 
| OPTIMA-S-1150x500-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 31,5 кг | 91805 | 
| OPTIMA-S-1150x550-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 32,5 кг | 118584 | 
| OPTIMA-S-1150x550-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 32,5 кг | 93025 | 
| OPTIMA-S-1150x600-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 34,5 кг | 114131 | 
| OPTIMA-S-1150x600-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 34,5 кг | 88694 | 
| OPTIMA-S-1150x650-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 36,5 кг | 115412 | 
| OPTIMA-S-1150x650-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 36,5 кг | 89914 | 
| OPTIMA-S-1200x400-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 29,5 кг | 105530 | 
| OPTIMA-S-1200x400-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 29,5 кг | 80337 | 
| OPTIMA-S-1200x450-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 30,5 кг | 106872 | 
| OPTIMA-S-1200x450-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 30,5 кг | 81618 | 
| OPTIMA-S-1200x500-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 32,5 кг | 118523 | 
| OPTIMA-S-1200x500-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 32,5 кг | 93025 | 
| OPTIMA-S-1200x550-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 34,5 кг | 119865 | 
| OPTIMA-S-1200x550-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 34,5 кг | 94245 | 
| OPTIMA-S-1200x600-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 36,5 кг | 115290 | 
| OPTIMA-S-1200x600-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 36,5 кг | 89792 | 
| OPTIMA-S-1200x650-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 38,5 кг | 116571 | 
| OPTIMA-S-1200x650-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 5 VA | 3 Вт | 38,5 кг | 91073 | 
| OPTIMA-S-200x100-BLC1 | 2,5 кг | 46909 | |||||
| OPTIMA-S-200x100-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 2,5 кг | 63074 | 
| OPTIMA-S-200x150-BLC1 | 4,5 кг | 50386 | |||||
| OPTIMA-S-200x150-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 4,5 кг | 66673 | 
| OPTIMA-S-200x150-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 5,1 кг | 47031 | 
| OPTIMA-S-200x200-BLC1 | 6,5 кг | 49959 | |||||
| OPTIMA-S-200x200-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 6,5 кг | 66185 | 
| OPTIMA-S-200x200-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 3,9 кг | 46421 | 
| OPTIMA-S-250x100-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 2,5 кг | 63745 | 
| OPTIMA-S-250x100-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 2,5 кг | 43859 | 
| OPTIMA-S-250x150-BLC1 | 5,5 кг | 50996 | |||||
| OPTIMA-S-250x150-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 5,5 кг | 67466 | 
| OPTIMA-S-250x150-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 4,1 кг | 47702 | 
| OPTIMA-S-250x200-BLC1 | 7,5 кг | 50630 | |||||
| OPTIMA-S-250x200-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 7,5 кг | 66917 | 
| OPTIMA-S-250x200-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 4,5 кг | 47153 | 
| OPTIMA-S-250x250-BLC1 | 7,5 кг | 54168 | |||||
| OPTIMA-S-250x250-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 7,5 кг | 70577 | 
| OPTIMA-S-250x250-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 4,5 кг | 50691 | 
| OPTIMA-S-300x100-BLC1 | 3,5 кг | 47946 | |||||
| OPTIMA-S-300x100-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 3,5 кг | 64355 | 
| OPTIMA-S-300x100-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 3,5 кг | 44591 | 
| OPTIMA-S-300x150-BLC1 | 5,5 кг | 51728 | |||||
| OPTIMA-S-300x150-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 5,5 кг | 68137 | 
| OPTIMA-S-300x150-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 5,5 кг | 48312 | 
| OPTIMA-S-300x200-BLC1 | 7,5 кг | 51179 | |||||
| OPTIMA-S-300x200-BLC1-KNX | KNX, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 7,5 кг | 69906 | 
| OPTIMA-S-300x200-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 7,5 кг | 67710 | 
| OPTIMA-S-300x200-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 6,5 кг | 47885 | 
| OPTIMA-S-300x250-BLC1 | 7,5 кг | 54839 | |||||
| OPTIMA-S-300x250-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 7,5 кг | 71370 | 
| OPTIMA-S-300x250-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 4,5 кг | 51423 | 
| OPTIMA-S-300x300-BLC1 | 8,5 кг | 54473 | |||||
| OPTIMA-S-300x300-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 8,5 кг | 70882 | 
| OPTIMA-S-300x300-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 6,1 кг | 51057 | 
| OPTIMA-S-300x350-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 9,5 кг | 74664 | 
| OPTIMA-S-300x350-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 9,5 кг | 54717 | 
| OPTIMA-S-350x100-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 4,5 кг | 64965 | 
| OPTIMA-S-350x100-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 4,5 кг | 45262 | 
| OPTIMA-S-350x150-BLC1 | 6,5 кг | 52033 | |||||
| OPTIMA-S-350x150-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 6,5 кг | 68747 | 
| OPTIMA-S-350x150-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 6,5 кг | 48983 | 
| OPTIMA-S-350x200-BLC1 | 8,5 кг | 52033 | |||||
| OPTIMA-S-350x200-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 8,5 кг | 68320 | 
| OPTIMA-S-350x200-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 8,5 кг | 48556 | 
| OPTIMA-S-350x250-BLC1 | 9,5 кг | 55510 | |||||
| OPTIMA-S-350x250-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 9,5 кг | 72041 | 
| OPTIMA-S-350x250-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 9,5 кг | 52277 | 
| OPTIMA-S-350x300-BLC1 | 9,5 кг | 55205 | |||||
| OPTIMA-S-350x300-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 9,5 кг | 71736 | 
| OPTIMA-S-350x300-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 7,5 кг | 51728 | 
| OPTIMA-S-350x350-BLC1 | 10,5 кг | 58865 | |||||
| OPTIMA-S-350x350-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 10,5 кг | 75518 | 
| OPTIMA-S-350x350-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 10,5 кг | 55449 | 
| OPTIMA-S-400x100-BLC1 | 4,5 кг | 49227 | |||||
| OPTIMA-S-400x100-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 4,5 кг | 65514 | 
| OPTIMA-S-400x100-BLC4 | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 4,5 кг | 45933 | 
| OPTIMA-S-400x150-BLC1 | 6,5 кг | 50752 | |||||
| OPTIMA-S-400x150-BLC1-MOD | 1xAI, 1xAO, Modbus RTU or BACnet MS/TP, MP-BUS | Rectangular | 24 В | 4,1 VA | 2 Вт | 6,5 кг | 69479 | 
