Регуляторы постоянного расхода воздуха NOTUS-S
Air volume controller for rectangular ducts, mechanical, self-regulating with manual or motorized adjustment
 
 
 
CAV Controller
 
ОписаниеNOTUS-S - регулятор постоянного расхода воздуха предназначен для управления расходом воздуха независимо от давления воздуха в канале в диапазоне от 50 Па до 1000 Па. Постоянное значение расхода воздуха настраивается на круговой шкале и регулируется в ручную (тип M0) или с помощью электрического привода (тип M1).
Технические особенности:• Простая настройка;
• Соотношение, макс. и мин. расход воздуха 3: 1;
• Управление расходом независимо от давления (в диапазоне от 50 Па до 1000 Па);
• Точность управления с макс. 10% отклонения
• Прямоугольные размеры до 600 × 600 мм
• Устанавливается в горизонтальных и вертикальных каналах
• Класс герметичности оболочки «C» согласно EN 1751
КонструкцияКорпус NOTUS-S изготовлен из оцинкованного стали, заслонка – из алюминия. Подсоединительные фланцы 20 мм. Механизм управления, расположенный на внешней поверхности корпуса, состоит из пластиковых (ABS) рычагов, трансмиссий, стальных пружин, амортизатора с силиконовым маслом. NOTUS-SI имеет шумоизоляционный слой (1,5 см). Корпус NOTUS-S имеет класс герметичности C в соответствии с EN 1751 (заслонка не предназначена для полного закрытия, поэтому класс герметичности заслонки не классифицируется). Типы M1 и M2 поставляются в комплекте с приводом. Максимальная высота для исполнений M1 и M2 составляет 400 мм (один привод).
Исполнения• NOTUS-S...M0: Регулятор постоянного расхода воздуха с ручной регулировкой
• NOTUS-SI...M0: Регулятор постоянного расхода воздуха с ручной регулировкой, изолированный
• NOTUS-S...M1(M2): Регулятор постоянного расхода воздуха с электроприводом (M1 плавное регулирование, M1/M2 2-позицион.)
• NOTUS-SI...M1(M2): Регулятор постоянного расхода воздуха с электроприводом (M1 плавное регулирование, M1/M2 2-позицион.)
 
Технические характеристики
| Наименование | Воздушный поток(и) | Air velocity | Коммуникационные данные | Тип подключения воздуховода | Напряжение (номинальное) | Потери мощности в кабеле | Потребляемая мощность при работе | Вес | Цена | 
| NOTUS-S-200x100-M0 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 4,2 кг | 12017 | 
| NOTUS-S-200x100-M1 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 4,6 кг | 28243 | 
| NOTUS-S-200x100-M2 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 4,6 кг | 24400 | 
| NOTUS-S-200x200-M0 | 288, 1296, 1584 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 5,3 кг | 13298 | 
| NOTUS-S-200x200-M1 | 288, 1296, 1584 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 5,6 кг | 30256 | 
| NOTUS-S-200x200-M2 | 288, 1296, 1584 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 5,6 кг | 26291 | 
| NOTUS-S-300x100-M0 | 216, 972, 1188 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 3,2 кг | 12566 | 
| NOTUS-S-300x100-M1 | 216, 972, 1188 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 5,7 кг | 29219 | 
| NOTUS-S-300x100-M2 | 216, 972, 1188 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 5,7 кг | 25254 | 
| NOTUS-S-300x150-M0 | 324, 1458, 1782 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 3,9 кг | 13359 | 
| Наименование | Воздушный поток(и) | Air velocity | Коммуникационные данные | Тип подключения воздуховода | Напряжение (номинальное) | Потери мощности в кабеле | Потребляемая мощность при работе | Вес | Цена | 
| NOTUS-S-200x100-M0 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 4,2 кг | 12017 | 
| NOTUS-S-200x100-M1 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 4,6 кг | 28243 | 
| NOTUS-S-200x100-M2 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 4,6 кг | 24400 | 
| NOTUS-S-200x200-M0 | 288, 1296, 1584 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 5,3 кг | 13298 | 
| NOTUS-S-200x200-M1 | 288, 1296, 1584 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 5,6 кг | 30256 | 
| NOTUS-S-200x200-M2 | 288, 1296, 1584 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 5,6 кг | 26291 | 
| NOTUS-S-300x100-M0 | 216, 972, 1188 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 3,2 кг | 12566 | 
| NOTUS-S-300x100-M1 | 216, 972, 1188 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 5,7 кг | 29219 | 
| NOTUS-S-300x100-M2 | 216, 972, 1188 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 5,7 кг | 25254 | 
| NOTUS-S-300x150-M0 | 324, 1458, 1782 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 3,9 кг | 13359 | 
| NOTUS-S-300x150-M1 | 324, 1458, 1782 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 6,2 кг | 30195 | 
| NOTUS-S-300x150-M2 | 324, 1458, 1782 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 6,2 кг | 26169 | 
| NOTUS-S-300x200-M0 | 432, 1944, 2376 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 4,7 кг | 14091 | 
| NOTUS-S-300x200-M1 | 432, 1944, 2376 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 6,9 кг | 33977 | 
| NOTUS-S-300x200-M2 | 432, 1944, 2376 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 6,9 кг | 29585 | 
| NOTUS-S-400x200-M0 | 576, 2592, 3168 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 5,1 кг | 15677 | 
| NOTUS-S-400x200-M1 | 576, 2592, 3168 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 8 кг | 35624 | 
| NOTUS-S-400x200-M2 | 576, 2592, 3168 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 8 кг | 31293 | 
| NOTUS-S-400x250-M0 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 8 кг | 16287 | 
| NOTUS-S-400x250-M1 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 8,5 кг | 36173 | 
| NOTUS-S-400x250-M2 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 8,5 кг | 31903 | 
| NOTUS-S-400x300-M0 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 8,7 кг | 17751 | 
| NOTUS-S-400x300-M1 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 9,2 кг | 37637 | 
| NOTUS-S-400x300-M2 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 9,2 кг | 33306 | 
| NOTUS-S-400x400-M0 | 1152, 5184, 6336 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 12,7 кг | 28182 | 
| NOTUS-S-400x400-M1 | 1152, 5184, 6336 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 13,2 кг | 48129 | 
| NOTUS-S-400x400-M2 | 1152, 5184, 6336 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 13,2 кг | 43798 | 
| NOTUS-S-500x200-M0 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 6,1 кг | 16653 | 
| NOTUS-S-500x200-M1 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 9,2 кг | 36417 | 
| NOTUS-S-500x200-M2 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 9,2 кг | 32147 | 
| NOTUS-S-500x250-M0 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 9,2 кг | 17568 | 
| NOTUS-S-500x250-M1 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 9,7 кг | 37454 | 
| NOTUS-S-500x250-M2 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 9,7 кг | 33123 | 
| NOTUS-S-500x300-M0 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 8,2 кг | 18971 | 
| NOTUS-S-500x300-M1 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 10,3 кг | 38796 | 
| NOTUS-S-500x300-M2 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 10,3 кг | 34526 | 
| NOTUS-S-500x400-M0 | 1440, 6480, 7920 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 14,4 кг | 30744 | 
| NOTUS-S-500x400-M1 | 1440, 6480, 7920 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 14,9 кг | 50691 | 
| NOTUS-S-500x400-M2 | 1440, 6480, 7920 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 14,9 кг | 46360 | 
| NOTUS-S-500x500-M0 | 1800, 8100, 9900 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 16,5 кг | 32208 | 
| NOTUS-S-600x200-M0 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 9,7 кг | 17507 | 
| NOTUS-S-600x200-M1 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 10,2 кг | 37393 | 
| NOTUS-S-600x200-M2 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 10,2 кг | 33123 | 
| NOTUS-S-600x250-M0 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 10,4 кг | 18605 | 
| NOTUS-S-600x250-M1 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 10,9 кг | 38430 | 
| NOTUS-S-600x250-M2 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 10,9 кг | 34099 | 
| NOTUS-S-600x300-M0 | 1296, 5832, 7128 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 9,5 кг | 19581 | 
| NOTUS-S-600x300-M1 | 1296, 5832, 7128 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 11,5 кг | 39528 | 
| NOTUS-S-600x300-M2 | 1296, 5832, 7128 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 11,5 кг | 35319 | 
| NOTUS-S-600x400-M0 | 1728, 7776, 9504 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 16,2 кг | 31781 | 
| NOTUS-S-600x400-M1 | 1728, 7776, 9504 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 16,7 кг | 51606 | 
| NOTUS-S-600x400-M2 | 1728, 7776, 9504 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 16,7 кг | 47275 | 
| NOTUS-S-600x500-M0 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 11,4 кг | 33245 | 
| NOTUS-S-600x600-M0 | 2592, 11664, 14256 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 21,2 кг | 35624 | 
| NOTUS-SI-200x100-M0 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 5,8 кг | 18910 | 
| NOTUS-SI-200x100-M1 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 6,1 кг | 33367 | 
| NOTUS-SI-200x100-M2 | 144, 648, 792 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 6,1 кг | 29463 | 
| NOTUS-SI-200x200-M0 | 288, 1296, 1584 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 7,3 кг | 20435 | 
| NOTUS-SI-200x200-M1 | 288, 1296, 1584 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 7,6 кг | 36417 | 
| NOTUS-SI-200x200-M2 | 288, 1296, 1584 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 7,6 кг | 32574 | 
| NOTUS-SI-300x100-M0 | 216, 972, 1188 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 7,4 кг | 19642 | 
| NOTUS-SI-300x100-M1 | 216, 972, 1188 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 7,7 кг | 35502 | 
| NOTUS-SI-300x100-M2 | 216, 972, 1188 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 7,7 кг | 31659 | 
| NOTUS-SI-300x150-M0 | 324, 1458, 1782 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 8,1 кг | 20435 | 
| NOTUS-SI-300x150-M1 | 324, 1458, 1782 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 8,4 кг | 36905 | 
| NOTUS-SI-300x150-M2 | 324, 1458, 1782 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 8,4 кг | 33062 | 
| NOTUS-SI-300x200-M0 | 432, 1944, 2376 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 8,8 кг | 21472 | 
| NOTUS-SI-300x200-M1 | 432, 1944, 2376 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 9,3 кг | 41419 | 
| NOTUS-SI-300x200-M2 | 432, 1944, 2376 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 9,3 кг | 37088 | 
| NOTUS-SI-400x200-M0 | 576, 2592, 3168 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 10,5 кг | 24461 | 
| NOTUS-SI-400x200-M1 | 576, 2592, 3168 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 11 кг | 43981 | 
| NOTUS-SI-400x200-M2 | 576, 2592, 3168 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 11 кг | 39711 | 
| NOTUS-SI-400x250-M0 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 11,2 кг | 25193 | 
| NOTUS-SI-400x250-M1 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 11,7 кг | 45079 | 
| NOTUS-SI-400x250-M2 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 11,7 кг | 40748 | 
| NOTUS-SI-400x300-M0 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 12 кг | 27267 | 
| NOTUS-SI-400x300-M1 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 12,5 кг | 47153 | 
| NOTUS-SI-400x300-M2 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 12,5 кг | 42822 | 
| NOTUS-SI-400x400-M0 | 1152, 5184, 6336 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 16,4 кг | 39223 | 
| NOTUS-SI-400x400-M1 | 1152, 5184, 6336 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 16,7 кг | 59170 | 
| NOTUS-SI-400x400-M2 | 1152, 5184, 6336 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 16,7 кг | 54778 | 
| NOTUS-SI-500x200-M0 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 12 кг | 25986 | 
| NOTUS-SI-500x200-M1 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 12,5 кг | 45933 | 
| NOTUS-SI-500x200-M2 | 720, 3240, 3960 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 12,5 кг | 41663 | 
| NOTUS-SI-500x250-M0 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 12,8 кг | 27633 | 
| NOTUS-SI-500x250-M1 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 13,3 кг | 47397 | 
| NOTUS-SI-500x250-M2 | 900, 4050, 4950 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 13,3 кг | 43188 | 
| NOTUS-SI-500x300-M0 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 13,6 кг | 29524 | 
| NOTUS-SI-500x300-M1 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 14,1 кг | 49471 | 
| NOTUS-SI-500x300-M2 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 14,1 кг | 45201 | 
| NOTUS-SI-500x400-M0 | 1440, 6480, 7920 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 18,6 кг | 42700 | 
| NOTUS-SI-500x400-M1 | 1440, 6480, 7920 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 19,1 кг | 62708 | 
| NOTUS-SI-500x400-M2 | 1440, 6480, 7920 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 19,1 кг | 58438 | 
| NOTUS-SI-500x500-M0 | 1800, 8100, 9900 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 19,9 кг | 45506 | 
| NOTUS-SI-600x200-M0 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 13,6 кг | 28121 | 
| NOTUS-SI-600x200-M1 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 14,1 кг | 47946 | 
| NOTUS-SI-600x200-M2 | 864, 3888, 4752 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 14,1 кг | 43676 | 
| NOTUS-SI-600x250-M0 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 14,4 кг | 28731 | 
| NOTUS-SI-600x250-M1 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 14,9 кг | 49532 | 
| NOTUS-SI-600x250-M2 | 1080, 4860, 5940 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 14,9 кг | 45201 | 
| NOTUS-SI-600x300-M0 | 1296, 5832, 7128 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 15,3 кг | 31293 | 
| NOTUS-SI-600x300-M1 | 1296, 5832, 7128 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 15,8 кг | 51118 | 
| NOTUS-SI-600x300-M2 | 1296, 5832, 7128 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 15,8 кг | 46848 | 
| NOTUS-SI-600x400-M0 | 1728, 7776, 9504 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 20,8 кг | 44896 | 
| NOTUS-SI-600x400-M1 | 1728, 7776, 9504 м³/ч | 2, 9, 11 м/с | 1xAI, 1xAO | Rectangular | 24 В | 2 VA | 1 Вт | 21,3 кг | 64843 | 
| NOTUS-SI-600x400-M2 | 1728, 7776, 9504 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular | 230 В | 3,5 VA | 1,5 Вт | 21,3 кг | 60512 | 
| NOTUS-SI-600x500-M0 | 2160, 9720, 11880 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 21,9 кг | 48373 | 
| NOTUS-SI-600x600-M0 | 2592, 11664, 14256 м³/ч | 2, 9, 11 м/с |  | Rectangular |  |  |  | 27 кг | 53680 | 
Показать всё
Показать только первые
| Производитель: Systemair | Страна происхождения: Швеция | Цена: от 7.00 руб. |