Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-153697-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs |
| V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg |
1 | 230 | 3540 | 168 | 1,4 | 1290 | 0 | 760 | 0 |
2 | 230 | 3370 | 168 | 1,4 | 1065 | 200 | 625 | 0,8 |
3 | 230 | 3230 | 168 | 1,4 | 750 | 400 | 440 | 1,61 |
4 | 230 | 3310 | 168 | 1,4 | 435 | 550 | 255 | 2,21 |
5 | 230 | 3000 | 99 | 0,82 | 1090 | 0 | 645 | 0 |
6 | 230 | 3000 | 115 | 0,96 | 950 | 159 | 560 | 0,64 |
7 | 230 | 3000 | 135 | 1,12 | 700 | 350 | 415 | 1,41 |
8 | 230 | 3000 | 121 | 1,01 | 395 | 451 | 230 | 1,81 |
9 | 230 | 2400 | 51 | 0,42 | 875 | 0 | 515 | 0 |
10 | 230 | 2400 | 59 | 0,49 | 760 | 102 | 445 | 0,41 |
11 | 230 | 2400 | 69 | 0,57 | 560 | 224 | 330 | 0,9 |
12 | 230 | 2400 | 62 | 0,51 | 315 | 289 | 185 | 1,16 |
13 | 230 | 1800 | 21 | 0,18 | 655 | 0 | 385 | 0 |
14 | 230 | 1800 | 25 | 0,21 | 570 | 57 | 335 | 0,23 |
15 | 230 | 1800 | 29 | 0,24 | 420 | 126 | 250 | 0,51 |
16 | 230 | 1800 | 26 | 0,22 | 235 | 162 | 140 | 0,65 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха · P
fs = Увелич. давления