Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-137969-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs |
| V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg |
1 | 230 | 1600 | 115 | 0,95 | 2370 | 0 | 1395 | 0 |
2 | 230 | 1545 | 137 | 1,12 | 1975 | 110 | 1165 | 0,44 |
3 | 230 | 1525 | 150 | 1,2 | 1445 | 220 | 850 | 0,88 |
4 | 230 | 1545 | 137 | 1,13 | 865 | 300 | 510 | 1,2 |
5 | 230 | 1400 | 77 | 0,64 | 2075 | 0 | 1220 | 0 |
6 | 230 | 1400 | 102 | 0,84 | 1790 | 91 | 1055 | 0,37 |
7 | 230 | 1400 | 118 | 0,97 | 1335 | 188 | 785 | 0,75 |
8 | 230 | 1400 | 102 | 0,84 | 785 | 248 | 465 | 1 |
9 | 230 | 1100 | 37 | 0,31 | 1630 | 0 | 960 | 0 |
10 | 230 | 1100 | 50 | 0,41 | 1405 | 56 | 830 | 0,22 |
11 | 230 | 1100 | 57 | 0,47 | 1045 | 116 | 615 | 0,47 |
12 | 230 | 1100 | 50 | 0,41 | 620 | 153 | 365 | 0,61 |
13 | 230 | 800 | 14 | 0,12 | 1185 | 0 | 700 | 0 |
14 | 230 | 800 | 19 | 0,16 | 1025 | 30 | 600 | 0,12 |
15 | 230 | 800 | 22 | 0,18 | 760 | 61 | 450 | 0,24 |
16 | 230 | 800 | 19 | 0,16 | 450 | 81 | 265 | 0,33 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха · P
fs = Увелич. давления