Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-127001-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs |
| V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg |
1 | 230 | 2965 | 147 | 1,17 | 1310 | 0 | 770 | 0 |
2 | 230 | 2880 | 170 | 1,4 | 1090 | 200 | 645 | 0,8 |
3 | 230 | 2860 | 170 | 1,4 | 800 | 400 | 470 | 1,61 |
4 | 230 | 2970 | 149 | 1,22 | 420 | 550 | 250 | 2,21 |
5 | 230 | 2700 | 111 | 0,89 | 1190 | 0 | 700 | 0 |
6 | 230 | 2700 | 138 | 1,1 | 1025 | 178 | 605 | 0,71 |
7 | 230 | 2700 | 145 | 1,15 | 760 | 362 | 445 | 1,45 |
8 | 230 | 2700 | 112 | 0,92 | 380 | 454 | 225 | 1,82 |
9 | 230 | 2200 | 60 | 0,48 | 970 | 0 | 570 | 0 |
10 | 230 | 2200 | 75 | 0,59 | 835 | 118 | 490 | 0,47 |
11 | 230 | 2200 | 79 | 0,62 | 620 | 240 | 365 | 0,96 |
12 | 230 | 2200 | 61 | 0,5 | 310 | 301 | 185 | 1,21 |
13 | 230 | 1700 | 28 | 0,22 | 750 | 0 | 440 | 0 |
14 | 230 | 1700 | 34 | 0,27 | 645 | 71 | 380 | 0,29 |
15 | 230 | 1700 | 36 | 0,29 | 480 | 143 | 280 | 0,57 |
16 | 230 | 1700 | 28 | 0,23 | 240 | 180 | 140 | 0,72 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха · P
fs = Увелич. давления