Характеристики: производительность по воздуху
Измерение: LU-50746-1
Измерение: LU-50744-1
Измерение: LU-50747-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs |
| V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg |
1 | 28 | 1875 | 67 | 2,8 | 435 | 0 | 255 | 0 |
2 | 28 | 2020 | 63 | 2,58 | 370 | 138 | 220 | 0,55 |
3 | 28 | 2255 | 58 | 2,29 | 285 | 286 | 170 | 1,15 |
4 | 28 | 2525 | 47 | 1,85 | 180 | 347 | 105 | 1,39 |
5 | 24 | 1750 | 54 | 2,5 | 405 | 0 | 235 | 0 |
6 | 24 | 1880 | 51 | 2,35 | 345 | 120 | 205 | 0,48 |
7 | 24 | 2055 | 44 | 2,02 | 260 | 240 | 155 | 0,96 |
8 | 24 | 2275 | 35 | 1,6 | 160 | 280 | 95 | 1,12 |
9 | 16 | 1370 | 26 | 1,78 | 315 | 0 | 185 | 0 |
10 | 16 | 1445 | 23 | 1,6 | 265 | 70 | 155 | 0,28 |
11 | 16 | 1575 | 19 | 1,35 | 185 | 123 | 110 | 0,49 |
12 | 16 | 1695 | 15 | 1,14 | 115 | 150 | 70 | 0,6 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха · P
fs = Увелич. давления