Характеристики: производительность по воздуху
Измерение: LU-47851-1
Измерение: LU-47850-1
Измерение: LU-47852-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs |
| V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg |
1 | 28 | 3235 | 55 | 2,26 | 225 | 0 | 130 | 0 |
2 | 28 | 3480 | 51 | 2,06 | 190 | 149 | 115 | 0,6 |
3 | 28 | 3800 | 44 | 1,76 | 140 | 313 | 85 | 1,26 |
4 | 28 | 4055 | 38 | 1,49 | 90 | 414 | 55 | 1,66 |
5 | 24 | 3000 | 42 | 2 | 205 | 0 | 120 | 0 |
6 | 24 | 3170 | 39 | 1,8 | 175 | 125 | 105 | 0,5 |
7 | 24 | 3415 | 33 | 1,5 | 130 | 250 | 75 | 1 |
8 | 24 | 3625 | 28 | 1,28 | 80 | 325 | 45 | 1,3 |
9 | 16 | 2290 | 19 | 1,33 | 155 | 0 | 90 | 0 |
10 | 16 | 2400 | 17 | 1,19 | 130 | 68 | 75 | 0,27 |
11 | 16 | 2540 | 14 | 1 | 95 | 134 | 55 | 0,54 |
12 | 16 | 2670 | 12 | 0,88 | 60 | 172 | 35 | 0,69 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха · P
fs = Увелич. давления