Характеристики: производительность по воздуху
Измерение: LU-53694-1
Измерение: LU-53693-1
Измерение: LU-53695-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs |
| V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg |
1 | 28 | 2825 | 20 | 0,78 | 100 | 0 | 60 | 0 |
2 | 28 | 2960 | 18 | 0,71 | 85 | 88 | 50 | 0,35 |
3 | 28 | 3115 | 16 | 0,64 | 70 | 178 | 40 | 0,71 |
4 | 28 | 3410 | 13 | 0,52 | 45 | 269 | 25 | 1,08 |
5 | 24 | 2550 | 15 | 0,7 | 90 | 0 | 55 | 0 |
6 | 24 | 2640 | 13 | 0,61 | 75 | 70 | 45 | 0,28 |
7 | 24 | 2755 | 12 | 0,55 | 65 | 140 | 40 | 0,56 |
8 | 24 | 3005 | 9,4 | 0,45 | 40 | 210 | 25 | 0,84 |
9 | 16 | 1820 | 6 | 0,44 | 60 | 0 | 35 | 0 |
10 | 16 | 1885 | 5,5 | 0,41 | 55 | 34 | 30 | 0,14 |
11 | 16 | 1950 | 5 | 0,38 | 45 | 66 | 25 | 0,26 |
12 | 16 | 2085 | 4 | 0,33 | 25 | 98 | 15 | 0,39 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха · P
fs = Увелич. давления