Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-105178-1
Измерение: LU-71195-1
Измерение: LU-71197-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
| U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs |
| V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg |
1 | 230 | 1700 | 165 | 1,2 | 1125 | 0 | 660 | 0 |
2 | 230 | 1945 | 165 | 1,2 | 930 | 150 | 545 | 0,6 |
3 | 230 | 2135 | 165 | 1,2 | 800 | 250 | 470 | 1 |
4 | 230 | 2400 | 165 | 1,2 | 640 | 350 | 375 | 1,41 |
5 | 230 | 1460 | 103 | 0,74 | 955 | 0 | 560 | 0 |
6 | 230 | 1670 | 103 | 0,75 | 785 | 108 | 465 | 0,43 |
7 | 230 | 1845 | 104 | 0,76 | 670 | 173 | 395 | 0,69 |
8 | 230 | 2035 | 101 | 0,74 | 520 | 232 | 305 | 0,93 |
9 | 230 | 1090 | 47 | 0,35 | 705 | 0 | 415 | 0 |
10 | 230 | 1235 | 46 | 0,35 | 575 | 57 | 340 | 0,23 |
11 | 230 | 1345 | 46 | 0,35 | 490 | 93 | 285 | 0,37 |
12 | 230 | 1490 | 45 | 0,34 | 380 | 121 | 220 | 0,49 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P
e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · q
V = Расход воздуха · P
fs = Увелич. давления