
Общие сведения
Отражающая изоляция Фольгопласт П - 
                    состоит из вспененного полиэтилена ламинированного с одной 
                    стороны полированной алюминиевой фольгой.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Основа - вспененный полиэтилен обладающий высокими теплоизоляционными 
                    свойствами. За счет закрытой ячеистой структуры пенополиэтилен 
                    обладает крайне низкой гигроскопичностью, т.е. практически 
                    не впитывает влагу. Пенополиэтилен имеет также отличную способность 
                    к звукопоглощению, что позволяет применять его в качестве 
                    звукоизолятора. Материал не гниет, не выделяет вредных веществ, 
                    экологически чист и долговечен, что позволяет использовать 
                    его в жилых помещениях.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Наружный слой - полированная алюминиевая фольга обладающая 
                    идеальной отражательной способностью до 97%, тем самым препятствуя 
                    прохождению через Фольгопласт теплового излучения. Кроме того, 
                    алюминиевая фольга является одним из лучших пароизоляторов.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                    Применение
Теплоизоляция, звукоизоляция, пароизоляция жилых, производственных и иных помещений. Подкровельная пароизоляция с одновременной теплозвукозащитой. Вибро и шумоизоляция воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования. Изоляция систем отопления, теплоотражающие экраны за радиаторами отопления. Теплоизоляция труб горячего и холодного водоснабжения, изотермических шкафов, холодильников и т.д.
Модификации материала
| П 2 | - | пенополиэтилен толщиной 2мм, алюминиевая фольга 15мкм | 
| П 3 | - | пенополиэтилен толщиной 3мм, алюминиевая фольга 15мкм | 
| П 4 | - | пенополиэтилен толщиной 4мм, алюминиевая фольга 15мкм | 
| П 5 | - | пенополиэтилен толщиной 5мм, алюминиевая фольга 15мкм | 
| П 8 | - | пенополиэтилен толщиной 8мм, алюминиевая фольга 15мкм | 
| П 10 | - | пенополиэтилен толщиной 10мм, алюминиевая фольга 15мкм | 
Свойства материала
    
    
    
      
      
    
    
    
    
    
    
    
    
Температура применения, °С от -60 до +100
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Металлизированная лавсановая пленка, мкм | Коэффициент теплопроводности, при 20° С, не более, Вт/м °С | Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа, S Вт/(м2 °С) | Коэффициент теплового отражения, не менее, % | Удельная теплоемкость, кДж/кг °С | Термическое сопротивление, на 1 мм толщины, м2 °С/Вт | Паропроницаемость, мг/(м ч Па) | Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа), Мпа | Звукопоглощение, не менее, дБ | Дымообразующая способность | Группа горючести | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П2 | 2 | 1 | 10-100 | 15 | 0,038 | 0,48 | 97 | 1,95 | 0,031 | 0,26-0,6 | 32 | Д3 | Г1 | 37.05 | |
| П3 | 3 | 1 | 10-100 | 15 | 0,038 | 0,48 | 97 | 1,95 | 0,031 | 0,26-0,6 | 32 | Д3 | Г1 | 39.65 | |
| П4 | 4 | 1 | 10-100 | 15 | 0,038 | 0,48 | 97 | 1,95 | 0,031 | 0,26-0,6 | 32 | Д3 | Г1 | 44.2 | |
| П5 | 5 | 1 | 10-100 | 15 | 0,038 | 0,48 | 97 | 1,95 | 0,031 | 0,26-0,6 | 32 | Д3 | Г1 | 49.75 | |
| П8 | 8 | 1 | 10-30 | 15 | 0,038 | 0,48 | 97 | 1,95 | 0,031 | 0,26-0,6 | 32 | Д3 | Г1 | 81.9 | |
| П10 | 10 | 1 | 10-30 | 15 | 0,038 | 0,48 | 97 | 1,95 | 0,031 | 0,26-0,6 | 32 | Д3 | Г1 | 88.4 | 
| Производитель: | Страна происхождения: Россия | Цена: от 37.05 руб. | 

