www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Алюминиевые решетки : Вентиляционные решетки ВР-КВ


Наименование Высота, мм Ширина, мм Fc.c, м2 m, кг Цена, руб
ВР-КВ 100 100 0,0053 0,23 0,00
ВР-КВ 100 150 0,0081 0,3 0,00
ВР-КВ 100 200 0,0111 0,37 0,00
ВР-КВ 100 250 0,0139 0,44 0,00
ВР-КВ 100 300 0,017 0,5 0,00
ВР-КВ 100 400 0,0229 0,63 0,00
ВР-КВ 100 500 0,029 0,77 0,00
ВР-КВ 100 600 0,032 0,94 0,00
ВР-КВ 100 700 0,038 1,07 0,00
ВР-КВ 100 800 0,044 1,21 0,00
ВР-КВ 100 900 0,05 1,34 0,00
ВР-КВ 100 1000 0,055 1,47 0,00
ВР-КВ 100 1100 0,0586 1,65 0,00
ВР-КВ 100 1200 0,0645 1,78 0,00
ВР-КВ 100 1300 0,0703 1,92 0,00
ВР-КВ 100 1400 0,0762 2,05 0,00
ВР-КВ 100 1500 0,082 2,18 0,00
ВР-КВ 100 1600 0,085 2,36 0,00
ВР-КВ 100 1700 0,091 2,49 0,00
ВР-КВ 100 1800 0,097 2,62 0,00
ВР-КВ 100 1900 0,103 2,76 0,00
ВР-КВ 100 2000 0,109 2,89 0,00
ВР-КВ 150 100 0,0081 0,3 0,00
ВР-КВ 150 150 0,0123 0,4 0,00
ВР-КВ 150 200 0,017 0,49 0,00
ВР-КВ 150 250 0,0212 0,58 0,00
ВР-КВ 150 300 0,0259 0,67 0,00
ВР-КВ 150 400 0,0349 0,85 0,00
ВР-КВ 150 500 0,044 1,03 0,00
ВР-КВ 150 600 0,049 1,28 0,00
ВР-КВ 150 700 0,058 1,46 0,00
ВР-КВ 150 800 0,067 1,64 0,00
ВР-КВ 150 900 0,075 1,82 0,00
ВР-КВ 150 1000 0,084 2 0,00
ВР-КВ 150 1100 0,0891 2,25 0,00
ВР-КВ 150 1200 0,0981 2,43 0,00
ВР-КВ 150 1300 0,107 2,61 0,00
ВР-КВ 150 1400 0,1159 2,8 0,00
ВР-КВ 150 1500 0,1249 2,98 0,00
ВР-КВ 150 1600 0,13 3,22 0,00
ВР-КВ 150 1700 0,139 3,4 0,00
ВР-КВ 150 1800 0,148 3,59 0,00
ВР-КВ 150 1900 0,157 3,77 0,00
ВР-КВ 150 2000 0,165 3,95 0,00
ВР-КВ 200 100 0,0111 0,37 0,00
ВР-КВ 200 150 0,017 0,49 0,00
ВР-КВ 200 200 0,0235 0,59 0,00
ВР-КВ 200 250 0,0294 0,71 0,00
ВР-КВ 200 300 0,0359 0,81 0,00
ВР-КВ 200 400 0,0482 1,03 0,00
ВР-КВ 200 500 0,061 1,25 0,00
ВР-КВ 200 600 0,067 1,56 0,00
ВР-КВ 200 700 0,08 1,78 0,00
ВР-КВ 200 800 0,092 2 0,00
ВР-КВ 200 900 0,104 2,23 0,00
ВР-КВ 200 1000 0,117 2,45 0,00
ВР-КВ 200 1100 0,1235 2,75 0,00
ВР-КВ 200 1200 0,1358 2,98 0,00
ВР-КВ 200 1300 0,1482 3,2 0,00
ВР-КВ 200 1400 0,1605 3,42 0,00
ВР-КВ 200 1500 0,1729 3,64 0,00
ВР-КВ 200 1600 0,18 3,95 0,00
ВР-КВ 200 1700 0,192 4,17 0,00
ВР-КВ 200 1800 0,204 4,39 0,00
ВР-КВ 200 1900 0,217 4,61 0,00
ВР-КВ 200 2000 0,229 4,83 0,00
ВР-КВ 250 100 0,0139 0,44 0,00
ВР-КВ 250 150 0,0212 0,58 0,00
ВР-КВ 250 200 0,0294 0,71 0,00
ВР-КВ 250 250 0,0367 0,85 0,00
ВР-КВ 250 300 0,0448 0,98 0,00
ВР-КВ 250 400 0,0602 1,25 0,00
ВР-КВ 250 500 0,076 1,52 0,00
ВР-КВ 250 600 0,084 1,9 0,00
ВР-КВ 250 700 0,099 2,17 0,00
ВР-КВ 250 800 0,115 2,44 0,00
ВР-КВ 250 900 0,13 2,71 0,00
ВР-КВ 250 1000 0,146 2,98 0,00
ВР-КВ 250 1100 0,154 3,36 0,00
ВР-КВ 250 1200 0,1694 3,63 0,00
ВР-КВ 250 1300 0,1849 3,9 0,00
ВР-КВ 250 1400 0,2003 4,16 0,00
ВР-КВ 250 1500 0,2157 4,43 0,00
ВР-КВ 250 1600 0,224 4,81 0,00
ВР-КВ 250 1700 0,24 5,08 0,00
ВР-КВ 250 1800 0,255 5,35 0,00
ВР-КВ 250 1900 0,27 5,62 0,00
ВР-КВ 250 2000 0,286 5,89 0,00
ВР-КВ 300 100 0,017 0,5 0,00
ВР-КВ 300 150 0,0259 0,67 0,00
ВР-КВ 300 200 0,0359 0,81 0,00
ВР-КВ 300 250 0,0448 0,98 0,00
ВР-КВ 300 300 0,0547 1,12 0,00
ВР-КВ 300 400 0,0736 1,43 0,00
ВР-КВ 300 500 0,092 1,74 0,00
ВР-КВ 300 600 0,103 2,18 0,00
ВР-КВ 300 700 0,122 2,49 0,00
ВР-КВ 300 800 0,14 2,8 0,00
ВР-КВ 300 900 0,159 3,11 0,00
ВР-КВ 300 1000 0,178 3,42 0,00
ВР-КВ 300 1100 0,1883 3,86 0,00
ВР-КВ 300 1200 0,2072 4,17 0,00
ВР-КВ 300 1300 0,226 4,48 0,00
ВР-КВ 300 1400 0,2449 4,79 0,00
ВР-КВ 300 1500 0,2638 5,1 0,00
ВР-КВ 300 1600 0,274 5,54 0,00
ВР-КВ 300 1700 0,293 5,85 0,00
ВР-КВ 300 1800 0,312 6,16 0,00
ВР-КВ 300 1900 0,331 6,47 0,00
ВР-КВ 300 2000 0,349 6,78 0,00
ВР-КВ 400 100 0,0229 0,63 0,00
ВР-КВ 400 150 0,0349 0,85 0,00
ВР-КВ 400 200 0,0482 1,03 0,00
ВР-КВ 400 250 0,0602 1,25 0,00
ВР-КВ 400 300 0,0736 1,43 0,00
ВР-КВ 400 400 0,0989 1,83 0,00
ВР-КВ 400 500 0,124 2,22 0,00
ВР-КВ 400 600 0,138 2,8 0,00
ВР-КВ 400 700 0,163 3,2 0,00
ВР-КВ 400 800 0,189 3,59 0,00
ВР-КВ 400 900 0,214 3,99 0,00
ВР-КВ 400 1000 0,24 4,39 0,00
ВР-КВ 400 1100 0,2532 4,97 0,00
ВР-КВ 400 1200 0,2785 5,36 0,00
ВР-КВ 400 1300 0,3039 5,76 0,00
ВР-КВ 400 1400 0,3293 6,16 0,00
ВР-КВ 400 1500 0,3546 6,56 0,00
ВР-КВ 400 1600 0,368 7,13 0,00
ВР-КВ 400 1700 0,394 7,53 0,00
ВР-КВ 400 1800 0,419 7,93 0,00
ВР-КВ 400 1900 0,444 8,32 0,00
ВР-КВ 400 2000 0,47 8,72 0,00
ВР-КВ 500 100 0,0287 0,77 0,00
ВР-КВ 500 150 0,0438 1,03 0,00
ВР-КВ 500 200 0,0606 1,25 0,00
ВР-КВ 500 250 0,0757 1,52 0,00
ВР-КВ 500 300 0,0924 1,74 0,00
ВР-КВ 500 400 0,1243 2,22 0,00
ВР-КВ 500 500 0,156 2,71 0,00
ВР-КВ 500 600 0,173 3,42 0,00
ВР-КВ 500 700 0,205 3,9 0,00
ВР-КВ 500 800 0,237 4,39 0,00
ВР-КВ 500 900 0,269 4,88 0,00
ВР-КВ 500 1000 0,301 5,36 0,00
ВР-КВ 500 1100 0,318 6,07 0,00
ВР-КВ 500 1200 0,3499 6,56 0,00
ВР-КВ 500 1300 0,3818 7,04 0,00
ВР-КВ 500 1400 0,4136 7,53 0,00
ВР-КВ 500 1500 0,4455 8,01 0,00
ВР-КВ 500 1600 0,463 8,72 0,00
ВР-КВ 500 1700 0,495 9,21 0,00
ВР-КВ 500 1800 0,526 9,69 0,00
ВР-КВ 500 1900 0,558 10,18 0,00
ВР-КВ 500 2000 0,59 10,66 0,00
ВР-КВ 600 100 0,0319 0,94 0,00
ВР-КВ 600 150 0,0486 1,28 0,00
ВР-КВ 600 200 0,0673 1,56 0,00
ВР-КВ 600 250 0,084 1,9 0,00
ВР-КВ 600 300 0,1027 2,18 0,00
ВР-КВ 600 400 0,138 2,8 0,00
ВР-КВ 600 500 0,173 3,42 0,00
ВР-КВ 700 100 0,0378 1,07 0,00
ВР-КВ 700 150 0,0575 1,46 0,00
ВР-КВ 700 200 0,0797 1,78 0,00
ВР-КВ 700 250 0,0994 2,17 0,00
ВР-КВ 700 300 0,1215 2,49 0,00
ВР-КВ 700 400 0,1634 3,2 0,00
ВР-КВ 700 500 0,205 3,9 0,00
ВР-КВ 800 100 0,0437 1,21 0,00
ВР-КВ 800 150 0,0665 1,64 0,00
ВР-КВ 800 200 0,092 2 0,00
ВР-КВ 800 250 0,1148 2,44 0,00
ВР-КВ 800 300 0,1404 2,8 0,00
ВР-КВ 800 400 0,1887 3,59 0,00
ВР-КВ 800 500 0,237 4,39 0,00
ВР-КВ 900 100 0,0495 1,34 0,00
ВР-КВ 900 150 0,0754 1,82 0,00
ВР-КВ 900 200 0,1044 2,23 0,00
ВР-КВ 900 250 0,1303 2,71 0,00
ВР-КВ 900 300 0,1592 3,11 0,00
ВР-КВ 900 400 0,2141 3,99 0,00
ВР-КВ 900 500 0,269 4,88 0,00
ВР-КВ 1000 100 0,0554 1,47 0,00
ВР-КВ 1000 150 0,0843 2 0,00
ВР-КВ 1000 200 0,1167 2,45 0,00
ВР-КВ 1000 250 0,1457 2,98 0,00
ВР-КВ 1000 300 0,1781 3,42 0,00
ВР-КВ 1000 400 0,2395 4,39 0,00
ВР-КВ 1000 500 0,301 5,36 0,00
ВР-КВ 1100 100 0,0586 1,65 0,00
ВР-КВ 1100 150 0,0891 2,25 0,00
ВР-КВ 1100 200 0,1235 2,75 0,00
ВР-КВ 1100 250 0,154 3,36 0,00
ВР-КВ 1100 300 0,1883 3,86 0,00
ВР-КВ 1100 400 0,2532 4,97 0,00
ВР-КВ 1100 500 0,318 6,07 0,00
ВР-КВ 1200 100 0,0645 1,78 0,00
ВР-КВ 1200 150 0,0981 2,43 0,00
ВР-КВ 1200 200 0,1358 2,98 0,00
ВР-КВ 1200 250 0,1694 3,63 0,00
ВР-КВ 1200 300 0,2072 4,17 0,00
ВР-КВ 1200 400 0,2785 5,36 0,00
ВР-КВ 1200 500 0,35 6,56 0,00
ВР-КВ 1300 100 0,0703 1,92 0,00
ВР-КВ 1300 150 0,107 2,61 0,00
ВР-КВ 1300 200 0,1482 3,2 0,00
ВР-КВ 1300 250 0,1849 3,9 0,00
ВР-КВ 1300 300 0,226 4,48 0,00
ВР-КВ 1300 400 0,3039 5,76 0,00
ВР-КВ 1300 500 0,382 7,04 0,00
ВР-КВ 1400 100 0,0762 2,05 0,00
ВР-КВ 1400 150 0,1159 2,8 0,00
ВР-КВ 1400 200 0,1605 3,42 0,00
ВР-КВ 1400 250 0,2003 4,16 0,00
ВР-КВ 1400 300 0,2449 4,79 0,00
ВР-КВ 1400 400 0,3293 6,16 0,00
ВР-КВ 1400 500 0,414 7,53 0,00
ВР-КВ 1500 100 0,082 2,18 0,00
ВР-КВ 1500 150 0,1249 2,98 0,00
ВР-КВ 1500 200 0,1729 3,64 0,00
ВР-КВ 1500 250 0,2157 4,43 0,00
ВР-КВ 1500 300 0,2638 5,1 0,00
ВР-КВ 1500 400 0,3546 6,56 0,00
ВР-КВ 1500 500 0,446 8,01 0,00
ВР-КВ 1600 100 0,0853 2,36 0,00
ВР-КВ 1600 150 0,1297 3,22 0,00
ВР-КВ 1600 200 0,1796 3,95 0,00
ВР-КВ 1600 250 0,224 4,81 0,00
ВР-КВ 1600 300 0,274 5,54 0,00
ВР-КВ 1600 400 0,3683 7,13 0,00
ВР-КВ 1600 500 0,463 8,72 0,00
ВР-КВ 1700 100 0,0911 2,49 0,00
ВР-КВ 1700 150 0,1386 3,4 0,00
ВР-КВ 1700 200 0,192 4,17 0,00
ВР-КВ 1700 250 0,2395 5,08 0,00
ВР-КВ 1700 300 0,2928 5,85 0,00
ВР-КВ 1700 400 0,3937 7,53 0,00
ВР-КВ 1700 500 0,495 9,21 0,00
ВР-КВ 1800 100 0,097 2,62 0,00
ВР-КВ 1800 150 0,1475 3,59 0,00
ВР-КВ 1800 200 0,2043 4,39 0,00
ВР-КВ 1800 250 0,2549 5,35 0,00
ВР-КВ 1800 300 0,3117 6,16 0,00
ВР-КВ 1800 400 0,4191 7,93 0,00
ВР-КВ 1800 500 0,526 9,69 0,00
ВР-КВ 1900 100 0,1028 2,76 0,00
ВР-КВ 1900 150 0,1565 3,77 0,00
ВР-КВ 1900 200 0,2167 4,61 0,00
ВР-КВ 1900 250 0,2703 5,62 0,00
ВР-КВ 1900 300 0,3306 6,47 0,00
ВР-КВ 1900 400 0,4444 8,32 0,00
ВР-КВ 1900 500 0,558 10,18 0,00
ВР-КВ 2000 100 0,1087 2,89 0,00
ВР-КВ 2000 150 0,1654 3,95 0,00
ВР-КВ 2000 200 0,2291 4,83 0,00
ВР-КВ 2000 250 0,2858 5,89 0,00
ВР-КВ 2000 300 0,3494 6,78 0,00
ВР-КВ 2000 400 0,4698 8,72 0,00
ВР-КВ 2000 500 0,59 10,66 0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки