www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Воздухозаборные клапаны : Клапан УВК


Наименование Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Габаритная ширина, мм Габаритная высота, мм Проходное сечение клапана, м2 Цена, руб
УВК 150 150 120 210 210 0,0225 0,00
УВК 200 200 120 260 260 0,04 0,00
УВК 300 300 120 360 360 0,09 0,00
УВК 400 400 120 460 460 0,16 0,00
УВК 500 500 120 560 560 0,25 0,00
УВК 600 600 120 660 660 0,36 0,00
УВК 700 700 120 760 760 0,49 0,00
УВК 800 800 120 860 860 0,64 0,00
УВК 900 900 120 960 960 0,81 0,00
УВК 150 150 120 210 210 0,0225 0,00
УВК 200 200 120 260 260 0,04 0,00
УВК 300 300 120 360 360 0,09 0,00
УВК 400 400 120 460 460 0,16 0,00
УВК 500 500 120 560 560 0,25 0,00
УВК 600 600 120 660 660 0,36 0,00
УВК 700 700 120 760 760 0,49 0,00
УВК 800 800 120 860 860 0,64 0,00
УВК 900 900 120 960 960 0,81 0,00
УВК 1000 1000 120 1060 1060 1 0,00
УВК 1100 1100 120 1160 1160 1,21 0,00
УВК 1200 1200 120 1260 1260 1,44 0,00
УВК 1300 1300 120 1360 1360 1,69 0,00
УВК 1400 1400 120 1460 1460 1,96 0,00
УВК 1500 1500 120 1560 1560 2,25 0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки