www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

VRF-системы : Высоконапорные внутренние блоки канального типа


Наименование Напряжение питания, В/Ф/Гц Номинальная холодопроизводительность, кВт Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт Уровень звукового давления, дБ(А) Воздушный поток, м3/ч Свободный напор, Па Мощность вентилятора, Вт Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) Дренаж, мм Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм Вес нетто, кг Цена, руб
AVD-07HCFCH 220-240/1/50 2.2 2.8 33-31-29 480/420/360 50(80) 110 ⌀6.35 (1/4) ⌀12.7 (1/2) 25 650(+75)х720x270 26 требует расчёта
AVD-09HCFCH 220-240/1/50 2.8 3.3 33-31-29 480/420/360 50(80) 110 ⌀6.35 (1/4) ⌀12.7 (1/2) 25 650(+75)х720x270 26 требует расчёта
AVD-12HCFCH 220-240/1/50 3.6 4.2 33-31-29 780/660/540 50(80) 150 ⌀6.35 (1/4) ⌀12.7 (1/2) 25 650(+75)х720x270 26 требует расчёта
AVD-14HCFCH 220-240/1/50 4.3 4.9 33-31-29 780/660/540 50(80) 150 ⌀6.35 (1/4) ⌀12.7 (1/2) 25 650(+75)х720x270 26 требует расчёта
AVD-17UXCSBH 220-240/1/50 5.0 5.6 34-32-30 900/780/660 50(80) 150 ⌀6.35 (1/4) ⌀15.88 (5/8) 25 900(+75)х720x270 35 требует расчёта
AVD-18UXCSBH 220-240/1/50 5.6 6.5 34-32-30 900/780/660 50(80) 150 ⌀6.35 (1/4) ⌀15.88 (5/8) 25 900(+75)х720x270 35 требует расчёта
AVD-24UXCSBH 220-240/1/50 7.1 8.5 36-34-32 960/840/720 50(80) 190 ⌀6.35 (1/4) ⌀15.88 (5/8) 25 900(+75)х720x270 35 требует расчёта
AVD-30UXCSCH 220-240/1/50 9.0 10.0 41-39-34 1600/1400/1150 120(90) 300 ⌀9.53 (3/8) ⌀15.88 (5/8) 25 900(+75)х800x350 46 требует расчёта
AVD-38UXCSCH 220-240/1/50 11.2 13.0 43-40-36 1600/1400/1150 120(90) 300 ⌀9.53 (3/8) ⌀15.88 (5/8) 25 900(+75)х800x350 46 требует расчёта
AVD-48UXCSDH 220-240/1/50 14.2 16.3 44-41-36 2100/1750/1450 120(90) 430 ⌀9.53 (3/8) ⌀15.88 (5/8) 25 1300(+75)х800x350 58 требует расчёта
AVD-54UXCSDH 220-240/1/50 16.0 18.0 45-42-48 2150/1900/1620 120(90) 430 ⌀9.53 (3/8) ⌀15.88 (5/8) 25 1300(+75)х800x350 58 требует расчёта
AVD-76UX6SEH 380~415/3/50 22.4 25.0 52 3480 220 1080 ⌀9.53 (3/8) ⌀19.05(3/4) 25 1060х1120x470 85 требует расчёта
AVD-96UX6SFH 380~415/3/50 28.0 31.5 54 4650 220 1340 ⌀9.53 (3/8) ⌀22.2(7/8) 25 1250х1120х470 95 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки