www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

VRF-системы : Наружные блоки HI-SMART Mini - VRF система серии H


Наименование Номинальная холодопроизводительность, кВт Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт Напряжение питания, В/Ф/Гц Макс. потребляемая мощность (охл.), кВт EER Макс. потребляемая мощность (нагрев.), кВт COP Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм Вес нетто, кг Хладагент Число компрессоров, шт Число вентиляторов, шт Воздушный поток, м3/ч Уровень звукового давления, дБ(А) Макс. число подключаемых блоков, шт Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % Температурный диапазон, охлаждение, °С Температурный диапазон, нагрев, °С Перепад высот между ВБ и НБ (НБ выше), м Перепад высот между ВБ и НБ (НБ ниже), м Перепад высот между ВБ, (м) Максимальная длина ветки, (м) Цена, руб
AVW-28HJFH 8 9,5 220~240/1/50 1,93 4,15 2,37 4,01 800х950х370 65 R410a 1 1 2790 50/52 5 Ø 9.53(3/8) Ø 15.88(5/8) 50-125 -5°C~46°C -15°C~15.5°C 20 20 3,5 35 требует расчёта
AVW-34HJFH 10 11,2 220~240/1/50 2,34 4,27 3,01 3,72 800х950х370 73 R410A 1 1 4140 53/55 6 Ø 9,53 (3/8) Ø 15,88 (5/8) 50–125 -5°C~46°C -15°C~15.5°C 20 20 3,5 35 требует расчёта
AVW-38HJFH 11.2 12,5 220~240/1/50 2.60 4.31 2.78 4.50 1380x950x370 97 R410a 1 2 5400 50/52 9 Ø 9.53(3/8) Ø 15.88(5/8) 50-150 -5°C~46°C -15°C~15.5°C 30 30 10 75 требует расчёта
AVW-43HJFH 12,5 14 220~240/1/50 2,98 4,19 4,15 3,37 800х950х370 78 R410A 1 1 4680 54/57 8 Ø 9,53 (3/8) Ø 15,88 (5/8) 50–125 -5°C~ +46°C -15°C~ +20°C 20 20 3,5 50 требует расчёта
AVW-48HJFH 14.0 16 220~240/1/50 3.46 4.05 3.71 4.31 1380x950x370 97 R410a 1 2 5400 52/54 11 Ø 9.53(3/8) Ø 15.88(5/8) 50-150 -5°C~46°C -15°C~15.5°C 30 30 10 75 требует расчёта
AVW-54HJFH 15.5 18 220~240/1/50 4.21 3.68 4.47 4.03 1380x950x370 97 R410a 1 2 6000 53/55 11 Ø 9.53(3/8) Ø 15.88(5/8) 50-150 -5°C~46°C -15°C~15.5°C 30 30 10 75 требует расчёта
AVW-76HKFH 22,4 25 380~415/3/50 6,36 3,52 5,81 4,3 1650x1100x390 168 R410a 1 2 7260 53/55 15 Ø 12.7(1/2) Ø 22,2(7/8) 50-150 -5°C~46°C -15°C~15.5°C 50 40 15 100 требует расчёта
AVW-96HKFH 28 31,5 380~415/3/50 7,8 3,59 7 4,5 1650x1100x390 168 R410a 1 2 9000 56/58 17 Ø 12.7(1/2) Ø 25,4(1/1) 50-150 -5°C~46°C -15°C~15.5°C 50 40 15 100 требует расчёта
AVW-114HKFH 33,5 37,5 380~415/3/50 10,6 3,16 10,11 3,71 1650x1100x390 171 R410a 1 2 9780 56/61 19 Ø 12.7(1/2) Ø 25,4(1/1) 50-150 -5°C~46°C -15°C~15.5°C 50 40 15 100 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки