www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Бытовые сплит-системы : Классические сплит-системы серии TRIUMPH


Наименование Напряжение питания, В/Гц Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт Номинальная мощность на охлаждение, Вт Номинальная мощность на нагрев °С, Вт Номинальный ток на охлаждение, А Номинальный ток на нагрев, А Класс энергоэффективности EER (охлаждение) Класс энергоэффективности COP (нагрев) Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч Расход воздуха наружного блока, м3/ч Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) Уровень шума наружного блока, дБ(A) Степень защиты внутреннего блока Степень защиты наружного блока Класс электрозащиты Тип хладагента Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм Вес нетто внутреннего блока, кг Вес брутто внутреннего блока, кг Вес нетто наружного блока, кг Вес брутто наружного блока, кг Максимальный перепад высот, м Максимальная длина трасс, м Диаметр жидкостной трубы, дюйм Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) Диаметр дренажной трубы, мм Заводская заправка хладагента R410a, г Дополнительная заправка хладагента, г/м Кабель межблочный, мм2 Силовой кабель, мм2 Сторона подключения Цена, руб
RC-TWX25HN 220-240/50 2,395 2,48 709 653 3,01 2,95 A A 3,38 3,8 302/373/445 1700 25,5/32,5/38,5 54 IPX0 IP24 I класс R410A 715x285x194 720x495x270 7,4 9,5 25,3 27,7 8 20 1/4" 3/8" 16 500 15 5х1,5 3х1,5 внутр требует расчёта
RC-TWX30HN 220-240/50 2,95 2,945 803 720 3,6 3,2 A A 3,67 4,05 365/468/585 1900 25/34/38 52 IPX0 IP24 I класс R410A 805x285x194 720x495x270 8,1 10,2 26,9 28,9 8 20 1/4" 3/8" 16 500 15 5х1,5 3х1,5 внутр требует расчёта
RC-TW39HN 220-240/50 3,82 4,055 1168 1123 5,13 4,83 A A 3,27 3,61 388/482/593 2000 31/36,5/41,5 56,5 IPX0 IP24 I класс R410A 805x285x194 770x555x300 8,1 9,9 30,8 33,1 8 20 1/4" 3/8" 16 700 15 5х2,5 3х2,5 внутр требует расчёта
RC-TW60HN 220-240/50 5,695 6,205 1742 1680 7,74 7,21 A A 3,26 3,7 542/664/819 2000 31/36,5/42,5 57 IPX0 IP24 I класс R410A 957x302x213 770x555x300 11,1 14,3 36,6 39 10 25 1/4" 1/2" 16 1300 15 5х2,5 3х2,5 внутр требует расчёта
RC-TWX75HN 220-240/50 7,25 8,11 2385 2465 10,2 10,6 В С 3,04 3,29 638/792/997 3300 32/41,5/46,5 59,5 IPX0 IP24 I класс R410A 1040x327x220 845x702x363 13,2 16,2 48,8 52 10 25 3/8" 5/8" 16 1560 30 4х1,5 3х2,5 внутр требует расчёта
RC-TW21HN 220-240/50 2,145 2,25 675 606 3,5 3,1 В/А 3,18 3,71 375/445/485 1300 25,5/31,5/35 51,5 IPX0/IP24 I класс R410A 715x285x194 681x434x285 7,4 9,5 22,1 24 8 20 1/4" 3/8" 16 550 15 5х1,0 3х1,5 внутр требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки