www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Бытовые сплит-системы : Классические сплит-системы серии VELA


Наименование Напряжение питания, В/Гц Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт Номинальный ток на охлаждение °С, А Номинальный ток на нагрев °С, А Номинальная мощность на охлаждение, Вт Номинальная мощность на нагрев °С, Вт Максимальный расход воздуха, м3/ч Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) Уровень шума наружного блока, дБ(A) Степень защиты Класс электрозащиты Класс энегроэффективности (охлаждение/нагрев, °С) Тип фреона Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм Вес нетто внутреннего блока, кг Вес брутто внутреннего блока, кг Вес нетто наружного блока, кг Вес брутто наружного блока, кг Заводская заправка хладагента R410a, г Дополнительная заправка хладагента, г/м Диаметр труб жидкость/газ, дюйм Кабель межблочный, мм2 Силовой кабель, мм2 Сторона подключения Максимальная длина трасс, м Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м Цена, руб
RC-VNR24HN 220-240/50 2,35 2,5 3,06 2,84 704 654 420 24/27/29/33 48 IPX4 I класс А/А R410A 700x285x188 763x259x347 665x420x280 754x461x334 8 9,7 21,5 23,5 500 20 1/4"+3/8" 5х1,5 3х1,5 внутр 20 10 требует расчёта
RC-VNR29HN 220-240/50 2,9 3,1 3,77 3,60 868 827 450 24/27/30/33 50 IPX4 I класс А/А R410A 700x285x188 763x259x347 660x500x240 773x541x335 8 10 26 27,7 490 20 1/4"+3/8" 5х1,5 3х1,5 внутр 20 10 требует расчёта
RC-VNR39HN 220-240/50 3,85 3,95 4,90 4,54 1126 1045 560 27/30/33/36 52 IPX4 I класс А/А R410A 800x300x198 863x269x362 660x500x240 773x541x335 10 11,8 25 27,9 630 25 1/4"+3/8" 5х2,5 3х2,5 внутр 20 10 требует расчёта
RC-VR58HN 220-240/50 5,8 6,1 7,55 7,21 1737 1658 850 29/32/35/38 54 IPX4 I класс А/А R410A 850x300x198 913x269x362 800x545x315 920x400x620 11 12,5 36,5 39 1150 30 1/4"+1/2" 5х2,5 3х2,5 внутр 20 10 требует расчёта
RC-VNR76HN 220-240/50 7,55 7,9 9,71 9,41 2234 2164 1 050 31/34/37/40 55 IPX4 I класс А/А R410A 970x315x235 1040x304x377 825x655x310 945x725x435 14 16 44 50 1500 40 1/4"+5/8" 6х2,5 3х2,5 внутр 25 15 требует расчёта
RC-VNR84HN 220-240/50 8,4 8,6 11,1 10,2 2553 2346 1200 31/34/38/41 56 IPX4 I класс А/А R410A 1100x330x235 1180x400x317 825x655x350 945x720x435 16 19 50 54 1690 40 1/4"+5/8" 6х2,5 3х2,5 внутр 25 15 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки