www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Вентиляционные установки : Компактные приточно-вытяжные установки серии SOFFIO PRIMO


Наименование Напряжение питания, В/Гц Расход воздуха, м3/ч макс., м3/ч Потребляемая мощность макс., Вт Номинальный ток, А Уровень звукового давления к окружению (макс.), дБ (А)* Тип фильтра (приток/вытяжка) Степень защиты Вес нетто, кг Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм Вес брутто, кг Габаритные размеры прибора в упаковке (ДхШхВ), мм Цена, руб
RCS-250-P 220/50/1 230 38 0,18 до 31,5 G4+F9/G4 IP34 25 736х580х264 28 990х745х345 требует расчёта
RCS-350-P 220/50/1 342 85 0,41 до 34,5 G4+F9/G4 IP34 27 814х599х270 31 1070х755х350 требует расчёта
RCS-500-P 220/50/1 508 107 0,51 до 37,5 G4+F9/G4 IP34 33 814х804х270 38 1070х960х350 требует расчёта
RCS-650-P 220/50/1 647 140 0,67 до 39 G4+F9/G4 IP34 38 894х904х270 44 1125х1060х350 требует расчёта
RCS-1200-P 220/50/1 1177 188 0,9 до 42 G4+F9/G4 IP34 72 1186х1134х388 80 1390х1305х455 требует расчёта
RCS-1600-P 220/50/1 1659 405 1,95 до 43 G4+F9/G4 IP34 81 1199х1216х388 90 1420х1420х445 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки