www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Центральные кондиционеры : Теплоутилизатор UTNR-HP 035-450


Наименование Номинальный расход воздуха м?/час Полезное статическое давление подачи, Пa Полезное статическое давление забора, Пa Уровень акустического давления, дБ (А) Макс.полезное статическое давление подачи - Версия E Brushless, Пa МАКС.. Полезное статическое давление забора - Версия E Brushless Пa Условия предельных показателей работы, °C / % Поле диапазона расхода, % Электропитание, В-фаз-Гц МАКС. Энергопотребление, Вт ВЕНТИЛЯТОРЫ МАКС. Энергопотребление, Вт ВЕНТИЛЯТОРЫ МАКС. Энергопотребление - Версия E Brushless Вт ВЕНТИЛЯТОРЫ МАКС.. потребление A ВЕНТИЛЯТОРЫ Степень защиты, IP ВЕНТИЛЯТОРЫ Класс изоляции ВЕНТИЛЯТОРЫ Электропитание, В-фаз-Гц КОМПРЕСCOP МАКС. Энергопотребление, Вт КОМПРЕСCOP МАКС.. потребление A КОМПРЕСCOP Электропитание, В-фаз-Гц ОБОГРЕВ Статическая рекуперация, Вт ОБОГРЕВ Эффективность статической рекуперации, % ОБОГРЕВ Активная рекуперация, Вт ОБОГРЕВ Общая мощность, Вт ОБОГРЕВ Температура обрабатываемого воздуха, °C ОБОГРЕВ Общий COP W/W ОХЛАЖДЕНИЕ Статическая рекуперация, Вт ОХЛАЖДЕНИЕ Эффективность статической рекуперации, % ОХЛАЖДЕНИЕ Активная рекуперация, Вт ОХЛАЖДЕНИЕ Общая мощность, Вт ОХЛАЖДЕНИЕ Температура обрабатываемого воздуха, °C ОХЛАЖДЕНИЕ Общий EER W/W Цена, руб
UTNR-HP 35 350 230 200 59/47/52 285 255 МИН. -10°C выход & МИН. 19°C 50% вход -7 ? +7 230/1/50 970 380 342 1,7 44 B 230/1/50 590 2,8 230/1/50 1840 62 1740 3580 24,4 10,9 400 56 1810 2210 19,3 4,19 требует расчёта
UTNR-HP 60 600 250 180 64/50/55 250 180 230/1/50 1600 560 540 2,4 32 F 230/1/50 1040 4,7 230/1/50 2830 51 2960 5790 22,6 9,6 590 50 2860 3450 20 3,92 требует расчёта
UTNR-HP 100 1000 155 100 62/49/54 255 200 230/1/50 2430 780 450 3,4 55 F 230/1/50 1650 7,7 230/1/50 4400 50 5010 9410 22,1 9,22 950 50 4890 5840 19,9 4,17 требует расчёта
UTNR-HP 150 1500 155 95 67/54/57 405 345 230/1/50 3710 1110 840 4,8 55 F 230/1/50 2600 12 230/1/50 6700 50 7690 14390 22,4 8,64 1450 50 7270 8720 20,1 3,91 требует расчёта
UTNR-HP 230 2300 155 95 65/51/59 455 395 400/3/50 5440 1450 1210 6 55 F 400/3/50 3990 7 400/3/50 10100 50 11090 21190 22 8,9 2250 50 10580 12830 20,2 3,88 требует расчёта
UTNR-HP 320 3200 185 115 68/54/59 385 315 400/3/50 8440 2940 2370 5,2 20 F 400/3/50 5500 10 400/3/50 13960 50 16300 30260 22,4 9,88 3080 50 15310 18390 20 4,08 требует расчёта
UTNR-HP 450 4500 175 110 70/56/59 365 300 400/3/50 9200 3700 3520 6,5 20 F 400/3/50 5500 10 400/3/50 18710 50 17300 36010 18,5 12,6 4450 49 16990 21440 21,4 5,01 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки