www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Прочие : Деаэратор


Наименование Производительность деаэратора номинальная, т/ч Диапазон производительности Масса, кг Габаритные размеры, мм Объем бака, м3 Средний нагрев воды в деаэраторе, °C Рабочее давление, МПа Температура деаэрированной воды, °C Цена, руб
Деаэратор 5/2 5 1,5-6 2020 1424x2952x3452 2 10-50 0,02 104,25 0,00
Деаэратор 10/4 10 4,5-15,0 2260 1424x4450x3462 4 10-50 0,02 104,25 0,00
Деаэратор 15/4 15 4,5-18 2260 1424x4450x3462 14 10-50 0,02 104,25 0,00
Деаэратор 25/8 25 7,5-30 3100 1774x5190x4042 8 10-50 0,02 104,25 0,00
Деаэратор 50/15 50 15-60 4990 2190x6200x4598 15 10-50 0,02 104,25 0,00
Деаэратор 100/25 100 30-120 8300 2370x8065x4720 75 10-50 0,02 104,25 0,00
Деаэратор 200/50 200 60-220 9200 3020x9300x4940 50 10-50 0,02 104,25 0,00
Деаэратор 300/75 300 90-360 14700 3024x12500x1940 75 10-50 0,02 104,25 0,00
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки