www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Очистка приточного воздуха : Секция складчатых фильтров ССФ


Наименование Номинальная производительность для ФяС-F и ФяС-С , м3/ч Номинальная производительность для ФяС, м3/ч Номинальная производительность для ФяС-F-МП, м3/ч Номинальная производительность для ФяС-МП (Н13), м3/ч Начальное аэродинамическое сопротивление для ФяС-F классов: F6, Па Начальное аэродинамическое сопротивление для ФяС-F классов: F7, Па Начальное аэродинамическое сопротивление для ФяС-F классов: F8/9, Па Начальное аэродинамическое сопротивление для для ФяС-С, Па Начальное аэродинамическое сопротивление для ФяС-F-МП классов F6 , Па Начальное аэродинамическое сопротивление для ФяС-F-МП классов F7, Па Начальное аэродинамическое сопротивление для ФяС-F-МП классов F8, Па Начальное аэродинамическое сопротивление для ФяС-F-МП классов F9, Па Начальное аэродинамическое сопротивление для ФяС базовый / экономичный классов Н11, Па Начальное аэродинамическое сопротивление для ФяС базовый / экономичный классов Н13, Па Начальное аэродинамическое сопротивление для ФяС базовый / экономичный классов Н14, Па Количество фильтров ФяС ФяС-F и ФяС-С, ФяС-F-МП, ФяС-МП Рекомендуемое конечное сопротиваление для ФяС-F, ФяС-F-МП, Па Рекомендуемое конечное сопротиваление для ФяС, ФяС-МП, Па Цена, руб
ССФ 2/1x1 3500 1900 5000 3200 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 1 450 600 47 846
ССФ 2/1x2 7000 3800 10000 6400 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 2 450 600 61 182
ССФ 2/1x3 10500 5700 15000 9600 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 3 450 600 97 157
ССФ 2/2x1 7000 3800 10000 6400 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 2 450 600 91 182
ССФ 2/2x2 14000 7600 20000 12800 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 4 450 600 122 106
ССФ 2/2x3 21000 11400 30000 19200 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 6 450 600 205 154
ССФ 2/3x1 10500 5700 15000 9600 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 3 450 600 107 157
ССФ 2/3x2 21000 11400 30000 19200 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 6 450 600 205 154
ССФ 2/3x3 31500 17100 45000 28800 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 9 450 600 225 965
ССФ(К) 2/1х1 3500 1900 5000 3200 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 1 450 600 47 846
ССФ(К) 2/1х2 7000 3800 10000 6400 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 2 450 600 81 182
ССФ(К) 2/1х3 10500 5700 15000 9600 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 3 450 600 107 157
ССФ(К) 2/2х1 7000 3800 10000 6400 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 2 450 600 81 182
ССФ(К) 2/2х2 14000 7600 20000 12800 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 4 450 600 142 106
ССФ(К) 2/2х3 21000 11400 30000 19200 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 6 450 600 205 154
ССФ(К) 2/3х1 10500 5700 15000 9600 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 3 450 600 107 157
ССФ(К) 2/3х2 21000 11400 30000 19200 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 6 450 600 205 154
ССФ(К) 2/3х3 31500 17100 45000 28800 100 120 140 130 110 140 170 240 100/75 230/190 340/250 9 450 600 225 965
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки