www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Каркасные МВО : Островные вытяжные зонты ВЗ - 2


Наименование Ширина, мм Глубина, мм Высота,  h, мм Ш.в, м Угол наклона фильтров, град. Цена, руб
ВЗ - 2 2100 500 300 0,48 60 6 310
ВЗ - 2 2100 500 350 0,54 60 7 290
ВЗ - 2 2100 500 400 0,62 60 8 130
ВЗ - 2 2100 500 450 0,68 60 8 690
ВЗ - 2 2100 500 500 0,76 60 9 110
ВЗ - 2 2100 800 300 0,48 60 9 110
ВЗ - 2 2100 800 350 0,54 60 9 950
ВЗ - 2 2100 800 400 0,62 60 10 930
ВЗ - 2 2100 800 450 0,68 60 11 360
ВЗ - 2 2100 800 500 0,76 60 11 780
ВЗ - 2 2100 1000 300 0,48 60 11 780
ВЗ - 2 2100 1000 350 0,54 60 12 760
ВЗ - 2 2100 1000 400 0,62 60 13 600
ВЗ - 2 2100 1000 450 0,68 60 14 160
ВЗ - 2 2100 1000 500 0,76 60 14 580
ВЗ - 2 2100 1200 300 0,48 60 14 580
ВЗ - 2 2100 1200 350 0,54 60 15 420
ВЗ - 2 2100 1200 400 0,62 60 16 400
ВЗ - 2 2100 1200 450 0,68 60 16 830
ВЗ - 2 2100 1200 500 0,76 60 17 250
ВЗ - 2 2100 1400 300 0,48 60 15 980
ВЗ - 2 2100 1400 350 0,54 60 16 400
ВЗ - 2 2100 1400 400 0,62 60 16 830
ВЗ - 2 2100 1400 450 0,68 60 18 370
ВЗ - 2 2100 1400 500 0,76 60 18 650
ВЗ - 2 2100 1600 300 0,48 60 17 250
ВЗ - 2 2100 1600 350 0,54 60 18 230
ВЗ - 2 2100 1600 400 0,62 60 19 070
ВЗ - 2 2100 1600 450 0,68 60 19 630
ВЗ - 2 2100 1600 500 0,76 60 20 050
ВЗ - 2 2100 1800 300 0,48 60 20 890
ВЗ - 2 2100 1800 350 0,54 60 21 870
ВЗ - 2 2100 1800 400 0,62 60 22 720
ВЗ - 2 2100 1800 450 0,68 60 23 280
ВЗ - 2 2100 1800 500 0,76 60 23 700
ВЗ - 2 2100 2000 300 0,48 60 23 700
ВЗ - 2 2100 2000 350 0,54 60 24 540
ВЗ - 2 2100 2000 400 0,62 60 25 520
ВЗ - 2 2100 2000 450 0,68 60 25 940
ВЗ - 2 2100 2000 500 0,76 60 26 360
ВЗ - 2 2100 2500 300 0,48 60 35 480
ВЗ - 2 2100 2500 350 0,54 60 36 460
ВЗ - 2 2100 2500 400 0,62 60 37 300
ВЗ - 2 2100 2500 450 0,68 60 37 860
ВЗ - 2 2100 2500 500 0,76 60 38 280
ВЗ - 2 2100 3000 300 0,48 60 40 950
ВЗ - 2 2100 3000 350 0,54 60 41 930
ВЗ - 2 2100 3000 400 0,62 60 42 770
ВЗ - 2 2100 3000 450 0,68 60 43 330
ВЗ - 2 2100 3000 500 0,76 60 43 750
ВЗ - 2 2100 3500 300 0,48 60 47 400
ВЗ - 2 2100 3500 350 0,54 60 48 240
ВЗ - 2 2100 3500 400 0,62 60 49 220
ВЗ - 2 2100 3500 450 0,68 60 49 640
ВЗ - 2 2100 3500 500 0,76 60 50 060
ВЗ - 2 2100 4000 300 0,48 60 57 360
ВЗ - 2 2100 4000 350 0,54 60 58 340
ВЗ - 2 2100 4000 400 0,62 60 59 180
ВЗ - 2 2100 4000 450 0,68 60 59 740
ВЗ - 2 2100 4000 500 0,76 60 60 160
ВЗ - 2 2200 500 300 0,7 45 6 730
ВЗ - 2 2200 500 350 0,8 45 7 710
ВЗ - 2 2200 500 400 0,9 45 8 410
ВЗ - 2 2200 500 450 1 45 9 110
ВЗ - 2 2200 500 500 1,07 45 9 530
ВЗ - 2 2200 800 300 0,7 45 9 530
ВЗ - 2 2200 800 350 0,8 45 10 370
ВЗ - 2 2200 800 400 0,9 45 11 360
ВЗ - 2 2200 800 450 1 45 11 920
ВЗ - 2 2200 800 500 1,07 45 12 480
ВЗ - 2 2200 1000 300 0,7 45 12 340
ВЗ - 2 2200 1000 350 0,8 45 13 460
ВЗ - 2 2200 1000 400 0,9 45 14 020
ВЗ - 2 2200 1000 450 1 45 14 720
ВЗ - 2 2200 1000 500 1,07 45 15 280
ВЗ - 2 2200 1200 300 0,7 45 15 280
ВЗ - 2 2200 1200 350 0,8 45 16 120
ВЗ - 2 2200 1200 400 0,9 45 16 830
ВЗ - 2 2200 1200 450 1 45 17 390
ВЗ - 2 2200 1200 500 1,07 45 17 810
ВЗ - 2 2200 1400 300 0,7 45 16 540
ВЗ - 2 2200 1400 350 0,8 45 16 970
ВЗ - 2 2200 1400 400 0,9 45 17 530
ВЗ - 2 2200 1400 450 1 45 18 930
ВЗ - 2 2200 1400 500 1,07 45 19 350
ВЗ - 2 2200 1600 300 0,7 45 17 950
ВЗ - 2 2200 1600 350 0,8 45 18 930
ВЗ - 2 2200 1600 400 0,9 45 19 630
ВЗ - 2 2200 1600 450 1 45 20 330
ВЗ - 2 2200 1600 500 1,07 45 20 750
ВЗ - 2 2200 1800 300 0,7 45 21 450
ВЗ - 2 2200 1800 350 0,8 45 22 440
ВЗ - 2 2200 1800 400 0,9 45 23 280
ВЗ - 2 2200 1800 450 1 45 23 840
ВЗ - 2 2200 1800 500 1,07 45 24 400
ВЗ - 2 2200 2000 300 0,7 45 24 540
ВЗ - 2 2200 2000 350 0,8 45 25 100
ВЗ - 2 2200 2000 400 0,9 45 26 220
ВЗ - 2 2200 2000 450 1 45 26 500
ВЗ - 2 2200 2000 500 1,07 45 26 920
ВЗ - 2 2200 2500 300 0,7 45 36 040
ВЗ - 2 2200 2500 350 0,8 45 37 160
ВЗ - 2 2200 2500 400 0,9 45 37 860
ВЗ - 2 2200 2500 450 1 45 38 560
ВЗ - 2 2200 2500 500 1,07 45 38 980
ВЗ - 2 2200 3000 300 0,7 45 41 650
ВЗ - 2 2200 3000 350 0,8 45 42 350
ВЗ - 2 2200 3000 400 0,9 45 43 330
ВЗ - 2 2200 3000 450 1 45 44 030
ВЗ - 2 2200 3000 500 1,07 45 44 310
ВЗ - 2 2200 3500 300 0,7 45 47 820
ВЗ - 2 2200 3500 350 0,8 45 48 800
ВЗ - 2 2200 3500 400 0,9 45 49 920
ВЗ - 2 2200 3500 450 1 45 50 340
ВЗ - 2 2200 3500 500 1,07 45 50 630
ВЗ - 2 2200 4000 300 0,7 45 58 060
ВЗ - 2 2200 4000 350 0,8 45 58 900
ВЗ - 2 2200 4000 400 0,9 45 59 880
ВЗ - 2 2200 4000 450 1 45 60 300
ВЗ - 2 2200 4000 500 1,07 45 60 720
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки