www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Виброизоляторы : Резинометаллическая виброопора


Наименование D, мм H, мм Нагрузка, Н М, мм h, мм S S1 Несущая поверхность,см2 Твердость по Шору Цена, руб
15.15 А 15 15 40 M4 12 4,5 2 2,36 55 требует расчёта
15.15 B 15 15 40 M4 12 4,5 2 2,36 55 требует расчёта
15.15 C 15 15 40 M4 12 4,5 2 2,36 55 требует расчёта
15.15 D 15 15 40 M4 12 4,5 2 2,36 55 требует расчёта
15.15 E 15 15 40 M4 12 4,5 2 2,36 55 требует расчёта
20.15 А 20 15 90 M6 19 5,5 2 3,14 55 требует расчёта
20.15 B 20 15 90 M6 19 5,5 2 3,14 55 требует расчёта
20.15 C 20 15 90 M6 19 5,5 2 3,14 55 требует расчёта
20.15 D 20 15 90 M6 19 5,5 2 3,14 55 требует расчёта
20.15 E 20 15 90 M6 19 5,5 2 3,14 55 требует расчёта
25.20 А 25 20 150 M6 15 6,5 2 4,91 55 требует расчёта
25.20 B 25 20 150 M6 15 6,5 2 4,91 55 требует расчёта
25.20 C 25 20 150 M6 15 6,5 2 4,91 55 требует расчёта
25.20 D 25 20 150 M6 15 6,5 2 4,91 55 требует расчёта
25.20 E 25 20 150 M6 15 6,5 2 4,91 55 требует расчёта
25.30 А 25 30 150 M6 15 6,5 2 4,91 55 требует расчёта
25.30 B 25 30 150 M6 15 6,5 2 4,91 55 требует расчёта
25.30 C 25 30 150 M6 15 6,5 2 4,91 55 требует расчёта
25.30 D 25 30 150 M6 15 6,5 2 4,91 55 требует расчёта
25.30 E 25 30 150 M6 15 6,5 2 4,91 55 требует расчёта
30.20 А 30 20 210 M8 20 9,5 2 7,07 55 требует расчёта
30.20 B 30 20 210 M8 20 9,5 2 7,07 55 требует расчёта
30.20 C 30 20 210 M8 20 9,5 2 7,07 55 требует расчёта
30.20 D 30 20 210 M8 20 9,5 2 7,07 55 требует расчёта
30.20 E 30 20 210 M8 20 9,5 2 7,07 55 требует расчёта
30.30 А 30 30 210 M8 20 9,5 2 7,07 55 требует расчёта
30.30 B 30 30 210 M8 20 9,5 2 7,07 55 требует расчёта
30.30 C 30 30 210 M8 20 9,5 2 7,07 55 требует расчёта
30.30 D 30 30 210 M8 20 9,5 2 7,07 55 требует расчёта
30.30 E 30 30 210 M8 20 9,5 2 7,07 55 требует расчёта
40.30 А 40 30 300 M8 20 9,5 2 12,57 55 требует расчёта
40.30 B 40 30 300 M8 20 9,5 2 12,57 55 требует расчёта
40.30 C 40 30 300 M8 20 9,5 2 12,57 55 требует расчёта
40.30 D 40 30 300 M8 20 9,5 2 12,57 55 требует расчёта
40.30 E 40 30 300 M8 20 9,5 2 12,57 55 требует расчёта
40.40 А 40 40 300 M8 20 9,5 2 12,57 55 требует расчёта
40.40 B 40 40 300 M8 20 9,5 2 12,57 55 требует расчёта
40.40 C 40 40 300 M8 20 9,5 2 12,57 55 требует расчёта
40.40 D 40 40 300 M8 20 9,5 2 12,57 55 требует расчёта
40.40 E 40 40 300 M8 20 9,5 2 12,57 55 требует расчёта
50.30 А 50 30 600 M10 25 10,5 2 19,64 55 требует расчёта
50.30 B 50 30 600 M10 25 10,5 2 19,64 55 требует расчёта
50.30 C 50 30 600 M10 25 10,5 2 19,64 55 требует расчёта
50.30 D 50 30 600 M10 25 10,5 2 19,64 55 требует расчёта
50.30 E 50 30 600 M10 25 10,5 2 19,64 55 требует расчёта
50.40 А 50 40 600 M10 25 10,5 2 19,64 55 требует расчёта
50.40 B 50 40 600 M10 25 10,5 2 19,64 55 требует расчёта
50.40 C 50 40 600 M10 25 10,5 2 19,64 55 требует расчёта
50.40 D 50 40 600 M10 25 10,5 2 19,64 55 требует расчёта
50.40 E 50 40 600 M10 25 10,5 2 19,64 55 требует расчёта
60.40 А 60 40 800 M10 25 10,5 2 28,3 55 требует расчёта
60.40 B 60 40 800 M10 25 10,5 2 28,3 55 требует расчёта
60.40 C 60 40 800 M10 25 10,5 2 28,3 55 требует расчёта
60.40 D 60 40 800 M10 25 10,5 2 28,3 55 требует расчёта
60.40 E 60 40 800 M10 25 10,5 2 28,3 55 требует расчёта
60.50 А 60 50 800 M10 25 10,5 2 28,3 55 требует расчёта
60.50 B 60 50 800 M10 25 10,5 2 28,3 55 требует расчёта
60.50 C 60 50 800 M10 25 10,5 2 28,3 55 требует расчёта
60.50 D 60 50 800 M10 25 10,5 2 28,3 55 требует расчёта
60.50 E 60 50 800 M10 25 10,5 2 28,3 55 требует расчёта
70.50 А 70 50 1000 M10 37 12,5 3 38,47 55 требует расчёта
70.50 B 70 50 1000 M10 37 12,5 3 38,47 55 требует расчёта
70.50 C 70 50 1000 M10 37 12,5 3 38,47 55 требует расчёта
70.50 D 70 50 1000 M10 37 12,5 3 38,47 55 требует расчёта
70.50 E 70 50 1000 M10 37 12,5 3 38,47 55 требует расчёта
70.60 А 70 60 1000 M10 37 12,5 3 38,47 55 требует расчёта
70.60 B 70 60 1000 M10 37 12,5 3 38,47 55 требует расчёта
70.60 C 70 60 1000 M10 37 12,5 3 38,47 55 требует расчёта
70.60 D 70 60 1000 M10 37 12,5 3 38,47 55 требует расчёта
70.60 E 70 60 1000 M10 37 12,5 3 38,47 55 требует расчёта
80.50 А 80 50 1500 M12 37 12,5 3 50,24 55 требует расчёта
80.50 B 80 50 1500 M12 37 12,5 3 50,24 55 требует расчёта
80.50 C 80 50 1500 M12 37 12,5 3 50,24 55 требует расчёта
80.50 D 80 50 1500 M12 37 12,5 3 50,24 55 требует расчёта
80.50 E 80 50 1500 M12 37 12,5 3 50,24 55 требует расчёта
80.60 А 80 60 1500 M12 37 12,5 3 50,24 55 требует расчёта
80.60 B 80 60 1500 M12 37 12,5 3 50,24 55 требует расчёта
80.60 C 80 60 1500 M12 37 12,5 3 50,24 55 требует расчёта
80.60 D 80 60 1500 M12 37 12,5 3 50,24 55 требует расчёта
80.60 E 80 60 1500 M12 37 12,5 3 50,24 55 требует расчёта
100.40 А 100 40 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.40 B 100 40 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.40 C 100 40 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.40 D 100 40 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.40 E 100 40 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.60 А 100 60 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.60 B 100 60 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.60 C 100 60 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.60 D 100 60 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.60 E 100 60 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.80 А 100 80 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.80 B 100 80 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.80 C 100 80 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.80 D 100 80 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
100.80 E 100 80 2000 M16 42 16,5 3 78,54 55 требует расчёта
150.50 А 150 50 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.50 B 150 50 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.50 C 150 50 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.50 D 150 50 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.50 E 150 50 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.75 А 150 75 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.75 B 150 75 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.75 C 150 75 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.75 D 150 75 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.75 E 150 75 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.100 А 150 100 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.100 B 150 100 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.100 C 150 100 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.100 D 150 100 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
150.100 E 150 100 6000 M16 42 16,5 3 176,62 55 требует расчёта
200.100 А 200 100 10000 M20 45 16,5 3 314 55 требует расчёта
200.100 B 200 100 10000 M20 45 16,5 3 314 55 требует расчёта
200.100 C 200 100 10000 M20 45 16,5 3 314 55 требует расчёта
200.100 D 200 100 10000 M20 45 16,5 3 314 55 требует расчёта
200.100 E 200 100 10000 M20 45 16,5 3 314 55 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки