www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Чиллеры : Чиллеры для работы с выносными конденсаторами LEE


Наименование Типоразмер Холодопроизводительность, кВт Потребляемая мощность на охлаждение, кВт Количество компрессоров, шт Количество холодильных контуров, шт Количество ступеней производительности, шт Расход воды в испарителе, л/с Гидравлическое сопротивление испарителя, кПа Патрубки гидравлического контура испарителя, DN Линия всасывания, мм Линия нагнетания, мм Напряжение, В Фазность, ~ Частота, Гц Максимальный рабочий ток, А Максимальный пусковой ток, А Уровень звукового давления, дБ(А) Транспортировочная масса, кг Эксплуатационная масса, кг Цена, руб
LEE 182-1602 VV/Z 182 159 58 2 2 6 6,33 30 100 2х54 2х28 400 3 50 136 308 74 920 975 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 212 190 68 2 2 6 7,56 39 100 2х54 2х28 400 3 50 160 357 74 1050 1110 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 222 212 77 2 2 6 8,44 24 125 2х54 2х28 400 3 50 174 366 74 1030 1135 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 272 242 87 2 2 6 9,64 30 125 2х54 2х28 400 3 50 180 393 74 1140 1245 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 302 270 92 2 2 6 10,75 17 125 2х54 2х28 400 3 50 192 469 75 1300 1400 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 342 313 107 2 2 6 12,46 22 125 2х64 2х28 400 3 50 248 475 75 1540 1635 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 412 362 123 2 2 6 14,41 25 150 2х64 2х35 400 3 50 280 491 75 1670 1815 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 442 405 142 2 2 6 16,13 30 150 2х64 2х35 400 3 50 314 662 77 1720 1855 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 492 445 152 2 2 6 17,72 30 150 2х76 2х35 400 3 50 336 663 77 1850 1975 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 562 509 162 2 2 6 20,27 33 200 2х76 2х42 400 3 50 410 753 77 1985 2215 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 622 568 185 2 2 6 22,61 34 200 2х76 2х42 400 3 50 392 514 77 2045 2270 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 702 638 215 2 2 6 25,40 28 200 2х76 2х42 400 3 50 450 579 78 2330 2550 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 762 713 232 2 2 6 28,39 24 200 2х89 2х42 400 3 50 490 619 79 2350 2550 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 802 772 252 2 2 6 30,74 26 200 2х89 2х54 400 3 50 552 693 79 2480 2720 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 902 855 272 2 2 6 34,04 27 200 2х89 2х54 400 3 50 540 723 80 2500 2740 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 962 928 295 2 2 6 36,95 35 200 2х89 2х54 400 3 50 600 843 80 3020 3230 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 1102 1018 324 2 2 6 40,53 30 200 2х108 2х54 400 3 50 668 929 80 3230 3530 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 1302 1171 368 2 2 6 46,62 33 200 2х108 2х54 400 3 50 800 995 81 3340 3780 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 1502 1298 422 2 2 6 51,68 34 200 2х108 2х54 400 3 50 936 1524 82 3660 4080 требует расчёта
LEE 182-1602 VV/Z 1602 1400 454 2 2 6 55,74 32 200 2х108 2х54 400 3 50 1002 1560 82 3800 4280 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки