www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Клапаны КУС : Клапаны утепленные створные КУС


Наименование Исполнение Габаритная ширина, мм Габаритная высота, мм Масса, кг Цена, руб
КУС -1 1 610 585 8,5 4 604
КУС -2 1 735 585 10 4 838
КУС -3 1 860 585 11 4 953
КУС -4 1 985 585 12,5 6 771
КУС -5 1 610 1085 14,5 6 910
КУС -6 1 735 1085 17 7 261
КУС -7 1 860 1585 25 7 398
КУС -8 1 985 1585 29 7 602
КУС -9 1 610 1585 20,5 8 068
КУС -10 1 735 1585 24 8 090
КУС -11 1 860 1585 28 8 112
КУС -12 1 985 1585 31,5 8 153
КУС -13 2 1235 460 13,3 7 211
КУС -14 2 1235 585 16,4 7 353
КУС -15 2 1235 840 22,8 7 602
КУС -16 2 1235 1085 28,8 9 278
КУС -17 2 1235 1335 34,9 9 822
КУС -18 2 1235 1585 41 10 346
КУС -19 2 1735 1085 39 10 780
КУС -20 2 1735 1585 55,5 12 574
КУС -21 2 1735 2085 72 14 374
КУС -22 2 1985 1085 44,1 14 545
КУС -23 2 1985 1585 62,8 14 837
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки