www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Радиальные : Вентиляторы дымоудаления радиальные KBR/F


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Напряжение, В Частота, Гц Фазность, ~ Ток, A Макс. расход воздуха, м3/ч Уровень звукового давления на расстоянии 4м, дБ(А) Уровень звукового давления на расстоянии 10м, дБ(А) Класс изоляции двигателя Класс защиты двигателя, IP Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании, °C Вес, кг Цена, руб
KBR/F 280D2 2,8 0,55 3000 400 50 3 1,24 2966 44 36 F 55 200 400 48 требует расчёта
KBR/F 280D2-4 2,8 0,48/0,12 3000/1500 400 50 3 1,2/0,33 2902/1519 44/33 36/25 F 55 200 400 49 требует расчёта
KBR/F 280DV 2,8 0,37 1500 400 50 3 1,39 1519 33 25 F 54 200 400 49 требует расчёта
KBR/F 315DV 3,15 0,37 1500 400 50 3 1,39 2200 36 28 F 54 200 400 77 требует расчёта
KBR/F 315DZ 3,15 1,50 3000 400 50 3 3,4 3960 51 43 F 54 200 400 82 требует расчёта
KBR/F 355E4 3,55 0,37 1500 230 50 2,1 3499 44 33 F 54 200 400 81 требует расчёта
KBR/F 355E4/K 3,55 0,37 1500 230 50 2,1 2801 42 31 F 54 200 400 80 требует расчёта
KBR/F 355DV/K 3,55 0,55 1500 400 50 3 1,88 3816 41 33 F 54 200 400 81 требует расчёта
KBR/F 355DV 3,55 0,55 1500 400 50 3 1,88 2902 41 33 F 54 200 400 81 требует расчёта
KBR/F 355DZ 3,55 3,00 2500 400 50 3 6,5 7092 54 46 F 54 200 400 100 требует расчёта
KBR/F 355DZ/K 3,55 2,20 2500 400 50 3 5 5508 54 46 F 54 200 400 118 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки