www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

В круглом корпусе : Шумоизолированный вентилятор KVK DUO


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Напряжение, В Частота, Гц Фазность, ~ Ток, A Макс. расход воздуха, м3/ч Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) Класс изоляции двигателя Класс защиты двигателя, IP Максимальная температура перемещаемого воздуха, °C Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании, °C Вес, кг Цена, руб
KVK DUO 125 1,25 0,04 1500 230 50 1 0,171 190 28,8 B 44 64,9 64,9 17,8 требует расчёта
KVK DUO 160 1,6 0,07 2000 230 50 1 0,301 378 37,3 F 44 55 55 19 требует расчёта
KVK DUO 200 2 0,17 1800 230 50 1 0,75 709 39,7 B 44 55,8 55,8 28 требует расчёта
KVK DUO 250 2,5 0,30 2000 230 50 1 1,31 1138 42 F 44 50 55 41 требует расчёта
KVK DUO 315L 3,15 0,64 1200 230 50 1 2,82 2840 36 B 44 52,6 52,6 68,5 требует расчёта
KVK DUO 315M 3,15 0,33 1300 230 50 1 1,49 1951 34,7 B 54 68,9 68,9 66 требует расчёта
KVK DUO 355 3,55 0,61 1200 230 50 1 2,69 2592 36 B 54 40 40 67 требует расчёта
KVK DUO 400 4 0,60 1200 230 50 1 2,64 2628 39 B 54 40,3 40,3 72 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки