www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Судовые вентиляторы : Вентиляторы радиальные судовые РСС


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность м3/ч до Производительность м3/ч от Полное давление,Па, от Полное давление,Па, до Типоразмер двигателя Масса, кг Цена, руб
РСС 2,5/6,3-1.1.4 0,37 3000 350 150 690 560 АДМ63А2ОМ2 9,1 требует расчёта
РСС 6,3/6,3-1.1.4 0,37 3000 800 290 780 410 АДМ63А2ОМ2 10 требует расчёта
РСС 6,3/10-1.1.4 0,55 3000 820 220 1140 800 АДМ63В2ОМ2 11,8 требует расчёта
РСС 10/10-1.1.4 0,75 3000 1100 550 1240 800 АДМ71А2ОМ2 20,5 требует расчёта
РСС 16/10-1.1.4 1,10 3000 1860 800 1410 700 АДМ71В2ОМ2 24,5 требует расчёта
РСС 25/10-1.1.4 1,50 3000 3000 1200 1420 800 АДМ80А2ОМ2 21,1 требует расчёта
РСС 40/10-1.1.4 3,00 1500 4300 2500 1240 840 АДМ100S4ОМ2 60 требует расчёта
РСС 80/10-1.1.4 5,50 1500 9200 3600 1340 930 АДМ112М4ОМ2 100 требует расчёта
РСС 4/16-1.1.4 0,55 3000 620 260 1600 1450 АДМ63В2ОМ2 10,4 требует расчёта
РСС 6,3/16-1.1.4 0,75 3000 850 600 1550 1350 АДМ71А2ОМ2 14,6 требует расчёта
РСС 10/16-1.1.4 1,10 3000 1200 700 1600 3000 АДМ80А2ОМ2 18 требует расчёта
РСС 25/16-1.1.4 2,20 3000 3200 1450 2000 1230 АДМ80В2ОМ2 24,1 требует расчёта
РСС 40/16-1.1.4 4,00 3000 4400 2000 2200 1450 АДМ100S2ОМ2 42,2 требует расчёта
РСС 63/16-1.1.4 7,50 3000 6800 2900 2850 1500 АДМ112М2ОМ2 76 требует расчёта
РСС 100/16-1.1.4 11,00 1500 11500 5000 2050 1250 А132М4ОМ2 156 требует расчёта
РСС 160/16-1.1.4 13,00 750 8450 3060 650 400 АИР180M8/4ОМ2 332 требует расчёта
РСС 160/16-1.1.4 18,50 1500 17300 6740 2500 1350 АИР180M8/4ОМ2 332 требует расчёта
РСС 400/16-1.1.4 18,50 500 20000 10800 700 480 5АМ 250M12/6ОМ2 900 требует расчёта
РСС 400/16-1.1.4 36,00 1000 40000 21600 2500 1570 5АМ 250M12/6ОМ2 900 требует расчёта
РСС 2,5/25-1.1.4 0,55 3000 330 250 2350 2280 АДМ63В2ОМ2 12,7 требует расчёта
РСС 8/25-1.1.4 1,10 3000 900 500 2500 1570 АДМ71ВОМ2 17,8 требует расчёта
РСС 16/25-1.1.4 2,20 3000 2200 1000 2900 1820 АДМ80В2ОМ2 25,6 требует расчёта
РСС 25/25-1.1.4 4,00 3000 3000 1800 2970 2300 АДМ100S2ОМ2 37,5 требует расчёта
РСС 40/25-1.1.4 5,50 3000 5250 2100 3150 1950 АДМ100L2ОМ2 55,6 требует расчёта
РСС 63/25-1.1.4 11,00 3000 7000 3800 3000 2200 АДМ132М2ОМ2 110 требует расчёта
РСС 100/25-1.1.4 15,00 3000 11250 5750 3400 2300 АИР160S2ОМ2 160 требует расчёта
РСС 4/40-1.1.4 1,10 3000 570 300 3850 3750 АДМ71В2ОМ2 22,9 требует расчёта
РСС 6,3/40-1.1.4 1,50 3000 930 500 3800 3250 АДМ80А2ОМ2 25,5 требует расчёта
РСС 10/40-1.1.4 2,20 3000 1200 720 3810 3480 АДМ80В2ОМ2 28,1 требует расчёта
РСС 25/40-1.1.4 5,50 3000 2700 1500 4050 3880 АДМ100L2ОМ2 43 требует расчёта
РСС 40/40-1.1.4 11,00 3000 4700 2200 4350 3400 А132М2ОМ2 120 требует расчёта
РСС 63/40-1.1.4 15,00 3000 7000 3700 4850 3550 АИР160S2ОМ2 170 требует расчёта
РСС 160/40-1.1.4 37,00 3000 18000 9000 5000 3100 А200М2ОМ2 335 требует расчёта
РСС 10/63-1.1.4 4,00 3000 1300 900 6150 6200 АДМ100S2ОМ2 57,8 требует расчёта
РСС 25/63-1.1.4 7,50 3000 3200 1800 5700 5600 АДМ112М2ОМ2 80 требует расчёта
РСС 50/63-1.1.4 22,00 3000 6500 3600 6800 6100 А180S2ОМ2 207 требует расчёта
РСС 100/63-1.1.4 30,00 3000 11600 4750 7100 5500 А180М2ОМ2 245 требует расчёта
РСС 200/63-1.1.4 75,00 3000 20000 9000 8650 7150 5АМ250S2ОМ2 575 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки