www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные : Вентилятор ВКР ДУ звс11 (дымоудаление 400 и 600гр.С)


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Цена, руб
ВКР ДУ 3,55 0,18 1000 32 846
ВКР ДУ 3,55 0,18 1000 35 923
ВКР ДУ 3,55 0,18 1500 32 112
ВКР ДУ 3,55 0,18 1500 35 189
ВКР ДУ 3,55 0,25 1500 32 846
ВКР ДУ 3,55 0,25 1500 35 923
ВКР ДУ 3,55 0,37 1500 32 572
ВКР ДУ 3,55 0,37 1500 35 649
ВКР ДУ 3,55 0,55 1500 33 349
ВКР ДУ 3,55 0,55 1500 36 426
ВКР ДУ 3,55 1,5 3000 34 894
ВКР ДУ 3,55 1,5 3000 37 971
ВКР ДУ 3,55 2,2 3000 35 332
ВКР ДУ 3,55 2,2 3000 38 409
ВКР ДУ 4 0,18 1000 34 385
ВКР ДУ 4 0,18 1000 35 923
ВКР ДУ 4 0,25 1000 34 275
ВКР ДУ 4 0,25 1000 35 814
ВКР ДУ 4 0,37 1500 35 020
ВКР ДУ 4 0,37 1500 36 558
ВКР ДУ 4 0,37 1500 34 111
ВКР ДУ 4 0,37 1500 35 649
ВКР ДУ 4 0,55 1500 1830 34 888
ВКР ДУ 4 0,55 1500 1830 36 426
ВКР ДУ 4 0,75 1000 36 269
ВКР ДУ 4 0,75 1000 37 808
ВКР ДУ 4 0,75 1500 35 195
ВКР ДУ 4 0,75 1500 36 734
ВКР ДУ 4 1,1 1500 36 312
ВКР ДУ 4 1,1 1500 37 851
ВКР ДУ 4,5 0,25 1000 39 660
ВКР ДУ 4,5 0,25 1000 41 198
ВКР ДУ 4,5 0,37 1000 40 405
ВКР ДУ 4,5 0,37 1000 41 943
ВКР ДУ 4,5 0,55 1500 40 272
ВКР ДУ 4,5 0,55 1500 41 811
ВКР ДУ 4,5 0,75 1500 40 580
ВКР ДУ 4,5 0,75 1500 42 118
ВКР ДУ 4,5 1,1 1500 41 697
ВКР ДУ 4,5 1,1 1500 43 235
ВКР ДУ 4,5 1,5 1500 42 157
ВКР ДУ 4,5 1,5 1500 43 695
ВКР ДУ 4,5 5,5 3000 47 460
ВКР ДУ 4,5 5,5 3000 48 998
ВКР ДУ 4,5 7,5 3000 49 980
ВКР ДУ 4,5 7,5 3000 51 518
ВКР ДУ 5 0,37 1000 40 405
ВКР ДУ 5 0,37 1000 43 482
ВКР ДУ 5 0,55 1000 40 580
ВКР ДУ 5 0,55 1000 43 657
ВКР ДУ 5 0,75 1000 5300 41 654
ВКР ДУ 5 0,75 1000 5300 44 731
ВКР ДУ 5 1,1 1000 42 255
ВКР ДУ 5 1,1 1000 45 332
ВКР ДУ 5 1,1 1500 5300 41 697
ВКР ДУ 5 1,1 1500 5300 44 774
ВКР ДУ 5 1,5 1500 42 157
ВКР ДУ 5 1,5 1500 45 234
ВКР ДУ 5 2,2 1500 43 658
ВКР ДУ 5 2,2 1500 46 735
ВКР ДУ 5 3 1500 45 531
ВКР ДУ 5 3 1500 48 608
ВКР ДУ 5,6 0,55 1000 41 349
ВКР ДУ 5,6 0,55 1000 43 657
ВКР ДУ 5,6 0,75 1000 42 423
ВКР ДУ 5,6 0,75 1000 44 731
ВКР ДУ 5,6 1,1 1000 43 025
ВКР ДУ 5,6 1,1 1000 45 332
ВКР ДУ 5,6 1,5 1000 44 811
ВКР ДУ 5,6 1,5 1000 47 118
ВКР ДУ 5,6 1,5 1500 42 926
ВКР ДУ 5,6 1,5 1500 45 234
ВКР ДУ 5,6 2,2 1500 44 428
ВКР ДУ 5,6 2,2 1500 46 735
ВКР ДУ 5,6 3 1500 46 300
ВКР ДУ 5,6 3 1500 48 608
ВКР ДУ 5,6 4 1500 47 275
ВКР ДУ 5,6 4 1500 49 583
ВКР ДУ 5,6 5,5 1500 50 683
ВКР ДУ 5,6 5,5 1500 52 991
ВКР ДУ 6,3 1,1 1000 44 563
ВКР ДУ 6,3 1,1 1000 45 332
ВКР ДУ 6,3 1,5 1000 46 349
ВКР ДУ 6,3 1,5 1000 47 118
ВКР ДУ 6,3 2,2 1000 13800 48 365
ВКР ДУ 6,3 2,2 1000 13800 49 134
ВКР ДУ 6,3 3 1000 51 191
ВКР ДУ 6,3 3 1000 51 960
ВКР ДУ 6,3 4 1500 48 814
ВКР ДУ 6,3 4 1500 49 583
ВКР ДУ 6,3 5,5 1500 20400 52 222
ВКР ДУ 6,3 5,5 1500 20400 52 991
ВКР ДУ 6,3 7,5 1500 55 398
ВКР ДУ 6,3 7,5 1500 56 168
ВКР ДУ 6,3 11 1500 59 562
ВКР ДУ 6,3 11 1500 60 331
ВКР ДУ 7,1 1,5 1000 47 888
ВКР ДУ 7,1 1,5 1000 50 965
ВКР ДУ 7,1 2,2 1000 49 903
ВКР ДУ 7,1 2,2 1000 52 980
ВКР ДУ 7,1 3 1000 52 729
ВКР ДУ 7,1 3 1000 55 806
ВКР ДУ 7,1 4 1000 53 760
ВКР ДУ 7,1 4 1000 56 837
ВКР ДУ 7,1 5,5 1000 57 091
ВКР ДУ 7,1 5,5 1000 60 168
ВКР ДУ 7,1 5,5 1500 53 760
ВКР ДУ 7,1 5,5 1500 56 837
ВКР ДУ 7,1 7,5 1500 56 937
ВКР ДУ 7,1 7,5 1500 60 014
ВКР ДУ 7,1 11 1500 61 100
ВКР ДУ 7,1 11 1500 64 177
ВКР ДУ 7,1 15 1500 69 700
ВКР ДУ 7,1 15 1500 72 777
ВКР ДУ 8 2,2 750 59 826
ВКР ДУ 8 2,2 750 65 980
ВКР ДУ 8 3 750 22000 60 922
ВКР ДУ 8 3 750 22000 67 075
ВКР ДУ 8 4 1000 59 914
ВКР ДУ 8 4 1000 66 068
ВКР ДУ 8 5,5 1000 27500 63 245
ВКР ДУ 8 5,5 1000 27500 69 398
ВКР ДУ 8 7,5 1000 67 406
ВКР ДУ 8 7,5 1000 73 560
ВКР ДУ 8 11 1000 75 788
ВКР ДУ 8 11 1000 81 942
ВКР ДУ 8 15 1500 75 854
ВКР ДУ 8 15 1500 82 008
ВКР ДУ 8 18,5 1500 79 512
ВКР ДУ 8 18,5 1500 85 666
ВКР ДУ 8 22 1500 85 165
ВКР ДУ 8 22 1500 91 318
ВКР ДУ 8 30 1500 93 305
ВКР ДУ 8 30 1500 99 458
ВКР ДУ 9 3 750 79 383
ВКР ДУ 9 3 750 85 537
ВКР ДУ 9 4 750 84 828
ВКР ДУ 9 4 750 90 982
ВКР ДУ 9 5,5 750 86 022
ВКР ДУ 9 5,5 750 92 175
ВКР ДУ 9 7,5 750 96 166
ВКР ДУ 9 7,5 750 102 320
ВКР ДУ 9 5,5 1000 81 706
ВКР ДУ 9 5,5 1000 87 860
ВКР ДУ 9 7,5 1000 85 868
ВКР ДУ 9 7,5 1000 92 022
ВКР ДУ 9 11 1000 94 249
ВКР ДУ 9 11 1000 100 403
ВКР ДУ 9 15 1000 98 774
ВКР ДУ 9 15 1000 104 928
ВКР ДУ 10 5,5 750 39600 98 329
ВКР ДУ 10 5,5 750 39600 106 022
ВКР ДУ 10 7,5 750 108 474
ВКР ДУ 10 7,5 750 116 166
ВКР ДУ 10 11 750 110 523
ВКР ДУ 10 11 750 118 215
ВКР ДУ 10 11 1000 106 557
ВКР ДУ 10 11 1000 114 249
ВКР ДУ 10 15 1000 53300 111 082
ВКР ДУ 10 15 1000 53300 118 774
ВКР ДУ 10 18,5 1000 122 662
ВКР ДУ 10 18,5 1000 130 354
ВКР ДУ 10 22 1000 132 882
ВКР ДУ 10 22 1000 140 574
ВКР ДУ 10 30 1000 139 631
ВКР ДУ 10 30 1000 147 323
ВКР ДУ 11,2 7,5 750 123 858
ВКР ДУ 11,2 7,5 750 131 551
ВКР ДУ 11,2 11 750 125 908
ВКР ДУ 11,2 11 750 133 600
ВКР ДУ 11,2 15 750 137 015
ВКР ДУ 11,2 15 750 144 708
ВКР ДУ 11,2 18,5 750 154 752
ВКР ДУ 11,2 18,5 750 162 445
ВКР ДУ 11,2 18,5 1000 138 046
ВКР ДУ 11,2 18,5 1000 145 738
ВКР ДУ 11,2 22 1000 148 266
ВКР ДУ 11,2 22 1000 155 958
ВКР ДУ 11,2 30 1000 155 015
ВКР ДУ 11,2 30 1000 162 708
ВКР ДУ 11,2 37 1000 172 718
ВКР ДУ 11,2 37 1000 180 411
ВКР ДУ 12,5 4 350 35000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 4 350 35000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 5,5 500 45000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 5,5 500 45000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 18,5 750 67000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 18,5 750 67000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 22 750 67000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 22 750 67000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 30 750 67000 требует расчёта
ВКР ДУ 12,5 30 750 67000 требует расчёта
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки