www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Воздухоохладители : Фреоновые охладители для прямоугольных каналов PBED


Наименование Расход воздуха, м3/ч Мощность при фреоне R407A, кВт Мощность при фреоне R410A, кВт Внутренний объем, дм3 Ширина, мм Высота, мм Количество рядов теплообменика Шаг оребрения, мм Цена, руб
PBED 400х200–2–2,1 600 2,9 2,9 0,53 400 200 2 2,1 8 658
PBED 400х200–2–2,1 900 3,6 3,4 0,53 400 200 2 2,1 8 658
PBED 400х200–3–2,1 600 4,3 3,8 0,76 400 200 3 2,1 10 767
PBED 400х200–3–2,1 900 5,2 4,9 0,76 400 200 3 2,1 10 767
PBED 400х200–4–2,1 600 5,1 4,8 1,01 400 200 4 2,1 14 825
PBED 400х200–4–2,1 900 6,6 6 1,01 400 200 4 2,1 14 825
PBED 500х250–2–2,1 900 4,2 3,9 0,88 500 250 2 2,1 10 096
PBED 500х250–2–2,1 1350 5,3 4,9 0,88 500 250 2 2,1 10 096
PBED 500х250–3–2,1 900 6,2 5,7 1,24 500 250 3 2,1 12 365
PBED 500х250–3–2,1 1350 7,8 7,2 1,24 500 250 3 2,1 12 365
PBED 500х250–4–2,1 900 7,8 7,1 1,6 500 250 4 2,1 16 934
PBED 500х250–4–2,1 1350 9,9 9,2 1,6 500 250 4 2,1 16 934
PBED 500х300–2–2,1 1100 5,5 5,1 0,95 500 300 2 2,1 9 905
PBED 500х300–2–2,1 1600 6,7 6,2 0,95 500 300 2 2,1 9 905
PBED 500х300–3–2,1 1100 7,5 6,9 1,48 500 300 3 2,1 13 930
PBED 500х300–3–2,1 1600 9,3 8,6 1,48 500 300 3 2,1 13 930
PBED 500х300–4–2,1 1100 9,4 8,6 1,92 500 300 4 2,1 18 851
PBED 500х300–4–2,1 1600 11,8 10,9 1,92 500 300 4 2,1 18 851
PBED 600х300–2–2,1 1300 6,8 6,1 1,11 600 300 4 2,1 11 438
PBED 600х300–2–2,1 2000 8,8 7,7 1,11 600 300 2 2,1 11 438
PBED 600х300–3–2,1 1300 9,1 8,3 1,73 600 300 3 2,1 15 048
PBED 600х300–3–2,1 2000 11,6 10,7 1,73 600 300 3 2,1 15 048
PBED 600х300–4–2,1 1300 11,3 10,3 2,24 600 300 4 2,1 21 694
PBED 600х300–4–2,1 2000 15,4 13,6 2,24 600 300 4 2,1 21 694
PBED 600х350–2–2,1 1500 7,3 6,7 1,4 600 350 2 2,1 13 291
PBED 600х350–2–2,1 2300 9,1 8,4 1,4 600 350 2 2,1 13 291
PBED 600х350–3–2,1 1500 10,5 9,7 2,01 600 350 3 2,1 16 518
PBED 600х350–3–2,1 2300 13,4 12,5 2,01 600 350 3 2,1 16 518
PBED 600х350–4–2,1 1500 13,1 11,9 2,61 600 350 4 2,1 22 716
PBED 600х350–4–2,1 2300 17,8 15,7 2,61 600 350 4 2,1 22 716
PBED 700х400–2–2,1 2000 9,8 9,1 1,93 700 400 2 2,1 15 112
PBED 700х400–2–2,1 3000 11,6 10,8 1,93 700 400 2 2,1 15 112
PBED 700х400–3–2,1 2000 13,8 12,6 2,76 700 400 3 2,1 19 969
PBED 700х400–3–2,1 3000 17,4 16 2,76 700 400 3 2,1 19 969
PBED 700х400–4–2,1 2000 17,2 15,7 3,56 700 400 4 2,1 30 512
PBED 700х400–4–2,1 3000 22,1 20,3 3,56 700 400 4 2,1 30 512
PBED 800х500–2–2,1 2900 14,3 13,3 2,67 800 500 2 2,1 18 148
PBED 800х500–2–2,1 4300 17 15,7 2,67 800 500 2 2,1 18 148
PBED 800х500–3–2,1 2900 20,7 18,4 4,07 800 500 3 2,1 24 793
PBED 800х500–3–2,1 4300 25,1 23,2 4,07 800 500 3 2,1 24 793
PBED 800х500–4–2,1 2900 25 22,9 5,21 800 500 4 2,1 37 605
PBED 800х500–4–2,1 4300 32 29,4 5,21 800 500 4 2,1 37 605
PBED 1000х500–2–2,1 3600 18,1 16,8 3,22 1000 500 2 2,1 20 927
PBED 1000х500–2–2,1 5400 22,5 21 3,22 1000 500 2 2,1 20 927
PBED 1000х500–3–2,1 3600 27,8 23,9 4,62 1000 500 3 2,1 28 499
PBED 1000х500–3–2,1 5400 32 29,6 4,62 1000 500 3 2,1 28 499
PBED 1000х500–4–2,1 3600 32,7 28,7 6,3 1000 500 4 2,1 42 462
PBED 1000х500–4–2,1 5400 43,3 37,2 6,3 1000 500 4 2,1 42 462
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки