www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Алюминиевые решетки : Решетки АМН-К, АДН-К, АМР-К, АДР-К


Наименование Диаметр, мм Длина, мм Высота, мм Глубина, мм Площадь проходного сечения, м2 Диаметр воздуховода, мм Число щелей Шаг, мм Вес, кг Цена, руб
АМН-К 200 100 0,014 209
АМН-К 300 100 0,022 249
АМН-К 400 100 0,03 281
АМН-К 500 100 0,039 361
АМН-К 600 100 0,047 413
АМН-К 150 150 0,017 235
АМН-К 300 150 0,036 292
АМН-К 400 150 0,049 334
АМН-К 500 150 0,063 430
АМН-К 600 150 0,076 494
АМН-К 700 150 0,089 542
АМН-К 800 150 0,102 663
АМН-К 200 200 0,032 276
АМН-К 300 200 0,05 335
АМН-К 400 200 0,069 389
АМН-К 500 200 0,087 498
АМН-К 600 200 0,105 572
АМН-К 700 200 0,123 630
АМН-К 800 200 0,141 767
АМН-К 1000 200 0,177 892
АМН-К 300 300 0,079 438
АМН-К 400 300 0,107 498
АМН-К 500 300 0,139 652
АМН-К 600 300 0,163 746
АМН-К 700 300 0,191 829
АМН-К 800 300 0,219 997
АМН-К 1000 300 0,275 1 170
АМН+КСД 200 100 1 217
АМН+КСД 300 100 1 408
АМН+КСД 400 100 1 615
АМН+КСД 500 100 1 890
АМН+КСД 600 100 2 328
АМН+КСД 150 150 1 230
АМН+КСД 300 150 1 664
АМН+КСД 400 150 1 843
АМН+КСД 500 150 2 120
АМН+КСД 600 150 2 585
АМН+КСД 700 150 2 775
АМН+КСД 800 150 3 471
АМН+КСД 200 200 1 574
АМН+КСД 300 200 1 786
АМН+КСД 400 200 2 006
АМН+КСД 500 200 2 303
АМН+КСД 600 200 3 257
АМН+КСД 700 200 3 465
АМН+КСД 800 200 3 794
АМН+КСД 1000 200 4 475
АМН+КСД 300 300 2 215
АМН+КСД 400 300 2 516
АМН+КСД 500 300 2 778
АМН+КСД 600 300 3 947
АМН+КСД 700 300 4 274
АМН+КСД 800 300 4 553
АМН+КСД 1000 300 5 097
АМН+КСР 200 100 1 665
АМН+КСР 300 100 1 890
АМН+КСР 400 100 2 168
АМН+КСР 500 100 2 443
АМН+КСР 600 100 2 881
АМН+КСР 150 150 1 712
АМН+КСР 300 150 2 216
АМН+КСР 400 150 2 396
АМН+КСР 500 150 2 766
АМН+КСР 600 150 3 227
АМН+КСР 700 150 3 418
АМН+КСР 800 150 4 577
АМН+КСР 200 200 2 128
АМН+КСР 300 200 2 339
АМН+КСР 400 200 2 558
АМН+КСР 500 200 2 947
АМН+КСР 600 200 4 363
АМН+КСР 700 200 4 572
АМН+КСР 800 200 5 083
АМН+КСР 1000 200 5 822
АМН+КСР 300 300 2 887
АМН+КСР 400 300 3 190
АМН+КСР 500 300 3 452
АМН+КСР 600 300 5 295
АМН+КСР 700 300 5 620
АМН+КСР 800 300 5 900
АМН+КСР 1000 300 6 443
АМН+КСД С 200 100 1 217
АМН+КСД С 300 100 1 408
АМН+КСД С 400 100 1 615
АМН+КСД С 500 100 1 890
АМН+КСД С 600 100 2 328
АМН+КСД С 150 150 1 230
АМН+КСД С 300 150 1 664
АМН+КСД С 400 150 1 843
АМН+КСД С 500 150 2 120
АМН+КСД С 600 150 2 585
АМН+КСД С 700 150 2 775
АМН+КСД С 800 150 3 471
АМН+КСД С 200 200 1 574
АМН+КСД С 300 200 1 786
АМН+КСД С 400 200 2 006
АМН+КСД С 500 200 2 303
АМН+КСД С 600 200 3 257
АМН+КСД С 700 200 3 465
АМН+КСД С 800 200 3 794
АМН+КСД С 1000 200 4 475
АМН+КСД С 300 300 2 215
АМН+КСД С 400 300 2 516
АМН+КСД С 500 300 2 778
АМН+КСД С 600 300 3 947
АМН+КСД С 700 300 4 274
АМН+КСД С 800 300 4 553
АМН+КСД С 1000 300 5 097
АМН+КСР С 200 100 1 665
АМН+КСР С 300 100 1 890
АМН+КСР С 400 100 2 168
АМН+КСР С 500 100 2 443
АМН+КСР С 600 100 2 881
АМН+КСР С 150 150 1 712
АМН+КСР С 300 150 2 216
АМН+КСР С 400 150 2 396
АМН+КСР С 500 150 2 766
АМН+КСР С 600 150 3 227
АМН+КСР С 700 150 3 418
АМН+КСР С 800 150 4 577
АМН+КСР С 200 200 2 128
АМН+КСР С 300 200 2 339
АМН+КСР С 400 200 2 558
АМН+КСР С 500 200 2 947
АМН+КСР С 600 200 4 363
АМН+КСР С 700 200 4 572
АМН+КСР С 800 200 5 083
АМН+КСР С 1000 200 5 822
АМН+КСР С 300 300 2 887
АМН+КСР С 400 300 3 190
АМН+КСР С 500 300 3 452
АМН+КСР С 600 300 5 295
АМН+КСР С 700 300 5 620
АМН+КСР С 800 300 5 900
АМН+КСР С 1000 300 6 443
АМР-К 200 100 0,014 398
АМР-К 300 100 0,022 481
АМР-К 400 100 0,03 554
АМР-К 500 100 0,039 830
АМР-К 600 100 0,047 935
АМР-К 150 150 0,017 430
АМР-К 300 150 0,036 569
АМР-К 400 150 0,049 662
АМР-К 500 150 0,063 941
АМР-К 600 150 0,076 1 097
АМР-К 700 150 0,089 1 230
АМР-К 800 150 0,102 1 412
АМР-К 200 200 0,032 530
АМР-К 300 200 0,05 654
АМР-К 400 200 0,069 794
АМР-К 500 200 0,087 1 077
АМР-К 600 200 0,105 1 257
АМР-К 700 200 0,123 1 418
АМР-К 800 200 0,141 1 671
АМР-К 1000 200 0,177 1 914
АМР-К 300 300 0,079 848
АМР-К 400 300 0,107 1 013
АМР-К 500 300 0,139 1 383
АМР-К 600 300 0,163 1 601
АМР-К 700 300 0,191 1 764
АМР-К 800 300 0,219 2 185
АМР-К 1000 300 0,275 2 530
АМР+КСД 200 100 1 460
АМР+КСД 300 100 1 714
АМР+КСД 400 100 1 975
АМР+КСД 500 100 2 303
АМР+КСД 600 100 2 941
АМР+КСД 150 150 1 485
АМР+КСД 300 150 2 027
АМР+КСД 400 150 2 273
АМР+КСД 500 150 2 616
АМР+КСД 600 150 3 309
АМР+КСД 700 150 3 558
АМР+КСД 800 150 4 331
АМР+КСД 200 200 1 904
АМР+КСД 300 200 2 205
АМР+КСД 400 200 2 540
АМР+КСД 500 200 2 879
АМР+КСД 600 200 4 095
АМР+КСД 700 200 4 377
АМР+КСД 800 200 4 864
АМР+КСД 1000 200 5 686
АМР+КСД 300 300 2 802
АМР+КСД 400 300 3 227
АМР+КСД 500 300 3 607
АМР+КСД 600 300 5 162
АМР+КСД 700 300 5 557
АМР+КСД 800 300 5 978
АМР+КСД 1000 300 6 749
АМР+КСД С 200 100 1 460
АМР+КСД С 300 100 1 714
АМР+КСД С 400 100 1 975
АМР+КСД С 500 100 2 303
АМР+КСД С 600 100 2 941
АМР+КСД С 150 150 1 485
АМР+КСД С 300 150 2 027
АМР+КСД С 400 150 2 273
АМР+КСД С 500 150 2 616
АМР+КСД С 600 150 3 309
АМР+КСД С 700 150 3 558
АМР+КСД С 800 150 4 331
АМР+КСД С 200 200 1 904
АМР+КСД С 300 200 2 205
АМР+КСД С 400 200 2 540
АМР+КСД С 500 200 2 879
АМР+КСД С 600 200 4 095
АМР+КСД С 700 200 4 377
АМР+КСД С 800 200 4 864
АМР+КСД С 1000 200 5 686
АМР+КСД С 300 300 2 802
АМР+КСД С 400 300 3 227
АМР+КСД С 500 300 3 607
АМР+КСД С 600 300 5 162
АМР+КСД С 700 300 5 557
АМР+КСД С 800 300 5 978
АМР+КСД С 1000 300 6 749
АДН-К 200 100 0,014 299
АДН-К 300 100 0,022 378
АДН-К 400 100 0,03 449
АДН-К 500 100 0,039 577
АДН-К 600 100 0,047 652
АДН-К 150 150 0,017 315
АДН-К 300 150 0,036 451
АДН-К 400 150 0,049 537
АДН-К 500 150 0,063 695
АДН-К 600 150 0,076 785
АДН-К 700 150 0,089 878
АДН-К 800 150 0,102 1 043
АДН-К 200 200 0,032 414
АДН-К 300 200 0,05 528
АДН-К 400 200 0,069 644
АДН-К 500 200 0,087 819
АДН-К 600 200 0,105 931
АДН-К 700 200 0,123 1 044
АДН-К 800 200 0,141 1 241
АДН-К 1000 200 0,177 1 489
АДН-К 300 300 0,079 644
АДН-К 400 300 0,107 832
АДН-К 500 300 0,139 1 065
АДН-К 600 300 0,163 1 216
АДН-К 700 300 0,191 1 370
АДН-К 800 300 0,219 1 638
АДН-К 1000 300 0,275 1 961
АДН+КСД 200 100 1 300
АДН+КСД 300 100 1 529
АДН+КСД 400 100 1 780
АДН+КСД 500 100 2 099
АДН+КСД 600 100 2 560
АДН+КСД 150 150 1 301
АДН+КСД 300 150 1 816
АДН+КСД 400 150 2 045
АДН+КСД 500 150 2 380
АДН+КСД 600 150 2 865
АДН+КСД 700 150 3 111
АДН+КСД 800 150 3 857
АДН+КСД 200 200 1 698
АДН+КСД 300 200 1 969
АДН+КСД 400 200 2 252
АДН+КСД 500 200 2 603
АДН+КСД 600 200 3 599
АДН+КСД 700 200 3 865
АДН+КСД 800 200 4 254
АДН+КСД 1000 200 5 092
АДН+КСД 300 300 2 471
АДН+КСД 400 300 2 855
АДН+КСД 500 300 3 199
АДН+КСД 600 300 4 429
АДН+КСД 700 300 4 834
АДН+КСД 800 300 5 198
АДН+КСД 1000 300 5 911
АДН+КСР 200 100 1 748
АДН+КСР 300 100 2 013
АДН+КСР 400 100 2 333
АДН+КСР 500 100 2 652
АДН+КСР 600 100 3 113
АДН+КСР 150 150 1 784
АДН+КСР 300 150 2 369
АДН+КСР 400 150 2 597
АДН+КСР 500 150 3 026
АДН+КСР 600 150 3 511
АДН+КСР 700 150 3 755
АДН+КСР 800 150 4 961
АДН+КСР 200 200 2 251
АДН+КСР 300 200 2 522
АДН+КСР 400 200 2 805
АДН+КСР 500 200 3 246
АДН+КСР 600 200 4 705
АДН+КСР 700 200 4 971
АДН+КСР 800 200 5 543
АДН+КСР 1000 200 6 440
АДН+КСР 300 300 3 146
АДН+КСР 400 300 3 530
АДН+КСР 500 300 3 870
АДН+КСР 600 300 5 776
АДН+КСР 700 300 6 180
АДН+КСР 800 300 6 546
АДН+КСР 1000 300 7 258
АДН+КСД С 200 100 1 300
АДН+КСД С 300 100 1 529
АДН+КСД С 400 100 1 780
АДН+КСД С 500 100 2 099
АДН+КСД С 600 100 2 560
АДН+КСД С 150 150 1 301
АДН+КСД С 300 150 1 816
АДН+КСД С 400 150 2 045
АДН+КСД С 500 150 2 380
АДН+КСД С 600 150 2 865
АДН+КСД С 700 150 3 111
АДН+КСД С 800 150 3 857
АДН+КСД С 200 200 1 698
АДН+КСД С 300 200 1 969
АДН+КСД С 400 200 2 252
АДН+КСД С 500 200 2 603
АДН+КСД С 600 200 3 599
АДН+КСД С 700 200 3 865
АДН+КСД С 800 200 4 254
АДН+КСД С 1000 200 5 092
АДН+КСД С 300 300 2 471
АДН+КСД С 400 300 2 855
АДН+КСД С 500 300 3 199
АДН+КСД С 600 300 4 429
АДН+КСД С 700 300 4 834
АДН+КСД С 800 300 5 198
АДН+КСД С 1000 300 5 911
АДН+КСР С 200 100 1 748
АДН+КСР С 300 100 2 013
АДН+КСР С 400 100 2 333
АДН+КСР С 500 100 2 652
АДН+КСР С 600 100 3 113
АДН+КСР С 150 150 1 784
АДН+КСР С 300 150 2 369
АДН+КСР С 400 150 2 597
АДН+КСР С 500 150 3 026
АДН+КСР С 600 150 3 511
АДН+КСР С 700 150 3 755
АДН+КСР С 800 150 4 961
АДН+КСР С 200 200 2 251
АДН+КСР С 300 200 2 522
АДН+КСР С 400 200 2 805
АДН+КСР С 500 200 3 246
АДН+КСР С 600 200 4 705
АДН+КСР С 700 200 4 971
АДН+КСР С 800 200 5 543
АДН+КСР С 1000 200 6 440
АДН+КСР С 300 300 3 146
АДН+КСР С 400 300 3 530
АДН+КСР С 500 300 3 870
АДН+КСР С 600 300 5 776
АДН+КСР С 700 300 6 180
АДН+КСР С 800 300 6 546
АДН+КСР С 1000 300 7 258
АДР-К 200 100 0,014 487
АДР-К 300 100 0,022 614
АДР-К 400 100 0,03 726
АДР-К 500 100 0,039 895
АДР-К 600 100 0,047 1 172
АДР-К 150 150 0,017 512
АДР-К 300 150 0,036 731
АДР-К 400 150 0,049 869
АДР-К 500 150 0,063 1 077
АДР-К 600 150 0,076 1 352
АДР-К 700 150 0,089 1 571
АДР-К 800 150 0,102 1 799
АДР-К 200 200 0,032 670
АДР-К 300 200 0,05 851
АДР-К 400 200 0,069 1 057
АДР-К 500 200 0,087 1 266
АДР-К 600 200 0,105 1 575
АДР-К 700 200 0,123 1 841
АДР-К 800 200 0,141 2 111
АДР-К 1000 200 0,177 2 487
АДР-К 300 300 0,079 1 118
АДР-К 400 300 0,107 1 359
АДР-К 500 300 0,139 1 676
АДР-К 600 300 0,163 1 994
АДР-К 700 300 0,191 2 325
АДР-К 800 300 0,219 2 684
АДР-К 1000 300 0,275 3 227
АДР+КСД 200 100 1 542
АДР+КСД 300 100 1 835
АДР+КСД 400 100 2 136
АДР+КСД 500 100 2 510
АДР+КСД 600 100 3 170
АДР+КСД 150 150 1 556
АДР+КСД 300 150 2 178
АДР+КСД 400 150 2 474
АДР+КСД 500 150 2 875
АДР+КСД 600 150 3 590
АДР+КСД 700 150 3 893
АДР+КСД 800 150 4 718
АДР+КСД 200 200 2 027
АДР+КСД 300 200 2 388
АДР+КСД 400 200 2 786
АДР+КСД 500 200 3 183
АДР+КСД 600 200 4 437
АДР+КСД 700 200 4 775
АДР+КСД 800 200 5 321
АДР+КСД 1000 200 6 302
АДР+КСД 300 300 3 059
АДР+КСД 400 300 3 569
АДР+КСД 500 300 4 025
АДР+КСД 600 300 5 682
АДР+КСД 700 300 6 119
АДР+КСД 800 300 6 625
АДР+КСД 1000 300 7 568
АДР+КСД С 200 100 1 542
АДР+КСД С 300 100 1 835
АДР+КСД С 400 100 2 136
АДР+КСД С 500 100 2 510
АДР+КСД С 600 100 3 170
АДР+КСД С 150 150 1 556
АДР+КСД С 300 150 2 178
АДР+КСД С 400 150 2 474
АДР+КСД С 500 150 2 875
АДР+КСД С 600 150 3 590
АДР+КСД С 700 150 3 893
АДР+КСД С 800 150 4 718
АДР+КСД С 200 200 2 027
АДР+КСД С 300 200 2 388
АДР+КСД С 400 200 2 786
АДР+КСД С 500 200 3 183
АДР+КСД С 600 200 4 437
АДР+КСД С 700 200 4 775
АДР+КСД С 800 200 5 321
АДР+КСД С 1000 200 6 302
АДР+КСД С 300 300 3 059
АДР+КСД С 400 300 3 569
АДР+КСД С 500 300 4 025
АДР+КСД С 600 300 5 682
АДР+КСД С 700 300 6 119
АДР+КСД С 800 300 6 625
АДР+КСД С 1000 300 7 568
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки